Do a quick search for this at:
Search tips



Search tips
Contents
| Preface | 5 | |
| Contents | 7 | |
| Abbreviations | 8 | |
| TRAUTEN AND TRAUTSKOGEN | 9 | |
| Livestock and seed | 24 | |
| Population | 26 | |
| TRAUTEN, farm no. 25 | 27 | |
| The cadastral farm | 35 | |
| Owners | 39 | |
| Users | 42 | |
| Nestua 46, Nordstua 59, Arstua 65, Trauten forest 68 | ||
| Place and use | 70 | |
| Kjernli 76, Øver-Kjernsli 77, Plassen Kjernli 78, Kjernli (Beatastuggua) 83, Trauthaugen 83, Pålshaugen Kjernli 84, Stua Kjernli 85, Millom 85, Kjernlienga 87, Østli 87, Sjurbråten 88, Linnerud 88, Dalsrud 90, Gamle-Dalsrud 94, Dalsrudhagen 95, Elvebakken (Dalsrudenga) 97, Trautbråten 98, Arstua Bråten 99, Øststua Bråten 102, Nerbråten 104, Vester 106, Nerhagen 106, Nordhagen 108, Smedsrud 110, Nyland 111, Stensby 111, Solhaug 112, Hersjøen 112, Rønningen 112, Skarfallet 114, Svarverud 115, Lognsjøbekken 116, Lognsjøvangen 117, Vangen 117, Trautkjølen 117, Sjøenden 118, Ner-Inngjerdinga 119, Øver-Inngjerdinga 121, Lognsjølia 122, Lognsjølia (Nordlia) 123, Trautgruva 125, Midt-Gruva 126, Øver-Gruva 127, Sø-Gruva 128, Nord-Østby 130, Sø-Østby 131, Oliv-Østby 132, Vestby 133, Nord-Vestby 133, Sø-Vestby 135, Langbråten (Holtet) 136, Holen 137, Kullbråten (Kølbråtan) 137, Trautmoen 138, Nilsrud (Nilo) 139, Trautmoen 140, Møllerstua 140, Trautmølla 140, Mjølnerstuggua 141, Møller 142, Trautmoen 142, Trautvangen 143, Trautmoen 142, Trautvangen 143, Trautmoen 143, Miscellaneous 143 | ||
| NEIGHBORHOOD FROM LINDER TO SKJEPPESTAD | 147 | |
| Population | 147 | |
| Livestock and seed | 149 | |
| LINDER, No. 26 | 157 | |
| The cadastral farm | 158 | |
| Owners | 159 | |
| Users | 159 | |
| Place and use | 168 | |
| Sanderud 169, Linderud 171, Johansrud 173 | ||
| HAUG, farm no. 27 | 175 | |
| The cadastral farm | 184 | |
| Owners | 185 | |
| Users | 185 | |
| Nordstua 189, Nordstua (bnr. 6) 192, Jo-Nordstua (bnr. 11) 194, Nordstua (bnr. 6 and 11) 194, Øststua (bnr. 12) 196, Monsstua (bnr. 14) 206, Søstua (bnr. 1) 212, Haug forest 218 | ||
| Place and use | 219 | |
| Eidsberg 222, Skyrud 222, Søndre Skyrud 224, Nordre Skyrud 226, Snekkermoen 226, Østre Snekkermoen 227, Vestre Snekkermoen 227, Skyrudsmoen 228, Nordre Skyrudsmoen 229, Søndre Skyrudsmoen 229, Vangom 230, Åbråten 232, Inngjerdinga 236, Haugsmoen u. Monsstua 238, Klingenberg 238, Haugsmoen u. Søstua 239, Vest-Bakken 239, Møllerstua 240, Haugsbakken 240, Teppa 241, Myra 241, Furuset 242, Skyrudsinngjerdinga 242, Various 242 | ||
| NES, property number 28 | 245 | |
| The cadastral farm | 246 | |
| Owners | 246 | |
| Users | 246 | |
| Place and use | 249 | |
| Neslykkja 249, Veabråten (Nesbråten) 249, Nesmyra 252, Veabråten (bnr. 7) 253, Labben 253, Miscellaneous 254 | ||
| HOLT, farm no. 29 | 255 | |
| The cadastral farm | 259 | |
| Owners | 260 | |
| Users | 262 | |
| Holt (bnr. 9) 268, Hansstua (bnr. 8) 280, Arstua (bnr. 9) 285, Holt total 286, Upper Holt (bnr. 1) 287, Holt forest (bnr. 2) 288, Holtmoen (bnr. 3) 288, Holt forest (bnr. 4) 289, Lower Holt (bnr. 16) 289, Holt forest 290, Holt-Ødegarden (bnr. 5) 291, Holt-Ødegarden (bnr. 6) 293, Holt (bnr. 7, 8, 9) 294, Oppi (bnr. 10) 294, Holt (bnr. 11, 12, 13, 14) 295, Holt forest (bnr. 15) 295, Holt forest (bnr. 16) 296, Holt school 296 | ||
| Place and use | 298 | |
| Ødegarden 300, Huken 301, Nordre Huken 303, Holtlia 304, Lier 304, Nordre Malerud 304, Søndre Malerud 305, Oppi 307, Sagstua (Holtsaga) 209, Holthagen 310, Holtsætra (Eriksætra) 311, Tørrhaugdalen 312, Fløytbråten 314, Bjørk 315, Nord-Streverud 315, Sø-Streverud 315, Skinnamyra 316, Hartmannsmoen (Fløytbråten) 316, Myra 317, Grinda 318, Gravlia 318, Mellom Gravlia 319, Østre Gravlia 320, Vestre Gravlia 321, Various 322 | ||
| SKJEPPESTAD, farm no. 30 | 325 | |
| The cadastral farm | 329 | |
| Owners | 330 | |
| Users | 331 | |
| Søndre Skjeppestad 333, Tollhaugen (bnr. 1) 334, Skjeppestadhaugen (bnr. 2) 335, Use of Søndre Skjeppestad 339, Olastua 340, Finnstua 341, Solheim (bnr. 3) 342, Skjeppestad (bnr. 4) 343, Nordre Skjeppestad 343, Arstua (bnr. 9) 345, Arstua (southern, bnr. 10) 346 | ||
| Use and placement | 348 | |
| Lykkja 348, Skjeppestadlykkja 351, Inngjerdinga 351, Drøserud 352, Hagabakken 353, Buvik 353, Skogbakken 354, Bråten 355, Åsheim 355, Solheimsteppa 355, Tune 355, Miscellaneous 356 | ||
| NEIGHBORHOOD FROM BREIBY TO DAGFINRUD | 357 | |
| Population | 357 | |
| Livestock and seed | 360 | |
| BREIBY, farm no. 31 | 363 | |
| The cadastral farm | 365 | |
| Owners | 366 | |
| Users | 366 | |
| North Breiby 369, South Breiby 372, Breibyhaugen 373, Middle Breiby 375, Stenkjær 376, Berg, Eng, Garli 377 | ||
| Place and use | 378 | |
| Berget 378, Breibybråten 379, Breibyholen 380, Lauvneset 381, Breibyneset 382, Revhollykkja 382, Revholen 383, Breibyhaugen 383, Breibyberget 384, Miscellaneous 384 | ||
| FLIKKERUD, farm no. 32 | 387 | |
| The cadastral farm | 388 | |
| Owners | 388 | |
| Users | 388 | |
| East Room 389, South Room 392, North Room 393, Vildborg 394, Austad 395, Austvoll, Flikkerudsneset, Rode 396 | ||
| Place and use | 397 | |
| Høymyra 397, Flikkerudsneset 397, Miscellaneous 397 | ||
| DAGFINRUD, property no. 33 | 398 | |
| The cadastral farm | 400 | |
| Owners | 400 | |
| Users | 401 | |
| Nordstua 402, Søstua 407, Dagfinrudhagen (bnr. 2) 410, Øststua 411, Veststua 412, Arstua 414, Dagfinrudhagen (bnr. 3 and 10) 415, Enevoll, Seljom, Rindal 416, Flattum 417 | ||
| Place and use | 417 | |
| Hagen 417, Karlstad 418, Inngjerdinga 419, Neset (Teppa) 420, Lykkja 420, Brenna 421, Miscellaneous 421 | ||
| NEIGHBORHOOD FROM SAND TO BUNES | 423 | |
| Population | 425 | |
| Livestock and seed | 427 | |
| SAND, gnr. 34 and 35 | 437 | |
| Matrikkelgarden Nedre Sand, property number 34 | 440 | |
| Owners | 440 | |
| Users | 441 | |
| Prester 446, Sagatua School 456, Solvest 459, Søndre Vestli 459, Vestli 460, Norderud 460 | ||
| Place and use | 461 | |
| Sandsbråten 463, Råsebråten 463, Sandsbråten (southern) 465, Sandsbråten 466, Sandsbråten 468, Storbråten 469, Sandbu 470, Letterud 470, Tangen 472, Framnes 473, Møllerbakken 473, Syverstua 475 | ||
| Øvre Sand farm, property number 35 | 476 | |
| Owners | 476 | |
| Users | 477 | |
| Upper Sand (bnr. 1) 479, Upper Sand (bnr. 2) 484, Middle Sand (bnr. 5) 484 | ||
| Place and use | 490 | |
| Sandsha(u)gen 490, Granerud u. Upper Sand 492, Granerud u. Middle Sand 493, Bekkholt 494, Tullerud 495, Ner-Granerud u. Upper Sand 495, Damholen, Sandsholen, Hauggard 496, Sandsneset 497, Miscellaneous 498 | ||
| HE, gnr. 36 | 503 | |
| The cadastral farm | 504 | |
| Owners | 505 | |
| Users | 505 | |
| Søstua 507, Heshaugen 512, Nordstua 513, Øststua 517, Kjonhaugen 518 | ||
| Place and use | 519 | |
| Hesbråten 519, Dambråten 522, Damholen 523, Granlund 523, Vandevja 542, Dammen 526, Granerud 528, Millum 529, Miscellaneous 529 | ||
| KRATTEBØL, farm no. 37 | 531 | |
| The cadastral farm | 532 | |
| Owners | 534 | |
| Users | 535 | |
| West Krattebøl 538, East Krattebøl 542, East Krattebøl (bnr. 4) 544, Krattebøl (bnr. 6) 545, Krattebøl (bnr. 6) 546, Krattebøl (bnr. 7) 547, South Krattebøl (bnr. 6 and 7) 548 | ||
| Place and use | 549 | |
| Øver-Holtet 551, Brenna 552, Rønningen 554, Tussland 554, Inngjerdinga 554, Dalen 555, Gravdalen 556, Granvoll 558, Brennhaugen 558, Fallet 558, Jonsrud 559, Tullerud 559, Ilebråten 560, Skolbekken 560, Nordre Skolbekken 562, Søndre Skolebekken 563, Krattebølsetra 564, Krattebølsetra 566, Krattebøl School 567, Miscellaneous 568 | ||
| SVENNEBY, property no. 38 | 569 | |
| The cadastral farm | 574 | |
| Owners | 576 | |
| Users | 578 | |
| Use I 581, Use II 582, Svenneby total 582, Vestgarden 584, Nestuggua 586, Oppistuggua 587, Øststuggua 588, Østre Svenneby 590 | ||
| Place and use | 590 | |
| Svennebyhaugen 593, Bjørkeholtet 596, Solbakken 598, Mangerud (Greia) 598, Magner 599, Svennebyvika (Smedvika) 600, Svennebybråten 601, Åserud 602, Inngjerdinga 602, Svennebyvika (Pervika) 603, Svennebyvika (Andersvika) 605, Svennebyvika (Søvika) 606, Svennebyneset 608, Sø-Bunes 609, Nord-Bunes 612, Mellom-Bunes 613, Bunes (bnr. 15) 616, Bunes (bnr. 20) 616, Heimdal 616, Various 618 | ||
| THOSE WHO EMIGRATED | 619 | |
| ARABLE LAND 1918 and 1939 | 625 | |
| TABLE OF CONTENTS | 630 | |
| REGISTER | 635 | |


