Kildeveiviseren
| kildetype_id | navn | land | hendelse | år_fra | år_til | basis_vekt | regel_dato_usikker | regel_ukjent_sogn | regel_mangler_foreldre | regel_flytting | forklaring | user_dato_usikker | user_ukjent_sogn | user_mangler_foreldre | user_flytting | user_år | user_hendelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | kildetype_id | navn | land | hendelse | år_fra | år_til | basis_vekt | regel_dato_usikker | regel_ukjent_sogn | regel_mangler_foreldre | regel_flytting | forklaring | user_dato_usikker | user_ukjent_sogn | user_mangler_foreldre | user_flytting | user_år | user_hendelse | TOTAL_SCORE |
| 1 | 1 | Kirkebøker – fødte/døpte | Norge | født | 1685 | 1920 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | Primærkilde for fødsel og dåp. Start alltid her hvis perioden har bevarte kirkebøker. | 10,00 | ||||||
| 2 | 2 | Kirkebøker – viede | Norge | gift | 1685 | 1920 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | Primærkilde for ekteskap. Gir ofte alder, bosted og foreldre. | 10,00 | ||||||
| 3 | 3 | Kirkebøker – døde/begravede | Norge | død | 1685 | 1920 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | Primærkilde for dødsdato og ofte fødselsår. | 9,00 | ||||||
| 4 | 4 | Folketellinger | Norge | alle | 1801 | 1910 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | Brukes for å finne bosted, familie og struktur når eksakt info mangler. | 9,00 | ||||||
| 5 | 5 | Konfirmasjonslister | Norge | konfirmasjon | 1736 | 1920 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | Bekrefter fødselsår og bosted for ungdom. | 6,00 | ||||||
| 6 | 6 | Innflyttingslister | Norge | flytting | 1812 | 1920 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | Viser hvor personen kom fra ved flytting. | 9,00 | ||||||
| 7 | 7 | Utflyttingslister | Norge | flytting | 1812 | 1920 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | Viser hvor personen flyttet til. | 9,00 | ||||||
| 8 | 8 | Emigrantprotokoller | Norge | emigrasjon | 1860 | 1930 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | Hovedkilde for utvandring til utlandet. | 14,00 | ||||||
| 9 | 9 | Skifteprotokoller | Norge | død | 1600 | 1900 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Viser arvinger, familie og eiendeler ved dødsfall. | 6,00 | ||||||
| 10 | 10 | Bygdebøker | Norge | alle | 1600 | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekundærkilde. Brukes først etter at primærkilder er bekreftet. | 3,00 |
Basert på valgene dine anbefaler vi først ,
deretter , og til slutt .
--Annonse--
[wpdatatable id="73"] 