Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
Søketips



Søketips





Faksimileutgave, originalutgave: Løten historielag, 1955
Innhold
REGISTER | |||
G.nr. | B.nr | Gardsnavn | Side |
197 | 1 | Kjøstad | 7 |
197 | 2 | Fredhjem | 18 |
197 | 3 | Bjørkerud | 18 |
197 | 4 | Heimdal | 19 |
197 | 5 | Bjørkli | 20 |
198 | 1 | Skjerve | 20 |
198 | 3 | Bæk og Nordbæk | 31 |
198 | 5 | Solbakken | 32 |
198 | 6 | Midtlund | 34 |
199 | 1 | Klæpa | 34 |
199 | 3 | Moen | 49 |
199 | 4 og 14 | Myrvold | 49 |
199 | 5 | Skogly | 50 |
199 | 6 | Øverli | 52 |
199 | 7 | Sletvold | 52 |
199 | 8 | Nysted | 54 |
199 | 9 | Furudal | 55 |
199 | 10 og 17 | Godal | 56 |
199 | 11 | Granlund | 57 |
199 | 12 | Klæpa bruk | 57 |
199 | 13 | Bakkerud | 59 |
199 | 16 | Modal | 61 |
199 | 23 | Haugli | 62 |
199 | 19 og 22 | Grandal | 63 |
Finstad | 64 | ||
200 | 1 | Stor-Finstad | 64 |
200 | 3 | Finstadsveen | 77 |
200 | 4 | Finstad ødegard | 80 |
Finstad lille | 81 | ||
201 | 1 | I.Finstad lille østre | 82 |
201 | 2 | Storødegarden | 88 |
201 | 4 | Sameia | 89 |
201 | 6 | II. Finstad lille vestre | 89 |
201 | 5 | Allergot | 94 |
Hommerstad | 96 | ||
202 | 1 | I. Hommerstad nedre | 97 |
202 | 2 | Breidablikk | 104 |
202 | 3 | Sameia | 106 |
202 | 4 | Fjeld | 106 |
203 | 1 | II. Hommerstad øvre | 106 |
203 | 2 | Bjørkerud | 116 |
203 | 3 | Nerhagen | 116 |
203 | 4 og 5 | Tune | 116 |
196 | 23 | Haug | 117 |
196 | 29 | Utgård | 117 |
204 | 1 | Skøien | 118 |
206 | 1 | Hølingstad | 135 |
Rustadgardene | 146 | ||
205 | 1 | I. Rustad store | 147 |
205 | 2 | Rustadbakken | 154 |
207 | 1 | II. Rustad lille | 155 |
207 | 2 | Rustadrønningen | 161 |
208 | 1 | III. Kjels-Rustad | 162 |
Besseby | 174 | ||
209 | 1 og 2 | Besseby | 175 |
Besseby Ødegard | 185 | ||
209 | 3 | Bakmoen eller Bessebymoen | 186 |
209 | 4 | Vestby | 187 |
Ommang | 187 | ||
210 | 1 | Ommang vestre | 190 |
210 | 2 | Ommang ødegard | 198 |
210 | 3 | Ommangsbakken | 198 |
210 | 4 | Solhaug | 200 |
211 | 1 | Ommang østre | 201 |
211 | 3 | Ommangsvolden | 216 |
211 | 5 | Selby | 218 |
211 | 6 | Rogne | 219 |
211 | 7 | Ommangsbakken | 219 |
Bjørke vestre | 219 | ||
213 | 1 | Bjørke vestre | 223 |
213 | 3 | Sørhagen | 231 |
213 | 4 | Søbak | 232 |
213 | 5 | Granberg | 232 |
213 | 6 | Eggen | 233 |
213 | 7 | Nyberg | 233 |
213 | 8 | Linderud | 234 |
212 | 1 | Bjørke nordre | 235 |
214 | 1 | Bjørke østre | 240 |
214 | 2 | Bjørnstad | 247 |
214 | 3 | Bjørkli | 248 |
214 | 4 og 8 | Gråberg og Rosenberg | 248 |
214 | 5 | Bjørkmoen | 249 |
214 | 6 | Folkehjem | 250 |
214 | 7 | Stensbak | 250 |
214 | 9 | Huseby | 251 |
214 | 10 | Bjørke søndre | 252 |
214 | 11 | Bjerkli | 252 |
214 | 12 | Torsgård | 253 |
214 | 13 | Hauglund | 254 |
214 | 14 | Opset | 255 |
214 | 15 | Skjærbæk | 255 |
215 | 1 | Trosthol | 256 |
Trostholhuset | 264 | ||
Trostholhusfallet | 265 | ||
215 | 2, 3 og 4 | Trostholhuset med Fallet og Smeby | 265 |
215 | 18 | Fram | 265 |
215 | 22 | Huseby søndre | 266 |
215 | 5 og 13 | Furulund | 266 |
215 | 6 | Østberg | 267 |
215 | 7 | Frydenlund | 268 |
215 | 8 og 15 | Stenberg og Stenberg vestre | 268 |
215 | 9 | Grav | 268 |
215 | 11 | Lund | 269 |
215 | 11 | Skogstad | 270 |
215 | 12 | Lilleholt | 270 |
215 | 14 | Mellem | 270 |
215 | 16 | Trosthol søndre | 271 |
215 | 16 | Myrholt | 272 |
215 | 19 | Norum | 272 |
215 | 20 | Frydenberg | 273 |
215 | 23 | Søberg | 273 |
216 | 1 | Kurud | 273 |
216 | 2 og 4 | Fredheim | 278 |
216 | 3 | Granli | 279 |
216 | 5 | Simenstad | 279 |
216 | 6 | Lindstad | 280 |
216 | 7 | Falkenberg | 280 |
Løken | 280 | ||
217 | 1 | Løken store | 281 |
217 | 2 | Solheim | 292 |
217 | 3 | Lybæk | 292 |
217 | 4, 5 og 7 | Løken skole | 293 |
217 | 6 | Furuset | 293 |
217 | 7 | Fredly | 294 |
217 | 12 | Kringsjå | 294 |
217 | 13 | Solberg | 295 |
217 | 14 | Solbakken vestre | 296 |
218 | 1 | Løken lille | 296 |
218 | 2 og 4 | Holmlund og Rekstad | 301 |
218 | 3 | Fjælgård | 302 |
219 | 1 | Haukstad | 302 |
219 | 2 | Furahøgd | 316 |
219 | 3 | Svestad | 317 |
219 | 4 | Sølstad | 317 |
220 | By | 318 | |
Byvold | 333 | ||
Byengen | 334 | ||
Englaug | 335 | ||
221 | 1 | Englaug vestre | 348 |
221 | 2 | Englaugsmoen | 353 |
221 | 3 og 4 | Nyhuset | 355 |
221 | 7 | Solstad | 358 |
221 | 8 | Haglund | 359 |
221 | 9 og 17 | Fagertun | 360 |
221 | 10 | Fjellstad | 363 |
221 | 11 | Vardehaug | 364 |
221 | 12 | Englaugsbakken | 364 |
221 | 14 | Fagerhaug | 365 |
221 | 15 | Skjønhaug | 366 |
211 | 16, | ||
221 | 27 | Granly | 367 |
221 | 18 | Skog | 367 |
221 | 23 | Sollien | 368 |
221 | 24 | Skjærgård | 369 |
221 | 28 | Holtan | 369 |
221 | 29 | Skoghaug | 370 |
221 | 33, | ||
222 | 53 | Hegg | 370 |
221 | 38 | Lundby | 371 |
221 | 31 | Lundvoll | 371 |
222 | 1 | Englaug østre | 372 |
Klevbakken | 376 | ||
222 | 6 | Furubakken | 383 |
222 | 7 | Grindbakken | 384 |
222 | 8 | Solbakken | 385 |
222 | 9 | Elverhøi | 385 |
222 | 10 | Klavfos | 386 |
Hasselbakken | 386 | ||
222 | 11 | Falkheim | 387 |
222 | 13 | Sommerro | 387 |
222 | 15 | Furuli | 388 |
222 | 16 | Stensrud | 388 |
222 | 17 | Skjærbakken | 389 |
222 | 18 | Solvang | 389 |
222 | 19 | Engvold | 391 |
222 | 20 | Langeland | 392 |
222 | 21 og 38 | Elvartun | 393 |
222 | 23 | Hammer | 393 |
222 | 24 | Hauge | 393 |
222 | 26 | Berggrund | 394 |
222 | 27 | Huse | 395 |
222 | 28 | Vinterly | 396 |
222 | 30 | Nerby | 396 |
222 | 31 | Skaugård | 397 |
222 | 32 | Stenberg søndre | 397 |
222 | 35 | Sandvold | 398 |
222 | 51 | Sandvold vestre | 398 |
222 | 37 | Solly | 399 |
222 | 39 | Skjærstad søndre | 399 |
222 | 40 | Liland | 400 |
222 | 42 | Fredbo | 400 |
222 | 43 | Bergsted | 400 |
222 | 44 | Fagerli | 401 |
222 | 45 | Haugtun | 401 |
222 | 46 | Bjørk | 402 |
222 | 47 | Heimly | 403 |
222 | 48 | Storsveen | 403 |
222 | 49 | Nordre Skjærstad | 404 |
222 | 50 | Nordli | 404 |
222 | 52 | Rugsveen | 406 |
222 | 58 | Nyvold | 407 |
Fjælgård | 408 | ||
218 | 3 og 8 | Fjælgård nordre | 410 |
218 | 5 | Sørgård | 413 |
218 | 7 | Løvstad | 414 |
Fjælgård | 416 | ||
222 | 2 og 3 | Fjælgård vestre | 416 |
G.nr. | B.nr. | Gardsnavn | Side |
223 | 1 | Ålsvold | 417 |
223 | 2 | Ekeberg med Åsmarkstykket | 424 |
223 | 3 | Ådalssveen | 425 |
223 | 4 | Ekebergshaugen | 428 |
223 | 5 | Stensberg | 429 |
224 | 1 | Ådalen | 430 |
224 | 2 | Grindstuen | 437 |
224 | 3 | Moskou | 440 |
224 | 4 | Skogheim | 440 |
224 | 5 | Sole | 440 |
225 | 1 | Heggen | 441 |
225 | 2 | Heggen nedre | 446 |
226 | 1 | Ilseng | 449 |
Benningstad | 457 | ||
229 | 1 | Benningstad store | 458 |
229 | 2 | Sørli | 469 |
229 | 3 | Hagen | 471 |
229 | 4 | Hagastuen | 472 |
227 | 1 | Benningstad lille | 473 |
227 | 2 | Nygård | 481 |
227 | 3 | Hageløkken | 483 |
227 | 4 | Volla | 484 |
227 | 5 og 14 | Fløtholen | 485 |
227 | 6 | Bjørnbakken | 487 |
227 | 7 | Nyværelset | 488 |
227 | 8 | Åset | 490 |
227 | 9 | Sjurstuen | 490 |
227 | 10 | Engebakken | 492 |
228 | 1 | Knutsdalen | 493 |
228 | 2 | Knutsdalsengen | 496 |
228 | 3 | Indgjerdinga eller Bækkevold | 498 |
228 | 4 | Åsbakken | 507 |
228 | 5 | Nyhus | 507 |
228 | 6 | Nybak | 509 |
228 | 7 | Sandbak | 511 |
228 | 8 | Stensby | 512 |
230 | 1 | Kolset | 512 |
230 | 2 | Grinden | 521 |
230 | 3 | Gammelstuen | 522 |
230 | 4 | Rydningstad | 523 |
230 | 5 | Nystuen | 525 |
230 | 6, | ||
231 | 1 | Slåtsveen | 527 |
230 | 8 | Toreløkken | 529 |
230 | 9 | Stubsveen | 530 |
232 | 1 | Herdal | 531 |
232 | 7 | Evenstad | 541 |
232 | 3 og 6 | Baldrup og Heggenjordet | 544 |
232 | 9 | Herdal nedre | 544 |
232 | 2 | Åtjernsrydningen | 545 |
233 | 1 | Grønsveen | 545 |
Grønsveen nordre | 547 | ||
233 | 2 | Grønsveen lille | 550 |
233 | 4 | Grønsveen østre | 551 |
233 | 3 | Grønsveen søndre | 552 |
234 | 1 | Baståsen | 555 |
235 | 1 | Rydningen | 557 |
236 | 1 | Hammeren | 561 |
237 | 1 | Voldmo | 565 |
238 | 1 | Kolbuen | 568 |
Kolbuen skog | 570 | ||
238 | 2 | Kolbuen vestre | 571 |
238 | 4 | Hjemli | 574 |
238 | 3 | Grinderengstykket | 574 |
239 | 1 | Bækken | 575 |
Kolbu og Bækken skog | 583 | ||
Løten skogbygd | 583 | ||
240 | 1 | Roko | 585 |
240 | 7 | Roko østre | 596 |
240 | 9 | Jonsstuen | 600 |
240 | 19 | Østby | 601 |
240 | 23 | Lilleengen | 603 |
240 | 12 | Østre Roko skog | 603 |
240 | 13, 15 og 28 | Sørby, Nerby og Høiby | 603 |
240 | 18 | Sørhavningen m/Østhavningen | 604 |
240 | 24 | Sveen | 605 |
240 | 28 | Høyby | 607 |
240 | 30 og 31 | Østli og Birkeli | 608 |
240 | 16 | Vardebergsteigen | 608 |
20 | 14 | Rokoløkken | 608 |
240 | 10 | Olsstuen | 609 |
240 | 20 | Olsstuens skog | 612 |
240 | 27 | Storsveen | 612 |
240 | 11 | Vestre Rokoskog | 613 |
240 | 17 | Vardebergsteigen | 613 |
240 | 21 | Nordhavningen | 614 |
240 | 2 | Havningen | 614 |
240 | 8 | Vestengen | 614 |
Nordengen | 615 | ||
Engen | 616 | ||
Sandbækengen | 617 | ||
240 | 25 | Sandbæk | 619 |
240 | 6 | Roko søndre | 620 |
240 | 14 | Søndre Rokoskog | 622 |
Østhavningen | 622 | ||
240 | 29 | Bjørnstad søndre | 623 |
Veideborg og Ytteborg | 623 | ||
241 | 1 | Veideborg | 625 |
Veideborg skog | 629 | ||
241 | 2 | Veideborg skog vestre | 629 |
241 | 3 | Veideborg skog østre | 629 |
241 | 4 | Osmyren nedre | 630 |
241 | 5 | Osmyren øvre | 630 |
241 | 6 | Blekmyren | 630 |
242 | 1 | Ytteborg | 630 |
242 | 2 | Ytteborg nordre | 635 |
242 | 3 | Prestmyren | 635 |
242 | 4 | Ytteborg skog østre | 636 |
242 | 5 | Ytteborg skog vestre | 636 |
242 | 6 | Bjølset | 636 |
243 | 1 | Nøkleby | 636 |
243 | 2 | Nøklebybråten | 648 |
243 | 3 | Nøklebyberget | 648 |
243 | 4 | Nøkleby skog | 650 |
243 | 5 | Nordsveen vestre | 651 |
243 | 6 | Nøkleby gards skogrettighet | 651 |
243 | 7 | Oppegårdsbakken | 652 |
243 | 8 og 9 | Østlund og Østlund vestre | 653 |
243 | 11 | Bergerjordet | 654 |
243 | 10 | Kjernsholen øvre | 654 |
243 | 12 | Sagen | 655 |
244 | 1 | Oppegård | 657 |
244 | 7 | Dammen | 665 |
244 | 8 | Oppegårdsstuen | 669 |
244 | 12 | Nordløkken | 672 |
244 | 9 | Engesveen | 672 |
244 | 10, | Engesverønningen og | |
245 | 1 | Engesvemyren | 675 |
244 | 11 | Skjærbakken | 677 |
244 | 4 | Øie | 677 |
244 | 5, | ||
246 | 1 | Tofastrud vestre og Tofastrud | 681 |
244 | 6 | Øie østre | 681 |
244 | 20 | Øie søndre | 683 |
244 | 3 | Oppegårdsengen | 683 |
244 | 13 og 22 | Fjeldhaug | 685 |
244 | 17 | Nygård | 685 |
244 | 18 og 19 | Oppegård skole | 685 |
244 | 2 | Negård | 685 |
244 | 14 | Lillegård | 687 |
244 | 15 | Oppegård søndre | 687 |
244 | 25 | Fjellbo | 687 |
248 | 1 | Dalen | 688 |
248 | 2 | Sørsveen vestre | 700 |
248 | 3 | Engebakken | 706 |
248 | 4 | Dalstajet | 707 |
248 | 5 | Sørsveen nordre | 709 |
248 | 6 | Lømo | 710 |
248 | 7 | Vestberg | 711 |
248 | 8 | Fjellberg | 711 |
247 | 1 | Sørsveen | 711 |
247 | 2 | Sørsvebakken | 714 |
273 | 131 | Villumsbråten | 715 |
249 | 1 | Hagen | 716 |
249 | 3 | Hagen skog | 722 |
249 | 2 | Hagen skog | 722 |
250 | 1 | Stensåsen | 723 |
250 | 3 | Stensås skog | 733 |
250 | 2 | Stenset | 735 |
250 | 4 | Bygdestykket | 736 |
251 | 1 | Nybuåsen | 737 |
252 | 1 | Kjernli | 743 |
Solberg | 744 | ||
255 | 1 | Solberg øvre | 750 |
255 | 2 | Dunderbakken nedre | 762 |
255 | 3 | Kroken | 765 |
255 | 4 | Kjernsholen | 767 |
255 | 5 | Kjeldal | 768 |
255 | 6 | Bækkevold | 769 |
255 | 7 | Kalveløkken | 769 |
255 | 8 | Røken seter | 769 |
255 | 9 | Karlstad | 770 |
255 | 11 | Kjeldal nedre | 770 |
255 | 12 | Åkerløkken | 771 |
255 | 14 | Mellem | 771 |
255 | 15 | Øvre Solberg skog | 772 |
256 | 1 | Solberg nedre | 772 |
256 | 2 | Monsrud | 779 |
256 | 3 | Afjordet | 783 |
256 | 4 | Dunderbakken øvre | 783 |
256 | 5 | Høgsveen | 785 |
256 | 6 | Kjernsholen øvre | 785 |
256 | 7 | Solbergsveen | 788 |
256 | 8 | Høgsveen og Stensveen | 791 |
256 | 9 | Solbergløkken | 792 |
256 | 10 | Rydningstad | 794 |
256 | 11 | Lundby med Lundby vestre | 794 |
256 | 12 | Sørberg | 796 |
256 | 13 | Nedre Solberg skog | 798 |
256 | 14 | Kjernsholsløkken | 799 |
256 | 15 | Bronkebakken | 799 |
256 | 17 | Enger | 801 |
256 | 18 | Bækkevold | 802 |
256 | 16 | Husum | 805 |
256 | 19 og 27 | Midtli | 805 |
256 | 21 | Lindstad | 806 |
256 | 22 | Hesthagen nordre | 807 |
256 | 23 | Røken seter | 807 |
256 | 24 | Nybak | 807 |
256 | 25 | Bæk | 809 |
256 | 28 | Stensbak | 810 |
256 | 19 og 31 | Solbakken skole | 810 |
256 | 32 | Høgsveen III | 810 |
256 | 33 | Husengen | 811 |
256 | 34 | Fuglesang | 811 |
Haneknæ og Totberget | 811 | ||
254 | 1 | Haneknæ | 812 |
254 | 2 | Haneknæ skog med Røken | 822 |
254 | 3 | Stenberg | 823 |
254 | 4 og 9 | Olehuset og Olehuset vestre | 824 |
254 | 6 | Vestberg | 826 |
254 | 7 | Haneknæhagen | 826 |
254 | 12 | Elstad | 826 |
254 | 8 | Svenkerud | 827 |
253 | 1 | Totberget | 827 |
253 | 3 | Totbergsbråten | 831 |
257 | 1 | Rokoskogen | 832 |
258 | 1 | Oset | 840 |
258 | 2 og 3 | Oset skole | 846 |
258 | 4 | Oset vestre | 846 |
259 | 1, 2 og 3 | Johanstad | 846 |
260 | 1 | Haverbækken | 849 |
261 | 1 | Sandaker | 852 |
185 | Gaukerud | 856 | |
262 | 1 | Høgvold | 857 |
263 | 1 | Sandbækken | 861 |
263 | 2 | Sandbækbakken | 866 |
263 | 3 | Sandbækrydningen | 868 |
263 | 4 | Sandvik | 869 |
263 | 5 | Bakkelund | 869 |
264 | 1 | Skogsrud | 869 |
264 | 2 | Skogsrudholen | 872 |
264 | 3 | Skogstad | 872 |
265 | 1 og 2 | Korslund | 873 |
266 | 1 | Jordbroen | 877 |
267 | 1 | Skårholen | 879 |
268 | 1 | Stubberud | 882 |
269 | 1 | Svendby | 884 |
Bækengen | 887 | ||
270 | 1 | Bækengen søndre | 887 |
271 | 1 | Bækengen nordre | 889 |
273 | 180 | Breum | 891 |
16 | 37 og 41 | Heggedal | 892 |
REGISTER | |
Afjordet | 783 |
Allergot | 94 |
Bakkelund | 869 |
Bakkerud | 59 |
Bakmoen eller Bessebymoen | 186 |
Baldrup og Heggenjordet | 544 |
Baståsen | 555 |
Benningstad | 457 |
Benningstad lille | 473 |
Benningstad store | 458 |
Bergerjordet | 654 |
Berggrund | 394 |
Bergsted | 400 |
Besseby | 174 |
Besseby | 175 |
Besseby ødegård | 185 |
Bjølset | 636 |
Bjørk | 402 |
Bjørke nordre | 235 |
Bjørke søndre | 252 |
Bjørke vestre | 219 |
Bjørke vestre | 223 |
Bjørke østre | 240 |
Bjørkerud | 18 |
Bjørkerud | 116 |
Bjørkli | 20 |
Bjørkli | 248 |
Bjerkli | 252 |
Bjørkmoen | 249 |
Bjørnbakken | 487 |
Bjørnstad | 247 |
Bjørnstad søndre | 623 |
Blekmyren | 630 |
Breidablikk | 104 |
Breum | 891 |
Bronkebakken | 799 |
By | 318 |
Byengen | 334 |
Bygdestykket | 736 |
Byvold | 333 |
Bæk | 809 |
Bæk og Nordbæk | 31 |
Bækengen | 887 |
Bækengen nordre | 889 |
Bækengen søndre | 887 |
Bækken | 575 |
Bækkevold | 769 |
Bækkevold | 802 |
Dalen | 688 |
Dalstajet | 707 |
Dammen | 665 |
Dunderbakken nedre | 762 |
Dunderbakken øvre | 783 |
Eggen | 233 |
Ekeberg med Åsmarkstykket | 424 |
Ekebergshaugen | 428 |
Elstad | 826 |
Elvartun | 393 |
Elverhøi | 385 |
Enger | 801 |
Engebakken | 492 |
Engebakken | 706 |
Engen | 616 |
Engesveen | 672 |
Englaug | 335 |
Englaugbakken | 364 |
Englaugsmoen | 353 |
Engsverønningen og Engsvemyren | 675 |
Englaug vestre | 348 |
Englaug østre | 372 |
Engvold | 391 |
Etterord | 895 |
Evenstad | 541 |
Fagerhaug | 365 |
Fagerli | 401 |
Fagertun | 360 |
Falkenberg | 280 |
Falkheim | 387 |
Finstad | 64 |
Finstad lille | 81 |
Finstad lille vestre | 89 |
Finstad lille østre | 82 |
Finstad ødegard | 80 |
Finstadsveen | 77 |
Fjeld | 106 |
Fjeldhaug | 685 |
Fjellberg | 711 |
Fjellbo | 687 |
Fjælgård | 302 |
Fjælgård | 408 |
Fjælgård | 416 |
Fjælgård nordre | 410 |
Fjælgård vestre | 416 |
Fjellstad | 363 |
Fløtholen | 485 |
Folkehjem | 250 |
Fram | 265 |
Fredbo | 400 |
Fredheim | 278 |
Fredhjem | 18 |
Fredly | 294 |
Frydenberg | 273 |
Frydenlund | 268 |
Fuglesang | 811 |
Furahøgd | 316 |
Furubakken | 383 |
Furudal | 55 |
Furuli | 388 |
Furulund | 266 |
Furuset | 293 |
Gammelstuen | 522 |
Gaukerud | 856 |
Godal | 56 |
Granberg | 232 |
Grandal | 63 |
Granli | 279 |
Granlund | 57 |
Granly | 367 |
Grav | 268 |
Grindbakken | 384 |
Grinden | 521 |
Grinderengstykket | 574 |
Grindstuen | 437 |
Grønsveen | 545 |
Grønsveen lille | 550 |
Grønsveen nordre | 547 |
Grønsveen søndre | 552 |
Grønsveen østre | 551 |
Gråberg og Rosenberg | 248 |
Hagastuen | 427 |
Haglund | 359 |
Hageløkken | 483 |
Hagen | 471 |
Hagen | 716 |
Hagen skog | 722 |
Hagen skog | 722 |
Hammer | 393 |
Hammeren | 561 |
Haneknæ | 812 |
Haneknæ og Totberget | 811 |
Haneknæ skog med Røken | 822 |
Haneknæhagen | 826 |
Hasselbakken | 386 |
Haug | 117 |
Hauge | 393 |
Haugli | 62 |
Hauglund | 254 |
Haugtun | 401 |
Haukstad | 302 |
Haverbækken | 849 |
Havningen | 614 |
Hegg | 370 |
Heggedal | 892 |
Heggen | 441 |
Heggen nedre | 446 |
Heimdal | 19 |
Heimly | 403 |
Herdal | 531 |
Herdal nedre | 544 |
Hesthagen nordre | 807 |
Hjemli | 574 |
Holmlund og Rekstad | 301 |
Holtan | 369 |
Hommerstad | 96 |
Hommerstad nedre | 97 |
Hommerstad øvre | 106 |
Huse | 395 |
Huseby | 251 |
Huseby søndre | 266 |
Husengen | 811 |
Husum | 805 |
Høgsveen | 785 |
Høgsveen III | 810 |
Høgsveen og Stensveen | 791 |
Høgvold | 857 |
Hølingstad | 135 |
Høyby | 607 |
Inngjerdinga eller Bækkevold | 498 |
Ilseng | 449 |
Johanstad | 846 |
Jonsstuen | 600 |
Jordbroen | 877 |
Kalveløkken | 769 |
Karlstad | 770 |
Kjeldal | 768 |
Kjeldal nedre | 770 |
Kjels-Rustad | 162 |
Kjernli | 743 |
Kjernsholen | 767 |
Kjernsholen øvre | 654 |
Kjernsholen øvre | 785 |
Kjernsholsløkken | 799 |
Kjøstad | 7 |
Klavfos | 386 |
Klevbakken | 376 |
Klæpa | 34 |
Klæpa Bruk | 57 |
Kolbu og Bækken skog | 583 |
Kolbuen | 568 |
Kolbuen skog | 570 |
Kolbuen vestre | 571 |
Kolset | 512 |
Korslund | 873 |
Knutsdalen | 493 |
Knutsdalsengen | 496 |
Kringsjå | 294 |
Kroken | 765 |
Kurud | 273 |
Langeland | 392 |
Liland | 400 |
Lilleengen | 603 |
Lillegård | 687 |
Lilleholt | 270 |
Linderud | 234 |
Lindstad | 280 |
Lindstad | 806 |
Lund | 269 |
Lundby | 371 |
Lundby med Lundby vestre | 794 |
Lundvold | 371 |
Lybæk | 292 |
Løken | 281 |
Løken lille | 296 |
Løken store | 281 |
Løken skole | 293 |
Lømo | 710 |
Løten skolebygd | 583 |
Løvstad | 414 |
Mellem | 270 |
Mellem | 771 |
Midtli | 805 |
Midtlund | 34 |
Modal | 61 |
Moen | 49 |
Monsrud | 779 |
Moskou | 440 |
Myrholt | 272 |
Myrvold | 49 |
Navn- og sakregister | 905 |
Nedre Solberg skog | 798 |
Negård | 685 |
Nerby | 396 |
Nerhagen | 116 |
Nordengen | 615 |
Nordhavningen | 614 |
Nordli | 404 |
Nordløkken | 672 |
Nordre Skjærstad | 404 |
Nordsveen vestre | 651 |
Norum | 272 |
Nybak | 509 |
Nybak | 807 |
Nyberg | 233 |
Nybuåsen | 737 |
Nygård | 481 |
Nygård | 685 |
Nyhus | 507 |
Nyhuset | 355 |
Nysted | 54 |
Nystuen | 525 |
Nyvold | 407 |
Nyværelset | 488 |
Nøkleby | 636 |
Nøkleby gards skogrettighet | 651 |
Nøkleby skog | 650 |
Nøklebyberget | 648 |
Nøklebybråten | 648 |
Olehuset og Olehuset vestre | 824 |
Olsstuen | 609 |
Olsstuens skog | 612 |
Ommang | 187 |
Ommang vestre | 190 |
Ommang ødegard | 198 |
Ommang østre | 201 |
Ommangsbakken | 198 |
Ommangsbakken | 219 |
Ommangsvolden | 216 |
Oppegård | 657 |
Oppegård skole | 685 |
Oppegård søndre | 687 |
Oppegårdsbakken | 652 |
Oppegårdsengen | 683 |
Oppegårdsstuen | 669 |
Opset | 255 |
Oset | 840 |
Oset skole | 846 |
Oset vestre | 846 |
Osmyren nedre | 630 |
Osmyren øvre | 630 |
Prestmyren | 635 |
Rettelser | 897 |
Rogne | 219 |
Roko | 585 |
Roko østre | 596 |
Roko søndre | 620 |
Rokoløkken | 608 |
Rokoskogen | 832 |
Rugsveen | 406 |
Rustad lille | 155 |
Rustad store | 147 |
Rustadbakken | 154 |
Rustadgardene | 146 |
Rustadrønningen | 161 |
Rydningen | 557 |
Rydningstad | 523 |
Rydningstad | 794 |
Røken seter | 769 |
Røken seter | 807 |
Sagen | 655 |
Sameia | 89 |
Sameia | 106 |
Sandaker | 852 |
Sandbak | 511 |
Sandbæk | 619 |
Sandbækbakken | 866 |
Sandbækken | 861 |
Sandbækengen | 617 |
Sandbækrydningen | 868 |
Sandvik | 869 |
Sandvold | 398 |
Sandvold vestre | 398 |
Selby | 218 |
Simenstad | 279 |
Sjurstuen | 490 |
Skaugård | 397 |
Skjerve | 20 |
Skjærbakken | 389 |
Skjærbakken | 677 |
Skjærbæk | 255 |
Skjærgård | 369 |
Skjærstad søndre | 399 |
Skjønhaug | 366 |
Skog | 367 |
Skoghaug | 370 |
Skogheim | 440 |
Skogsrud | 869 |
Skogsrudholen | 872 |
Skogstad | 872 |
Skogstad | 270 |
Skoly | 50 |
Skøien | 118 |
Skårholen | 879 |
Sletvold | 52 |
Slåtsveen | 527 |
Solbakken | 32 |
Solbakken | 385 |
Solbakken skole | 810 |
Solbakken vestre | 296 |
Solberg | 295 |
Solberg | 744 |
Solberg nedre | 772 |
Solberg øvre | 750 |
Solbergløkken | 792 |
Solbergsveen | 788 |
Sole | 440 |
Solhaug | 200 |
Solheim | 292 |
Sollien | 368 |
Solly | 399 |
Solstad | 358 |
Solvang | 389 |
Sommerro | 387 |
Stor-Finstad | 64 |
Storødegarden | 88 |
Stenberg | 823 |
Stenberg og Stenberg vestre | 268 |
Stenberg søndre | 397 |
Stensbak | 250 |
Stensbak | 810 |
Stensberg | 429 |
Stensby | 512 |
Stenset | 735 |
Stensrud | 388 |
Stensås skog | 733 |
Stensåsen | 723 |
Storsveen | 612 |
Storsveen | 403 |
Stubberud | 882 |
Stubsveen | 530 |
Sveen | 605 |
Svendby | 884 |
Svenkerud | 827 |
Svestad | 317 |
Søbak | 232 |
Sørberg | 273 |
Sølstad | 317 |
Søndre Rokoskog | 622 |
Sørberg | 796 |
Sørby, Nerby og Høiby | 603 |
Sørgård | 413 |
Sørhagen | 231 |
Sørhavningen med Østhavningen | 604 |
Sørli | 469 |
Sørsvebakken | 714 |
Sørsveen | 711 |
Sørsveen nordre | 709 |
Sørsveen vestre | 700 |
Tofastrud vestre og Tofastrud | 681 |
Toreløkken | 529 |
Torsgård | 253 |
Totberget | 827 |
Totbergsbråten | 831 |
Trosthol | 256 |
Trosthol søndre | 271 |
Trostholhuset | 264 |
Trostholhuset med Fallet og Smeby | 265 |
Trosthusfallet | 265 |
Tune | 116 |
Utgård | 117 |
Vardebergsteigen | 608 |
Vardebergsteigen | 613 |
Vardehaug | 364 |
Veideborg | 625 |
Veideborg og Ytteborg | 623 |
Veideborg skog | 629 |
Veideborg skog vestre | 629 |
Veideborg skog østre | 629 |
Vestberg | 711 |
Vestberg | 826 |
Vestby | 187 |
Vestengen | 614 |
Vestre Rokoskog | 613 |
Villumsbråten | 715 |
Vinterly | 396 |
Voldmo | 656 |
Volla | 484 |
