wdt_ID | BildeID | Rad | Etternavn | Fornavn | Tittel/yrke | Adresse | Tidligere adresse | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | Merknader | Samling | Detaljer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G0000195_00004 | 1 | Aberstén | Lisa | fru | 57 Linnégatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FKPR 1911–1920 | ||||
2 | G0000195_00004 | 2 | Adelsköld | Lotten | fru | Floda station | 1 | 1 | 1 | 1 | FKPR 1911–1920 | |||||||||
3 | G0000195_00004 | 3 | Adamson | Ellen | fröken | 43 Vasagatan | 1 | 1 | 1 | 1 | FKPR 1911–1920 | |||||||||
4 | G0000195_00004 | 4 | Adamson | Anna | fröken | 43 Vasagatan | 1 | 1 | 1 | 1 | FKPR 1911–1920 | |||||||||
5 | G0000195_00004 | 5 | Adler | Elvi | fröken | 3 Föreningsgatan | 1 | flyttat. | FKPR 1911–1920 | |||||||||||
6 | G0000195_00004 | 6 | Agrell | Hanna | fru | 21 Avenyen | 24 Götabergsgatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FKPR 1911–1920 | ||||||
7 | G0000195_00004 | 7 | Ageberg | Ingeborg | lärarinna | 5 Skanstorget | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FKPR 1911–1920 | ||||
8 | G0000195_00004 | 8 | Ahlberg | Gerda | fru | 8 Skanstorget | 1 | 1 | 1 | 1 | Död | FKPR 1911–1920 | ||||||||
9 | G0000195_00004 | 9 | Ahlberg | Hilda | fru | 23 Aschebergsgatan | 2 Karlgustafsgatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FKPR 1911–1920 | |||
10 | G0000195_00004 | 10 | Ahlberg | Helena | fröken | Adr. ej känd | 1 | FKPR 1911–1920 |
BildeID:
Rad:
Etternavn:
Fornavn:
Tittel/yrke:
Adresse:
Tidligere adresse:
1911:
1912:
1913:
1914:
1915:
1916:
1917:
1918:
1919:
1920:
Merknader:
Samling:
Kildeinformasjon
Samlingen er basert på det svenske riksarkivets “Medlemmar i Göteborgs Förening för kvinnans politiska rösträtt 1911–1920“. Samlingen er publisert med lisens CC0 og kan lastes ned i sin helhet i CSV eller Excel-format.
Om Medlemmer i Gøteborgs Forening for kvinners politiske stemmerett (FKPR) 1911–1920
Her kan du søke gjennom 1 673 betalende medlemmer i Gøteborgs “Förening för kvinnans politiska rösträtt” (FKPR) i perioden 1911 til 1920.
Året etter perioden samlingens omfang ble det første riksdagsvalget i Sverige gjennomført, nærmere bestemt september 1921.
Om oppføringene
I dataene finnes opplysninger om de personene som har betalt medlemsavgift i Göteborgs FKPR for minst ett av årene 1911–1919. Den søkbare samlingen består av 16 kolonner.
- Fornavn
- Etternavn
- Tittel/Yrke
- Adresse
- Tidligere adresse
- 1911
- 1912
- 1913
- 1914
- 1915
- 1916
- 1917
- 1918
- 1919
- 1920
- Merknader