wdt_ID | Regnummer | Navn og evt. tittel | adresse | Art | hestekrefter | Fabrikk | registrert_i | registrert_ved | arsmodell | by | cylindre | cylinder_boring_i_mm | cylinder_slag_i _mm | hestekrefter_avgiftsformel | antatt_vekt | karosseri | ar_inmeldt | kna_vognmerke | type_medlem | Samling | Detaljer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | Hans Majestæt Kongen | Personbil | 26 | Minerva | Kristiania by | Bilboka 1922 | ||||||||||||||
2 | A2 | Hans Majestæt Kongen | Personbil | 26 | Minerva | Kristiania by | Bilboka 1922 | ||||||||||||||
3 | A10 | Kr.a Elektricitetsverk | Personbil | 12 | Argyll | Kristiania by | Bilboka 1922 | ||||||||||||||
4 | A11 | Mørkfoss-Solbergfossanlægget | Personbil | 35 | Chandler | Kristiania by | Bilboka 1922 | ||||||||||||||
5 | A12 | Forsvarsdepartementet | Personbil | 35 | Overland | Kristiania by | Bilboka 1922 | ||||||||||||||
6 | A13 | Kr.a Elektricitetsverk | Personbil | 20 | Chalmers | Kristiania by | Bilboka 1922 | ||||||||||||||
7 | A14 | Kr.a Veivæsen | Personbil | 35 | Dodge | Kristiania by | Bilboka 1922 | ||||||||||||||
8 | A15 | Kr.a Vand- og Kloakvæsen | Personbil | 40 | Hupp | Kristiania by | Bilboka 1922 | ||||||||||||||
9 | A16 | Statens Prov.raad | Lastebil | 45 | Signal | Kristiania by | Bilboka 1922 | ||||||||||||||
10 | A17 | Statens Prov.raad | Lastebil | 40 | Continental | Kristiania by | Bilboka 1922 |
wdt_ID:
--Annonse--
Regnummer:
Navn og evt. tittel:
adresse:
Art:
hestekrefter:
Fabrikk:
registrert_i:
registrert_ved:
arsmodell:
by:
cylindre:
cylinder_boring_i_mm:
cylinder_slag_i _mm:
hestekrefter_avgiftsformel:
antatt_vekt:
karosseri:
ar_inmeldt:
kna_vognmerke:
type_medlem:
Samling:
Detaljer: