Kildeinformasjon

Samlingen er basert på det svenske riksarkivets “Inskrivna vid sjömanshus«. Samlingen er publisert med lisens PDM og kan lastes ned i sin helhet i CSV eller Excel-format. Samlingen kan også søkes i det svenske riksarkivets nettsider.
Om Innskrevne ved svenske sjømannshus 1700-1900
Her kan du søke gjennom alle personer som var registrert ved sjømannshusene i enten Härnösand, Gamlakarleby, Västervik, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Karlskrona, Oskarshamn, Visby og/eller Örnsköldsvik.
Husets oppgave var bl.a. å opprette en støtteaktivitet der pensjonerte og yrkesskadde sjøfolk, men også etterlatte og barn, skulle få tilskudd. Husene etablerte registre med opplysninger om sjømennene og handelsskipene de mønstret på eller fra.
Andre plikter som et sjømannshus hadde var å fungere som arbeidsformidling og den kanskje litt mer håndfaste oppgaven med å opprettholde disiplin blant sjømenn og skippere. Hver svenske handelssjømann ville være registrert ved en sjømannsbolig, normalt det i distriktet hvor han var registrert i kirkeboken.
| wdt_ID | ID | Sid | Navn | Født | Alder | Fødested | Fødselssogn (församling) | FSCBkod | Hjemsted | Hjemmesogn (församling) | HSCBkod | Sivilstand | Sjømannshus | Inskrivnr | Hyre/lønn valutta | Betaltid | Stilling/Yrke | Befattningskod | Påmønstringssted | Paamoenstkod | Påmønstringsdato | Avmønstringssted | Avmoenstkod | Avmønstringsdato | Grunn | Anmerkning | Skip | Type | Regnr | Svaara_Laester | Nylaester | Registerton | Hjemmehavn | Destinasjon | Reder | Kaptein | Øvrigt | Volym | Sida | Arkiv | Arkisnr | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1641 | 22 | Jonas Pettersson | 1831 | Kristianopel Blekinge län | 108008 | Kristianopel Blekinge län | 108008 | Gift | Karlskrona | 250 | 45 Rmt | Befälhavare | 242900 | Karlskrona | 1.080 | 16/03/1874 | Kristianopel | 108008 | 31/10/1874 | A | Asipo | Skonert | 23 | Kristianopel | Jonas Pettersson | Befälhavare oexaminerad. | DIa: 1 | 31-32 | Karlskrona sjömanshus | SE/LLA/10737 | |||||||||||
| 2 | 1642 | 22 | J. Pettersson | 1831 | Kristianopel Blekinge län | 108008 | Kristianopel Blekinge län | 108008 | Gift | Karlskrona | 250 | 40 Kr | Befälhavare | 242900 | Karlskrona | 1.080 | 04/05/1875 | Asipo | Skonert | 23 | Kristianopel | J. Pettersson | Befälhavare oexaminerad. | DIa: 1 | 69-70 | Karlskrona sjömanshus | SE/LLA/10737 | |||||||||||||||
| 3 | 1643 | 22 | P.J. Pettersson | Nättraby | 108018 | Karlskrona | 274 | Sundsvall | 228101 | 17/07/1875 | A | DIa: 1 | 137 | Karlskrona sjömanshus | SE/LLA/10737 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1644 | 22 | A.J. Pettersson | Karlskrona | 9 | Matros | 642003 | Stockholm | 180 | 01/05/1895 | Stockholm | 180 | 21/11/1895 | A | DIa: 6 | 32 | Karlskrona sjömanshus | SE/LLA/10737 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1645 | 22 | C. Lundgren | Karlskrona | 2 | 2dre styrman | 999 | Nyköping | 480 | 19/01/1899 | A | Hogland | Ångare | DIa: 7 | 58 | Karlskrona sjömanshus | SE/LLA/10737 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1646 | 22 | A. Andersson | 1832 | Kristianopel Blekinge län | 108008 | Kristianopel Blekinge län | 108008 | Gift | Karlskrona | 251 | 45 Kr | Befälhavare | 242900 | Kalmar | 88.001 | 01/09/1874 | Bergkvara | 83471 | 02/10/1874 | A | Ingrid Maria | Slup | 21 | Kristianopel | A. Andersson | DIa: 1 | 103-104 | Karlskrona sjömanshus | SE/LLA/10737 | ||||||||||||
| 7 | 1647 | 22 | A. Andersson | 1832 | Kristianopel Blekinge län | 108008 | Kristianopel Blekinge län | 108008 | Gift | Karlskrona | 251 | 40 Kr | Befälhavare | 242900 | Kalmar | 88.001 | 27/04/1875 | Randers | 304020 | 14/10/1875 | A | Ingrid Maria | Slup | 21 | Kristianopel | O. Pettersson | A. Andersson | DIa: 1 | 109-110 | Karlskrona sjömanshus | SE/LLA/10737 | |||||||||||
| 8 | 1648 | 22 | A. Andersson | 1832 | Trollebo Kristianopel | 108008 | Trollebo Kristianopel | 108008 | Karlskrona | 251 | Befälhavare | 242900 | Kalmar | 88.001 | 01/09/1874 | Ingrid Maria | Slup | Kristianopel | DIa: 1 | 119-120 | Karlskrona sjömanshus | SE/LLA/10737 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 1649 | 22 | A. Andersson | 1832 | Kristianopel | 108008 | Kristianopel | 108008 | Karlskrona | 251 | Befälhavare | 242900 | Kalmar | 88.001 | 27/04/1875 | Ingrid Maria | Slup | Kristianopel | DIa: 1 | 144 | Karlskrona sjömanshus | SE/LLA/10737 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1650 | 22 | Andreas Andersson | 1832 | Kristianopel Blekinge län | 108008 | Kristianopel Blekinge län | 108008 | Gift | Karlskrona | 251 | 50 Rmt | Bästeman | 442900 | Karlskrona | 1.080 | 16/03/1874 | Bergkvara | 83471 | 06/08/1874 | A | Asipo | Skonert | 23 | Kristianopel | Jonas Pettersson | DIa: 1 | 31-32 | Karlskrona sjömanshus | SE/LLA/10737 |
Navn:
Født:
Fødested:
Fødselssogn (församling):
Hjemsted:
Hjemmesogn (församling):
Sivilstand:
Sjømannshus:
Hyre/lønn valutta :
Betaltid:
Stilling/Yrke:
Påmønstringssted:
Påmønstringsdato:
Avmønstringssted:
Avmønstringsdato:
Grunn:
Anmerkning:
Skip:
Type:
Regnr:
Hjemmehavn:
Destinasjon:
Reder:
Kaptein:
Øvrigt:
