Bygdebok for Lesja

Bygdebok for Lesja
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel
Gards- og slektshistorie for Lesjaskogen
Bind
1
Forfatter(e)
Arnfinn Kjelland
År
1987
Utgitt
Lesja kommune
Sider
634
En del av verket
Bygdebok for Lesja
Kilde
BIBSYS

Innhold

Til detaljert innhaldsliste (alle heimar)

(Utheva skrift: grendeinnleiingar, normal skrift: namnegardar)

Bygdeboknemndas forord 7

Forfattarens forord 8

Innleiing 9

Bjorlie - grenda 25
Stuguflotten 33
Bjorlie 53

Rånå - grenda 117
Rånå 123

Einbu - grenda 164
Einbu 173
Kvam 206
Sør-Einbu 241

Kyrkjekretsen - grenda 261
Lie 272
Øverlie 286
Lesjaskog sentrum - Strande 306
Enstad 325
Slettom 364
Skotte 379
Sæter 392
Bjølverud 402
Brandlie 434

Nørdre Verket - grenda 444
Bryggja 452
Berget 457
Slette 462
Tandsetre 473
Sandgro 477
Gravset 483
Plassen 489
Lykkjom 498
Knipa 504
Nedlagte Nørdre Verket 520

Søre Verket - grenda 522
Doset 531
Myre 547
Lesjaverk sentrum 561
Verket 572
Torsplassen 581
Endresplassen 585
Fransplassen 590
Morke 596
Nygarden 611
Sandan 614
Arbeidsfolk ved Lesja jernverk 623
Nedlagte Søre Verket 626

Detaljert innhaldsliste (alle heimar) 630

Detaljert innhaldsliste (alle heimar)

Bygdebok for Lesja bd. 1 inneheld oversyn over grender, namnegardar (sjå definisjon s. 10), gardsbruk, nyare heimar og bruk og nedlagte plassar og bruk på Lesjaskogen. Nedafor står desse i same rekkefylgje som i boka. Nummeret framafor kvar heim er det same som er nytta i slektslistene og krysstilvisingssystemet (sjå innl. s. 20). Nummerrekkene er ikkje alltid samanhengande.

Tala i parantes bak dei fleste namna er karttilvising, etter rutenettet på det kartet som er innlagt bakerst i boka.

Innleiing s. 9

Bjorlie - grenda s. 25

Stuguflotten s. 33
1. Hovudbruket (56 05) s. 36
3. Nystugu (57 04) s. 42
4. Tangøye (557 059) s. 45
5. Stuguflotten Banevoktarbolig (55 06) s. 46
7. Kleivstugu (553 006) s. 46
8. Øvre Stuguflotten (565 057) s. 48
9. Tangen (558 059) s. 48
10. Nystugulykkja (571 047) s. 49
11. Nystuguhaugen (566 054) s. 50
12. Templet - Isakstugu (571 046) s. 50
13. Knutpipa (565 053) s. 51
15. Anleggsfolk s. 51
16. Ukjente/uplasserte s. 51

Bjorlie s. 53
1. Bjorlie inntil 1720-åra s. 59
2. Nørdre Bjorlie s. 61
3. Bakken (57 04) s. 65
4. Koia (57 04) s. 70
5. Berget - Bjordal (588 046) (59 04) s. 72
6. Nedpåhaugen (58 04) s. 74
7. Tuftan (58 04) s. 77
8. Bjorlihaugen (59 04) s. 79
9. Bjorlivollen (59 04) s. 83
10. Dernordpå (59 04) s. 86
11. Systugu (59 04) s. 90
12. Dersy (59 04) s. 92
13. Vesl-lykkja (60 03) s. 94
14. Skridu (60 03) s. 96
15. Ljosbakken (59 03) s. 98
17. Bøverheim (583 040) s. 101
18. Bjorli skule (584 041) s. 101
19. Sauøye (583 038) s. 102
20. Moum (584 036) s. 102
21. Hjå Støhle (589 041) s. 103
22. Hjå Barmann (589 036) s. 104
23. Storhaugen (587 036) s. 104
24. Nordmo (586 035) s. 104
25. Gamalbutikken (587 035) (588 035) s. 104
26. Lyngheim (587 034) s. 105
27. Stasjonsboligen (585 035) s. 105
28. Banevoktarboligane (587 032) s. 106
29. Heimro (587 031) s. 107
30. Flatmo (589 033) s. 107
31. Nymo (589 032) s. 107
32. Bjorli Samlingshus (589 034)s. 107
33. Bestun (589 034) s. 108
34. Lyngstad (589 036) s. 108
35. Furuholt (593 032) s. 108
36. Holemo (593 030) s. 108
37. Bergly (593 046) s. 109
38. Heimdal (596 029) s. 109
40. Bakkestugu - Bjørnerstugu (575 044) s. 109
41. Rolfstugu (574 043) s. 110
42. Jogarden (593 046) s. 111
43. Jonslykkja (588 046) s. 112
44. Heggan (597 044) s. 112
45. Stuguhaugen - Haugomstugu (596 043) s. 113
46. Bakken i Jordesenget - Nyheim (598 041) s. 113
48. Holoa (604 024) s. 114
50. Anleggsfolk s. 115
52. Ukjente/uplasserte s. 116

Rånå - grenda s. 117

Rånå s. 123
1. Nørdre Rånå inntil fyrst på 1700-talet s. 128
2. Nordpå (56 01) s. 129
3. Nigard (56 01) s. 133
4. Sygard (56 01) s. 137
5. Lotten (57 01) s. 141
6. Nørdre Rånåhaugen (57 01) s. 143
7. Søre Rånåhaugen (57 01) s. 146
8. Nedre Rånåhaugen (58 01) s. 148
9. Ner-Brekka (58 01) s. 149
11. Kvenngarden (55 01) s. 152
12. Nordeng (575 013) s. 152
13. Lillehaugen - Soltun (575 011) s. 153
14. Myrhaug (575 010) s. 153
15. Utsikten (580 012) s. 153
16. Siljero (579 012) s. 153
17. Furuheim (58 01) s. 154
18. Rånålykkja (560 012) s. 154
19. Oppå Sygard (568 013) s. 155
20. Nordistugu Brekka (581 013) s. 156
21. Sletta-Brekka (583 012) s. 157
22. Derburti - Ottar-Brekka (583 011) s. 158
23. Nørdre Lykkja (587 011) s. 160
24. Søre Lykkja (588 009) s. 161
25. Rånåsætre - Sæterhaugen (582 016) s. 162
26. Rånåstugu s. 162
27. Britstugu - Brekkestugu - Vesl-stugu (581 012) s. 162
28. Storøye (59 01?) s. 163
30. Ukjente/uplasserte s. 163

Einbu - grenda s. 164

Einbu s. 173
1. Einbu inntil fyrst på 1700-talet s. 177
2. Nørdre Einbu før 1781 s. 179
3. Søre Morke (60 01) s. 181
4. Nordistugu (62 01) s. 183
5. Ni Einbu (62 01) s. 185
6. Tjørnslette (60 01) s. 189
7. Lykkja (60 01) s. 192
8. Øygarden (61 01) s. 193
9. Grind - Bjørklund (61 01) s. 197
10. Voll (62 01) s. 198
13. Løskam (604 013) s. 198
14. Skogly (606 015) s. 199
15. Røyse (624 013) s. 199
16. Nyhågån (614 013) s. 199
17. Einbusgrinde på 1700 talet (61 01) s. 200
18. Systugu (623 013) s. 200
19. Øygardslie (61 01?) s. 202
20. Tjørnrud (610 012) s. 203
21. Kloppan (604 016) s. 203
22. Myre (622 011) s. 203
23. Sætre s. 204
26. Anleggsfolk s. 204
29. Ukjente/uplasserte s. 205

Kvam s. 206
1. Nørdre Kvam inntil 1748 s. 211
2. Nistugu (62 01) s. 214
3. Ruste (62 00) s. 216
4. Oppistugu (62 01) s. 218
5. Sy Kvam (63 01) s. 221
6. Moen (63 00) s. 225
7. Håmåren (63 00) s. 227
8. Svendsrud (63 00) s. 228
9. Øye - Bjørkøy (63 00) s. 229
11. Einbu skule (628 009) s. 230
12. Soltun (629 011) s. 231
13. Bjørktun (627 011) s. 231
14. Fjellro (628 011) s. 231
15. Furuhaugen (631 011) s. 232
17. Bergan (634 004) s. 232
18. Nørdre Morke (605 021) s. 232
19. Vesl-Ruste (627 010) s. 234
20. Teigen (627 013) s. 234
21. Søre Sy-Kvam (632-017) s. 235
23. Håmåren og Håmårhaugen i jernverkstida (633 006) s. 236
26. Kvamsvollen (628 009) s. 238
27. Stordalen (631 019) s. 239
28. Iverstugu - Kvamsvollen (629 011) s. 239
31. Anleggsfolk s. 240
34. Ukjente/uplasserte s. 240

Sør-Einbu s. 241
1. Sør-Einbu inntil fyrst på 1700-talet s. 244
2. Vegmillom (63 01) s. 246
3. Nørdre (63-01) s. 248
4. Søre (64-01) s. 249
5. Nørdre Holen (64 01) s. 252
6. Kvislan (64 00) s. 254
9. Sandøy (638-008) s. 255
10. Trollhaugen (644 010) s. 256
13. Oppå Sør-Einbu (638 016) s. 256
14. Tufte eller Tuftbakken (634 014) s. 258
15. Kløfte (643 011) s. 258
16. Øyan (644 009) s. 259
17. Storliuslette (643 010) s. 259
18. Hansstugu (642 017) s. 259
22. Ukjente/uplasserte s. 260

Kyrkjekretsen - grenda s. 261

Lie s. 272
1. Lie før 1732 s. 275
2. Nordi Lie (65 01) s. 276
3. Sy Lie (65 01) s. 279
5. Brenna (653 008) s. 282
7. Liaholen (649 017) s. 282
8. Grindstugu (650 010) s. 283
9. Ner-Lie (654 014) s. 283
10. Brenna (653 008) s. 284
11. Anleggsfolk s. 285
13. Ukjente/uplasserte s. 285

Øverlie s. 286
1. Øverlie før delinga (662 017) s. 290
2. Nordpå (66 01) s. 292
3. Sørpå (66 01) s. 294
4. Mølme (66 00) s. 297
6. Mølmen øvre (663 006) s. 301
8. Midti Øverlie (662 016) s. 301
9. Krossan (65 00) s. 302
10. Krossbakken (657 005) s. 303
11. Brennhaugen (658 008) s. 303
12. Nylykkja (662 009) s. 303
13. Karrom (662 007) s. 304
14. Lisserlykkja (65 00) s. 304
16. Anleggsfolk s. 305
18. Ukjente/uplasserte s. 305

Lesjaskog sentrum - Strande (sjå kart s. 331) s. 306
1. Stasjonsboligen s. 310
2. Strandheim s. 310
3. Syversenhuset s. 311
4. Bjørkebo s. 311
5. Handelsforeninga s. 311
6. Styrarboligen s. 311
7. Heimtun s. 312
8. Fredheim s. 312
9. Einheim s. 312
10. Banken s. 312
13. Bekketun s. 313
14. Fjellheim s. 313
15. Soltun s. 313
16. Rundhaugen s. 314
17. Høgtun s. 314
18. Fredtun s. 314
19. Strandli s. 315
22. Nyrud s. 315
23. Hjå Eva og Terje Nygård s. 315
24. Øvre Berg s. 315
25. Nedre Berg s. 316
26. Bjørkheim s. 317
27. Sørli s. 317
29. Bolig 3 s. 317
30. Bolig 7 s. 318
32. Hjå Hovda s. 318
33. Bolig 11 s. 318
34. Bolig 13 s.
35. Bolig 15 s. 318
36. Hjå Solfrid Brandlistuen s. 318
37. Krona s. 319
38. Bolig 17 s. 319
39. Kløverstugu s. 319
40. Eldreboligane s. 319
41. Haugen s. 319
42. Bøe s. 320
43. Li s. 320
45. Skogtun s. 320
46. Stenrud s. 320
47. Skogly s. 321
48. Solhaug s. 321
49. Skogheim - Nyborg s. 321
51. Heimly s. 322
52. Bjerke s. 322
53. Skogstad s. 322
56. Gamalbutikken (665 004) s. 323
57. Einarstugu (673 003) s. 323
62. Anleggsfolk s. 323

Enstad s. 325
1. Stor-Enstad inntil sist på 1600-talet og Øvre inntil 1744 s. 330
3. Ensrud - Vesl-Enstad (66 01) s. 333
4. Ner-Enstad (67 01) s. 337
5. Nordpå (67 01) s. 342
6. Sørpå (67 01) s. 345
7. Mølmshaugen (66 00) s. 348
8. Lillehjem (66 00) s. 351
9. Nørdre Rundtom (66 00) s. 353
10. Søre Rundtom - Osvang (66 00) s. 355
11. Nistugu (67 00) s. 357
12. Vesl-lykkja (670 004) s. 358
13. Myre (671 005) s. 358
14. Lunde (676 008) s. 359
17. Nordistugu (674 013) s. 359
18. Saglykkja (664 010) s. 360
19. Ensrud (669 009) s. 360
20. Grønved (654 984) s. 361
21. Stirstad (677 012) s. 361
22. Stuguplassen s. 362
23. Elghaugen (675 008) s. 362
24. Espen (674 008) s. 362
26. Ukjente/uplasserte s. 363

Slettom s. 364
1. Nørdre Slettom inntil sist på 1700-talet s. 367
3. Ner-Slettom (67 01) s. 369
4. Midti-Slettom (67 01) s. 371
5. Sør-Slettom (68 01) s. 373
6. Furuheim (677 002) s. 377
7. Haugtun (678 003) s. 377
9. Gamalskulen (678 003) s. 378
10. Nyborg (680 004) s. 378
13. Ukjente/uplasserte s. 378

Skotte s. 379
1. Skotte inntil 1760-65 s. 382
2. Nord-Skotte (68 00) s. 384
3. Sør-Skotte (68 00) s. 387
5. Skottlykkja (683 004) s. 390
6. Gunnarstugu (688 003) s. 390
7. Nyborg (680 004) s. 390
9. Skottmo (682 003) s. 391
10. Ukjente/uplasserte s. 391

Sæter s. 392
1. Hovudbruket - Nord-Sæter (69 01) s. 395
2. Sør-Sæter (696 011) s. 399
3. "Systugu" s. 401
5. Ukjente/uplasserte s. 401

Bjølverud s. 402
1. Nord-Bjølverud til 1832 s. 407
2. Sør-Bjølverud til fyrst på 1700-talet s. 409
3. Øvre Sør-Bjølverud 1710-1833/55 s. 410
4. Søre Sør-Bjølverud s. 411
6. Nordpågarden (69 00) s. 413
7. Sørpågarden (69 00) s. 415
8. Jonsgard (69 00) s. 417
10. Oppistugu (69 01) s. 418
11. Nistugu (70 00) s. 420
12. Ner-Bjølverud (69 00) s. 422
13. Kvean (69 00) s. 425
17. Solly (695 002) s. 428
18. Furuholt (696 001) s. 428
19. Løken (697 000) s. 428
20. Åheim (702 999) s. 429
21. Lyngheim (702 997) s. 429
23. Steinen - Bjølverudmoen (693 002) s. 430
24. Rud (695 005) s. 430
26. Runningen (695 008) s. 430
27. Bjølverudhaugen - Jonsgardshaugen (698 006) s. 431
28. Øvre Kvean (699 003) s. 431
29. Åsestugu (698 001) s. 432
30. Brenna (699 002) s. 432
31. Skreddarstugu - Perstugu (702 999) s. 433
34. Ukjente/uplasserte s. 433

Brandlie s. 434
1. Hovudbruket (70 00) s. 436
2. Brandlistugu (70 00) s. 440
4. Brandliskridu (706 004) s. 442
6. Ukjente/uplasserte s. 443

Nørdre Verket - grenda s. 444

Bryggja s. 452
1. Bryggja (71 98) s. 452

Berget s. 457
1. Berget (71 98) s. 457
2. Bergly (715 987) s. 460
4. Bergelykkja (717 984) s. 461
6. Ukjente/uplasserte s. 461

Slette s. 462
1. Nord-Slette (72 98) s. 464
2. Sør-Slette (72 98) s. 468
4. Flaten (719 985) s. 470
6. Flate (720 983) s. 471
7. Finntoppen (718 982) s. 471
8. Randen s. 472

Tandsetre s. 473
1. Tandsetre (72 96) s. 473

Sandgro s. 477
1. Hovudbruket (72 98) s. 479
2. Vesl-Sandgro (725 988) s. 481
4. Ukjente/uplasserte s. 482

Gravset s. 483
1. Gravset (72 98) s. 483
3. Grenestugu (727 978) s. 488
5. Ukjente/uplasserte s. 488

Plassen s. 489
1. Plassen før ca. 1830 s. 490
2. Nørdre (72 97) s. 491
3. Lund (73 93) s. 493
5. Ånær (727 977) s. 494
6. Nyheim (727 977) s. 495
7. Fredly (726 976) s. 495
8. Kveldro (732 975) s. 495
9. Bakketun (733 974) s. 495
11. Søre Plassen (733 977) s. 495
12. Storteigen (736 976) s. 497
14. Ukjente/uplasserte s. 497

Lykkjom s. 498
1. Hovudbruket (73 97) s. 500
2. Krokrud (73 97) s. 502
4. Ukjente/uplasserte s. 503

Knipa s. 504
1. Knipa til kring 1800 (740 975) s. 508
2. Nørdre (73 97) s. 509
3. Søre (73 97) s. 511
4. Knipstugu (73 97) s. 514
6. Bjørke (737 971) s. 517
7. Bjørkheim (735 971) s. 517
10. Storteigen - Ellandteigen (736 975) s. 518
11. Liuenget (738 972) s. 518
13. Ukjente/uplasserte s. 518

Nedlagte bruk i Nørdre Verket s. 520
1. Merraslette (708 995) s. 520
2. Gruvlie s. 521
3. Ukjente s. 521

Søre Verket - grenda s. 522

Doset s. 531
1. Doset til kring 1750 s. 535
2. Søre s. 535
3. Nørdre (74 96) s. 537
4. Nordistugu (75 96) s. 538
5. Systugu (75 96) s. 54|
6. Søristua (75 96) s. 542
7. Vesl-Doset (74 96) s. 543
10. Aspelund (746 965) s. 546
11. Solvang (751 962) s. 546
12. Vestli (760 951?) s. 546
16. Ukjente/uplasserte s. 546

Myre s. 547
1. Søre til 1855 s. 550
2. Stensrud - Hansplassen (75 96) s. 551
3. Midti (76 96) s. 553
4. Søre (76 96) s. 554
5. Anset (76 96) s. 556
8. Solheim (753 962) s. 557
9. Nørdre (760 960) s. 558
11. Ukjente/uplasserte s. 560

Lesjaverk sentrum (sjå kart s. 549) s. 561
1. Søre Stensrud s. 562
2. Breitoft s. 562
3. Berglund s. 563
4. Bekkestua s. 563
5. Bjerkely s. 563
6. Solbakken s. 563
7. Fagertun s. 564
8. Furuli s. 564
9. Fjellvern s. 564
10. Furukollen s. 564
11. Meli s. 565
12. Lunde s. 565
13. Samvirkelaget s. 565
14. Stasjonsboligen s. 566
15. Heggero s. 566
16. Nordtun s. 567
17. Furubakken s. 567
18. Fredly s. 567
19. Skogly s. 568
20. Fjellbu s. 568
21. Løvås s. 568
22. Ostun s. 568
23. Ostun s. 568
24. Banevoktarboligen s. 569
26. Magnhildstugu (761 956) s. 569
27. Posthuset - Furu (759 960) s. 570
28. Fredheim (756 961) s. 570
31. Anleggsfolk s. 570

Verket s. 572
1. Verket (76 95) s. 572
3. Bjerkeli (755 967) s. 579
5. Steinbakken (755 967) s. 579
6. Alfslykkja (767 957) s. 580
8. Ukjente/uplasserte s. 580

Torsplassen s. 581
1. Torsplassen (76 95) s. 581
3. Ukjente/uplasserte s. 584

Endresplassen s. 585
1. Endresplassen (76 95) s. 585
3. Bjørkhaug (766 959) s. 589
5. Ukjente/uplasserte s. 589

Fransplassen s. 590
1. Fransplassen (76 95) s. 590
2. Åkerlykkja (76 96) s. 593
4. Bjørklund (769 957) s. 594
6. Ukjente/plasserte s. 595

Morke s. 596
1. Nørdre til 1834 s. 598
3. Nørdre (77 95) s. 599
4. Systugu (77 95) s. 602
5. Millom Morke (7795) s. 604
6. Sør-Morke (77 95) s. 607
9. Granlund (77095) s. 609
10. Nyheim (780 955) s. 609
11. Heimtun (781 954) s. 609
14. Synnafor Morke (780 955) s. 610
15. Trondstugu (780 954) s. 610
16. Lesjaverk skule s. 610
18. Ukjente/uplasserte s. 610

Nygarden s. 611
1. Nygarden (78 95) s. 611

Sandan s. 614
1. Hovudbruket (79 94) s. 615
2. Melie (79 94) s. 619
5. Ukjente/uplasserte s. 621

Arbeidsfolk ved Lesja jernverk s. 623
1. Verksfolk s. 623

Nedlagte bruk Søre Verket s. 626
1. Tangen s. 626
2. Stampestugu (762 956) s. 626
3. Dammen s. 627
4. Isaklykkja (765 964) s. 627
5. Odol (768 959) s. 627
6. Franslykkja (774 957) s. 627
7. Valtuva (785 947) s. 627
8. Normannslykkja - Normannssætre (771 939) s. 628
9. Flatruste (798 952) s. 628
10. Kjellslykkja s. 629
11. Johannesplassen s. 629
12. Kornplassen s. 629
13. Firstugu s. 629