Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
Søketips



Søketips
Innhold
| GARDSSOGE | SOGA OM FOLKET | ||
| Gnr. | 34 Botnen | 96 | 101 |
| Gnr. | 33 Indrebøen | 107 | 116 |
| Gnr. | 32 Angedal | 127 | 135 |
| Gnr. | 31 Bruket | 140 | 145 |
| Gnr. | 30 Eikeland | 147 | 151 |
| Gnr. | 29 Kvål | 154 | 159 |
| Gnr. | 28 Indre Slåttane | 164 | 167 |
| Gnr. | 27 Tjønneland | 170 | 176 |
| Gnr. | 26 Furebøen | 187 | 193 |
| Gnr. | 25 Ramstad | 200 | 208 |
| Gnr. | 24 Hjelle | 220 | 224 |
| Gnr. | 23 Slåttene | 229 | 234 |
| Gnr. | 22 Førde prestegard | 239 | 243 |
| Gnr. | 21 Skei | 255 | 259 |
| Gnr. | 20 Hornnes | 294 | 301 |
| Gnr. | 19 Fossen | 311 | 315 |
| Gnr. | 18 Erdalsdalen | 317 | 322 |
| Gnr. | 17 Erdalen | 326 | 335 |
| Gnr. | 16 Rotenes | 344 | 350 |
| Gnr. | 15 Klopstad | 354 | 361 |
| Gnr. | 61 Hafstad | 367 | 371 |
| Gnr. | 62 Halbrend | 399 | 407 |
| Gnr. | 63 Gravdalen | 429 | 434 |
| Gnr. | 64 Kirketeig | 437 | 441 |
| Gnr. | 65 Ulltang | 447 | 451 |
| Gnr. | 66 Furevika | 460 | 464 |
| Gnr. | 67 Svinevika (Haugen) | 471 | 473 |
| Gnr. | 68 Indre Kråkeneset | 476 | 479 |
| Gnr. | 69 Ytre Kråkeneset | 484 | 488 |
| Gnr. | 70 Bjørkedalen | 493 | 498 |
| Gnr. | 71 Fauske | 504 | 513 |
| Gnr. | 72 Fengestad | 525 | 532 |
| Gnr. | 73 Karstad | 543 | 549 |
| Gnr. | 74 Soleim | 554 | 557 |
| Gnr. | 75 Soleimslia | 562 | 565 |
| Gnr. | 76 Heilevangsdalen | 569 | 574 |
| Gnr. | 77 Muladalen | 578 | 580 |
| Gnr. | 78 Mula | 582 | 586 |
| Gnr. | 79 Heilevang | 591 | 597 |
| Gnr. | 80 Friborg | 605 | 607 |
| Gnr. | 81 Ervika | 613 | 617 |
| Matrikkel for Førde 1647, 1838 og 1886 | 620 | ||
| Krøterhald og åkerbruk i Førde 1657 til 1988 | 623 | ||
| Arealoversyn Førde kommune | 623 | ||
| Ordforklaringar, mål, vekt og mynt | 624 | ||
| Kjelder og litteratur | 627 | ||
| Foto | 630 | ||
| Emne- og sakregister | 631 | ||
| Namneregister | 638 | ||


