Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
Søketips



Søketips
Innhold
| Forord | 8 | |
| Forfatteren forord | 10 | |
| Bønsnesfjerdingen | 13 | |
| Ullern gnr. 207 | 18 | |
| Brukere før 1713 | 20 | |
| Selveier fra 1713 | 23 | |
| Nedre Ullern gnr. 207/1 | 26 | |
| Øvre Ullern gnr. 207/4 | 40 | |
| Nordre Ullern gnr. 207/2 | 51 | |
| Skog | 56 | |
| Seter | 57 | |
| Husmannsplasser | 58 | |
| Ullerntangen 59, Ullernbakken 62 | ||
| Boligeiendommer utskilt fra Ullern | 63 | |
| Fritidseiendommer utskilt fra Ullern | 69 | |
| Søhol gnr. 208 | 70 | |
| Eiere før 1710 | 71 | |
| Brukere før 1710 | 74 | |
| Luth-slekta på Søhol fra 1710 | 77 | |
| "Kirsti-Søhol" | 78 | |
| Søhol løpenr. 86 | 79 | |
| Søhol gnr. 208/1 Gubbrans | 80 | |
| Søhol gnr. 208/2 Johannes | 85 | |
| Søhol løpenr. 87 | 89 | |
| Søhol gnr. 208/3 Oppistua | 91 | |
| Søhol gnr. 208/4 Evjua. | 96 | |
| Søhol løpenr. 88 gnr. 208/5 Daniels | 99 | |
| "Abraham-Søhol" | 107 | |
| Søhol løpenr. 89 | 108 | |
| Søhol gnr. 208/6 Nystua | 109 | |
| Søhol gnr. 208/7 Nordistua | 112 | |
| Søhol gnr. 208/8 Roterud | 118 | |
| Søhol løpenr. 90 | 120 | |
| Søhol gnr. 208/9 Lars | 122 | |
| Søhol gnr. 208/10 Neristua | 127 | |
| Søhol gnr. 208/11 Roterud | 129 | |
| Søhol gnr. 208/12 Evjua | 133 | |
| Nøstret (Nøsterud) løpenr. 91 | 135 | |
| Søhol gnr. 208/14 Nøsterud | 139 | |
| Søhol gnr. 208/15 Nøstret (Embrets) | 145 | |
| Skog | 150 | |
| Seter | 151 | |
| Husmannsplasser | 155 | |
| Nøstret 155, Skrangledalen 156, Evjua (Evjuløkka) 159, Evjua (Lisbethløkka) 161, Roterud 164, Skredderhaugen 164 | ||
| Øvrige eiendommer utskilt fra Søhol | 165 | |
| Fritidseiendommer utskilt fra Søhol | 174 | |
| Søhol - en kort historisk oversikt | 177 | |
| Hundstad gnr. 209 og 210 | 178 | |
| Kjempehaugen på Hundstad | 178 | |
| Hundstadfunnet 1892 | 180 | |
| Gravhaugene i Skinnillen | 182 | |
| Én gård til cirka 1550 | 182 | |
| Store (Søndre) Hundstad gnr. 209 | 183 | |
| Eiere før 1715 | 186 | |
| To gårder fra 1670-årene | 188 | |
| Hunstad løpenr. 93 og 94 - seinere gnr. 209/1 | 188 | |
| Store Hunstad løpenr. 92 - seinere gnr. 209/4 | 202 | |
| Store Hunstad løpenr. 92A | 211 | |
| Lille Hunstad gnr. 210 | 214 | |
| Skog | 231 | |
| Seter | 234 | |
| Husmannsplasser | 235 | |
| Klokkerbråten 236, Åsen 237, Hunstadbakken 237, Nordre Hunstadbakken 238 | ||
| Eiendommer utskilt fra gnr. 209/Hundstad | 239 | |
| Bakkeløkka 239, Hundstad store med Nordengen 242, Åsheim 246, Solhaug 246, Skogly 248, Røyseparken/Hundstad allmenning 249, Hundstadbakken 251, Ringbu (Hundstad Landhandleri) 252 | ||
| Eiendommer utskilt fra gnr. 210 Lille Hundstad | 261 | |
| Hundstad klokkerjord 261, Hundstadtunet 265, Soltun 266 | ||
| Fritidseiendommer på Røyse utskilt fra Hundstad | 266 | |
| Svarstad gnr. 211 | 268 | |
| Nedre (Lille) Svarstad før 1723 | 270 | |
| Øvre (Store) Svarstad før 1723 | 275 | |
| Store Svarstad | 278 | |
| Svarstad gnr. 211/1 ("Fjeld-Svarstad") | 282 | |
| Pjåka gnr. 211/2 | 294 | |
| Øvre Svarstad gnr. 211/3 | 298 | |
| Lille Svarstad | 307 | |
| Svarstad gnr. 211/4 | 308 | |
| Svarstad gnr. 211/5 | 315 | |
| Lille Svarstad (Enga) | 324 | |
| Svarstadenga gnr. 211/6 | 329 | |
| Svarstad søndre gnr. 211/7 | 334 | |
| Sørjordshaugen gnr. 211/8 | 340 | |
| Husmannsplasser | 344 | |
| Snekkerstua 348, Evjua 350, Stamnes 351, Strømstad 352, Haugen 352, Nylenne 353, Snekkerenga 354, Svenskeløkka 354 | ||
| Skog | 355 | |
| Seter | 356 | |
| Boligeiendommer utskilt fra Svarstad | 357 | |
| Fritidseiendommer utskilt fra Svarstad | 360 | |
| Bønsnes gnr. 213 | 363 | |
| Østre (Store Bønsnes) fram til 1670-årene | 363 | |
| Brukere | 366 | |
| Nordre (Lille) Bønsnes fram til 1670-årene | 370 | |
| Brukere | 371 | |
| Én gård fra 1670-årene til 1758 | 372 | |
| Bønsnes gnr. 212/1 | 378 | |
| Bønsnes gnr. 212/4 | 390 | |
| Bønsnes gnr. 212/13 (Havna) | 397 | |
| Bønsnes gnr. 212/5 | 404 | |
| Bønsnes gnr. 212/7 (Elvejordet) | 411 | |
| Elstøen gnr. 212/10 | 419 | |
| Solvang gnr. 212/11 (Jørgenshagen) | 425 | |
| Bønsnes gnr. 212/15 | 426 | |
| Sandhaugen gnr. 212/16 | 430 | |
| Tangerud gnr. 212/17 (Svinehagen) | 431 | |
| Frydenhagen gnr. 212/26 | 436 | |
| Solstrand gnr. 212/34 | 438 | |
| Bøberg gnr. 212/36 (Kåre Sand Treindustri) | 439 | |
| Husmannsplasser | 441 | |
| Elstøen 442, Leinestrand 445, Østre Leinestrand 446, Vestre Leinestrand 446, Øvre Leinestrand 447, Kroken 448, Elverud 451, Gregoriustangen 452, Svinehagen 452, Badstuhagen (Frydenlund) 453, ukjent plass 455 | ||
| Skog | 455 | |
| Seter | 456 | |
| Øvrige boligeiendommer utskilt fra Bønsnes | 457 | |
| Fritidseiendommer på Røyse utskilt fra Bønsnes | 462 | |
| Frognøya gnr. 213 | 464 | |
| Toltepart (Tolvtepart) | 472 | |
| Frognøya igjen på én hånd | 474 | |
| Husmannsplasser | 482 | |
| Breivik 484, Frognøytangen 486, Søbakken 488 | ||
| Leine gnr. 214 og 215 | 487 | |
| Nordre (Øvre) Leine matrikkel nr. 48 til 1700 | 491 | |
| Nordre (Nedre) Leine matrikkel nr. 49 til 1700 | 494 | |
| Søndre (Nedre) Leine matrikkel nr. 9 til 1700 | 495 | |
| Øvre Leine matrikkel nr. 48 | 497 | |
| Nordigarden Leine gnr. 214/1 | 497 | |
| Nedre Leine matrikkel nr. 49 | 507 | |
| Oppigarden Leine gnr. 215/14 | 511 | |
| Søgarden Leine gnr. 215/17 | 519 | |
| Nedre Leine matrikkel nr. 9 | 529 | |
| Neristua Leine gnr. 215/1 | 531 | |
| Nedre Leine gnr. 215/3 (del av Oppgarden) | 538 | |
| Mosenga gnr. 215/5 | 541 | |
| Vestbråten gnr. 215/11 | 547 | |
Leinestrand gnr. 215/4 (Sundland) | 553 | |
| Mosenga gnr. 215/8 (Sørens) | 557 | |
| Nerigarden Leine gnr. 215/13 | 560 | |
| Skog | 566 | |
| Seter | 568 | |
| Husmannsplasser | 571 | |
| Hukebakk 571, Hodtehagen 573, Øvre Hodtehagen 577, Veståsen (Ekra) 577, Mosenga 577, ukjent plass under Nordigarden 579, ukjent plass under Oppgarden 579 | ||
| Øvrige bruk under Leine | 580 | |
| Nyork gnr. 214/3 | 580 | |
| Ekra gnr. 214/13 | 583 | |
| Hukebakk gnr. 215/6 | 584 | |
| Leine nedre (Gamle-Hukebakk) gnr. 215/7 | 589 | |
| Leinestrand gnr. 212/3 (gnr. 215/2) | 590 | |
| Hodt | 595 | |
| Nedre Hodt gnr. 214/4 | 595 | |
| Øvre Hodt gnr. 215/9 | 600 | |
| Nedre Hodt gnr. 210/3 og 4 | 606 | |
| Solstad bo- og omsorgssenter gnr. 215/36 | 612 | |
| Hvalheim bo- og behandlingssenter gnr. 215/37 | 614 | |
| Mosødegården gnr. 202/2 | 615 | |
| Mosenga gnr. 202/18 | 618 | |
| Boligeiendommer under Leine, Hodt og Mosenga | 623 | |
| Gomnesveien 623, Bønsnesveien 624, Leinestranda 626, Mosengbakken 629, Hodteveien 631 | ||
| Fritidseiendommer under Leine (se side 1017) | ||
| Vestre Rud gnr. 216 | 633 | |
| Eiere og brukere før 1700 | 633 | |
| Vestre Rud gnr. 216/1 | 639 | |
| Vestre Rud gnr. 37/4 | 647 | |
| Husmannsplasser | 650 | |
| Langpløya 650, Gata (Jenseløkka) 651, Roaløkka 652, Rudshaugen 652, Pamperud 652, Sersjantløkka 652, | ||
| Bruk utskilt fra Vestre Rud | 653 | |
| Stubberud og Rud vestre gnr. 216/2 | 653 | |
| Langpløya gnr. 216/3 | 658 | |
| Ødegården (Gomnesødegården) gnr. 216/5 | 661 | |
| Langløkka (Bratterud) gnr. 216/6 | 667 | |
| Sersjantløkka gnr. 216/7 | 670 | |
| Ødegården (Stubberud) gnr. 216/8 | 673 | |
| Pamperud gnr. 216/9 | 678 | |
| Roa (Roaløkka) gnr. 216/10 | 687 | |
| Jenseløkka (Gata) gnr. 216/11 | 690 | |
| Rudshaugen gnr. 216/12 | 694 | |
| Besterfarshagen gnr. 216/16 | 696 | |
| Tyrihauen gnr. 216/23 | 697 | |
| Pamperudbakken gnr. 216/52 | 698 | |
| Skog og seter | 699 | |
| Fritidseiendommer utskilt fra Vestre Rud | 700 | |
| Fjeld gnr. 217 | 703 | |
| Nordre Fjeld matrikkel nr. 10 | 703 | |
| Nordre Fjeld fra 1670 | 707 | |
| Nordigarden Fjeld gnr. 217/19 | 710 | |
| Nystua Fjeld (Fjeld Hagebruk) gnr. 217/25 | 717 | |
| Vestre Fjeld inntil 1830 | 725 | |
| Vestigarden Fjeld nr. 217/13 | 732 | |
| Oppistua Fjeld gnr. 38/20 | 742 | |
| Østigarden Fjeld gnr. 217/21 | 744 | |
| Bråten gnr. 217/18 | 750 | |
| Utskifting 1909 - 1913 | 754 | |
| Fjeldsbyen | 755 | |
| Søndre Fjeld matrikkel nr. 38 | 756 | |
| Stua Fjeld gnr. 217/9 | 759 | |
| Søndre Fjeld (Myra Fjeld) gnr. 217/15 | 772 | |
| Ekornrud gnr. 38/16 | 780 | |
| Solheim (Svenskerud) gnr. 217/3 | 782 | |
| Søgarden (Søndre Fjeld) | 790 | |
| Søgarden Fjeld (Bortre) gnr. 217/1 | 793 | |
| Hitre Søgarden Fjeld gnr. 38/4 | 800 | |
| Øvrige bruk utskilt fra Fjeld | 803 | |
| Fredrikstad gnr. 217/32 | 803 | |
| Nordenga gnr. 38/28 | 805 | |
| Storløkken gnr. 38/5 | 808 | |
| Nordenga gnr. 38/2 | 809 | |
| Roa gnr. 38/3 | 810 | |
| Fjeld (Roa) gnr. 38/6 | 811 | |
| Myra og Torstensløkken gnr. 38/22 | 812 | |
| Espelien gnr. 38/27 | 812 | |
| Skog | 816 | |
| Seter | 819 | |
| Husmannsplasser | 822 | |
| Åsen 822 (Fjeldsåsen), Fjeldsbråten 823, Myra 825, Febjørk 825, Øvre Bråten (Thores) 826, Nordenga 827, Roa 827, Ekornrud 829, Svenskerud 829, Fredrikstad (Svenskerudhagen) 831, Ukjent plass 831 | ||
| Hytteeiendommer - utskilt fra Fjeld | 831 | |
| Gomnes gnr. 218 | 835 | |
| Nordre Gomnes matrikkel nr. 33 | 838 | |
| Brukere før 1660 | 840 | |
| Nordre Gomns (øvre) gnr. 218/13 og 14 | 841 | |
| Nordre Gomnes (nedre) gnr. 218/16 | 852 | |
| Gomnes gnr. 218/17 og 24 | 862 | |
| Søndre (midtre) Gomnes matrikkel nr. 11 | 865 | |
| Brukere før 1749 | 867 | |
| Søndre Gomnes gnr. 218/5 | 870 | |
| Gomnes (Snekker) gnr. 218/6 | 878 | |
| Søndre Gomnes gnr. 218/7 | 885 | |
| Søndre (Øvre) Gomnes gnr. 218/8 | 892 | |
| Tyribakken gnr. 218/10 | 900 | |
| Søndre Gomnes gnr. 218/11 | 906 | |
| Birkely (Hagen) gnr. 218/12 | 910 | |
| Søndre Gomnes matrikkel nr. 42 | 914 | |
| Brukere før 1674 | 916 | |
| Søndre Gomnes gnr. 218/1 | 921 | |
| Gomnesbråten gnr. 218/2 | 926 | |
| Søndre Gomnes gnr. 218/3 | 930 | |
| Knipen gnr. 218/6 | 937 | |
| Husmannsplasser | 941 | |
| Hagastua 945, Hagen 946, Tajet 948, Rønnerstua 949, Ødegården (1) 950, Ødegården (2) 952, Ødegården (3) 952, Maurud 953, Gomnestangen 953, | ||
| Ukjent plass | 954 | |
| Skog | 955 | |
| Seter | 958 | |
| Andre bruk under Gomnes | 960 | |
| Hagastua 960, Ødegården 963, Ødegården (Solstad) 964, Solli 967, Granholt 969, Orehagen 971, Gomnestorget 972 | ||
| Hytteeiendommer under Gomnes | 973 | |
| Boligområdet på Gomnes | 977 | |
| Fritidseiendommer under Leine | 1017 | |
| Kilder | 1018 | |
| Mynt, mål og vekt | 1020 | |
| Register | 1021 | |
| Rettelser bind 1, 2 og 3 | 1031 | |


