Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
Søketips



Søketips
Innhald
| Frå redaksjonen | 10 | |
| Namn | 12 | |
| Døme på slektsside | 14 | |
| ENGLISH VERSION - EXAMPLE OF PAGE | 15 | |
| Galdane | 17 | |
| Sælto (Seltun) | 23 | |
| Syne, Ettre | 31 | |
| Syne, Midtre | 32 | |
| Syne, Fremre | 33 | |
| Sæltøygarden | 33 | |
| Koren | 35 | |
| Gravdalen | 37 | |
| Børkjo, Nordre (Bjørkum-Nordre) (bnr. 2) | 39 | |
| Børkjo, Nordre (Bjørkum-Nordre) (bnr. 1) | 46 | |
| Uri | 50 | |
| Børkjo, Nordre (Bjørkum-Nordre) (bnr. 3) | 51 | |
| Børkjo, Søndre (Søndre Bjørkum) | 52 | |
| Gjerdet | 61 | |
| Skvampelen | 62 | |
| Høljabakken | 62 | |
| Hynjo (Hønjum) | 64 | |
| Hynjahagen | 71 | |
| Ljøsno (Ljøsne el. Lysne) - samla omtale | 73 | |
| Ljøsno, Øvste (Øvre Ljøsne el. Lysne) - samla omtale | 74 | |
| Stuvo, Mid- | 76 | |
| Stuvo, Frammi- | 79 | |
| Sanden | 81 | |
| Ljøsno, Øvste (Ø. Ljøsne el. Lysne) (bnr. 1) | 83 | |
| Kapteinsgarden | 87 | |
| Ljøsno, Øvste (Wendelbogarden el. Ø. Lysne) (bnr. 3) | 91 | |
| Brugranden (bnr. 2, 6) | 100 | |
| Glitre | 103 | |
| Brugranden (bnr. 10, 21, 26) | 107 | |
| Sletthaug (Ettre Sletten) | 110 | |
| Slettevoll (Fremre Sletten) | 114 | |
| Åbryo | 118 | |
| Skulehushaugen | 122 | |
| Stuvo (Stuve, tidl. Atti-Stuvo) | 125 | |
| Solhaug | 130 | |
| Solvang | 132 | |
| Solheim | 133 | |
| Bjørkly | 135 | |
| Bjørkehaugen | 136 | |
| Solhaug | 137 | |
| Solstad | 138 | |
| Borg | 139 | |
| Soltun | 140 | |
| Bjørkely | 141 | |
| Ljøsno, Midtre (M. Ljøsne el. Lysne) - samla omtale | 142 | |
| Saue | 144 | |
| Sæltøygarden | 144 | |
| Sloane | 146 | |
| Galtebakken (Bakken) | 148 | |
| Sande (Attigardsplassen) | 150 | |
| Sande (Frammigardsplassen) | 152 | |
| Hunsteigen | 154 | |
| Spelemannsstova | 155 | |
| Ljøsno, M. (M. Lysne) (bnr. 1) | 157 | |
| Ljøsno, M. (Ovegarden) (bnr. 3) | 166 | |
| Sande | 174 | |
| Sæltøyni (Fjellheim) | 177 | |
| Solvang | 183 | |
| Sandbu | 185 | |
| Bjørklund | 187 | |
| Ljøsno, Nedste (nedre Ljøsne el. Lysne) - samla omtale | 188 | |
| Skorpa (N. Ljøsno) | 200 | |
| Bakken | 201 | |
| Gjerdet | 203 | |
| Mureskorpa (Mureplassen) | 205 | |
| Bobbeplassen | 206 | |
| Lausestova | 206 | |
| Hunsteigen | 207 | |
| Hagen | 209 | |
| Frydenlund (bnr. 1) | 211 | |
| Ljøsne, Nedste (Nedre Ljøsne el. Lysne) (bnr. 2) | 220 | |
| Lysne, Nedre (bnr. 3) | 227 | |
| Blåflat (Blaaflat) (bnr. 4) | 231 | |
| Ljøsno, Nedste (Bårdgarden) (bnr. 5) | 237 | |
| Blåflat (Ingvardgarden) (bnr. 6) | 243 | |
| Sendstad (medrekna Kjelsrud) | 248 | |
| Lundheim (Bui) | 251 | |
| Sendestad (Hunsteigen) | 253 | |
| Bønes (Offerdel) | 255 | |
| Annaheim | 257 | |
| Lyskvam | 259 | |
| Hammaren | 260 | |
| Turkestova | 261 | |
| Øygarden (Ødegaard) (bnr. 2) | 263 | |
| Ødegårdsplassen | 271 | |
| Skavhaug | 273 | |
| Rikheim (Øygarden) | 274 | |
| Øyane - "Ra ? plassen" | 290 | |
| Øyane - "Haokoplassen" | 291 | |
| Øyane - "Sjersantplassen" | 293 | |
| Øyane (Mo) | 295 | |
| Minsteplassen | 297 | |
| Kikut | 298 | |
| Skogo | 299 | |
| Dave-Lasse-plassen | 300 | |
| Tådleif-stova | 300 | |
| Semløyni | 300 | |
| Saltkjelen (husmannsplassar) | 301 | |
| Håhaug | 305 | |
| Brønnarhaugen | 306 | |
| Kloppebakken (husmannsplass) | 307 | |
| Lomensgard | 307 | |
| Mo (Lasse-Mo el. Ola-Mo) (bnr. 1) | 308 | |
| Mo (Attigarden el. Ivar-Mo) (bnr. 3) | 315 | |
| Mo (Bårdgarden) (bnr. 4) | 321 | |
| Lybekk (Øyane) | 327 | |
| Øystad | 329 | |
| Motun | 331 | |
| Moset | 332 | |
| Kloppebakken (bustadtomt) | 333 | |
| Saltkjelen bustadfelt | 334 | |
| Rå - samla omtale | 345 | |
| Råshaugen | 353 | |
| Teigolo | 356 | |
| Glithaug | 359 | |
| Rå (Pittergarden) (bnr. 1) | 361 | |
| Rå (Knutgarden) (bnr. 2) | 366 | |
| Rå (Klokkargarden) (bnr. (3) 4) | 371 | |
| Rå (Davegarden) (bnr. 5) | 377 | |
| Rikheim | 383 | |
| Øyane | 400 | |
| Todleifplassen (Todleiftuftedn) | 402 | |
| Skogaplassen | 403 | |
| Davebakken | 404 | |
| Suterøyane | 405 | |
| Hagen | 406 | |
| Ivarhaugen | 407 | |
| Øyane (Teigen) | 409 | |
| Teigen | 412 | |
| Fredheim | 414 | |
| Berglund | 417 | |
| Sandshaug | 420 | |
| Solbakken | 423 | |
| Pønten (Nesheim) | 434 | |
| Sørheim | 437 | |
| Yttri | 439 | |
| Nygard | 442 | |
| Svalheim | 446 | |
| Blåstad | 448 | |
| Blåstad II | 450 | |
| Farland | 451 | |
| Dokken | 453 | |
| Haugen (Henrikhaugen) | 457 | |
| Panreid | 459 | |
| Bjerkelund (Rundøyni) | 460 | |
| Nyheim | 462 | |
| Skogly | 464 | |
| Granheim | 466 | |
| Bolstad | 468 | |
| Hauglund | 471 | |
| Solvang | 474 | |
| Odden | 475 | |
| Nybu | 476 | |
| Skogtun | 477 | |
| Skorpa | 478 | |
| Vikheim | 479 | |
| Haugen | 480 | |
| Bø - samla omtale | 481 | |
| Skorpa (Bø) | 488 | |
| Øyane (Bø) | 489 | |
| Bondehaugen | 491 | |
| Bø (Øvste el. Flatebø) (bnr 1) | 494 | |
| Bø (Øvste) (bnr. 2) | 500 | |
| Bø (Yste) (bnr. 3) | 507 | |
| Bø (Mid) (bnr. 4) | 516 | |
| Nybø | 528 | |
| Bøtun | 534 | |
| Bøhaug | 537 | |
| Ordliste og ordforklaringar | 539 | |
| BAKGRUNNSSTOFF FOR GARDSSOGA | ||
| Landskyld-skatteskyld-matrikkel | 543 | |
| Betalingsmiddel | 546 | |
| Vekt | 547 | |
| Rommål | 548 | |
| Lengd- og flatemål | 549 | |
| Dei viktigaste kjeldene | 550 | |
| Oversynstabellar | 552 | |
| Alfabetisk register/index | 579 | |


