Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
Søketips
Søketips
Innhold
| Forord | 5 |
| Innledning: Austråtts jordegods | 7 |
| Hoøya, g.nr. 73 |
8 |
| De første brukerne på Hoøya | 9 |
| Kjøp og salg | 11 |
| Uplasserte husmannsfolk | 12 |
| Hoøya, b.nr. 1 (Grimstadgården) | 13 |
| Øra - husmannsplass under b.nr. 1 | 16 |
| Andre husmannsfolk under b.nr. 1 | 19 |
| Sauvika, b.nr. 2 | 20 |
| Hoøya, b.nr. 4 | 23 |
| Hoøya, b.nr. 5 | 26 |
| Innerstfolk på b.nr. 5 | 29 |
| Frigård, b.nr. 9 | 29 |
| Hoøya, b.nr. 6 og 3 | 30 |
| Åsdal, b.nr. 10 | 32 |
| Sørgård, b.nr. 18 | 32 |
| Husmannsfolk på b.nr. 6: Skrubbrabben | 32 |
| Knutrommet | 33 |
| Tinden | 34 |
| Hoøya, b.nr. 7 | 35 |
| Tinnved-stua | 37 |
| Enok-stua | 37 |
| Daniel-stua | 38 |
| Haugen | 39 |
| Uthaug, g.nr. 74 | 40 |
| Bønder på Uthaug 1500-tallet | 49 |
| Uthaug på 1600-tallet | 50 |
| Uthaugs bønder i 1624 | 50 |
| Uthaugs bønder i 1645 | 51 |
| Uthaugs bønder i 1665 | 52 |
| Uthaugs bønder i 1685 | 55 |
| Uthaugs bønder i 1701 | 56 |
| Skoskatten 1711 | 577 |
| Uplasserte leilendinger på Uthaug | 59 |
| Leilendinger på Uthaug i 1726 | 60 |
| Noen løse ender | 61 |
| To som ble oppsagt | 69 |
| Husmannsfolk på 1700-tallet | 70 |
| Nesset, løpenummer 139 | 71 |
| Nesset, b.nr. 1 | 71 |
| Nesset, b.nr. 2 og 3 | 74 |
| Husmannsfolk og strandsittere på Nesset, b.nr. 1 | 75 |
| Torbjørnsen-stua | 75 |
| Maren-stua | 76 |
| Rundbukta, b.nr. 4 (løpenummer 140 udelt) | 76 |
| Husmannsfolk i Rundbukta | 78 |
| Per-Persa-Stua | 80 |
| Anna-stua, seinere Olaf-stua | 80 |
| Arn-stua | 81 |
| Brynildbukta, b.nr. 5 (løpenummer 141) | 81 |
| Skardet, b.nr. 6 (løpenummer 142 udelt) | 85 |
| Husmannsfolk på Skardet | 88 |
| Skarde-myra | 88 |
| Gammel-Anders-stua | 90 |
| Uthaugsgården og Trøa, løpenummer 143 | 90 |
| Uthaugsgården | 91 |
| Uthaug, b.nr. 7 | 92 |
| Skårnberget, b.nr. 12 | 93 |
| Trøa, b.nr. 9 og Sæter, b.nr. 19 på Hårberg (Beian-gården) | 96 |
| Husmannsfolk under Trøa | 99 |
| Steinstykket, husmannsplass under Beian-gården | 99 |
| Ytre Uthaug, b.nr. 11 (+ 28 og 29) "Gardan" | 101 |
| Buktenhaugen | 104 |
| Austheim, b.nr. 27 | 105 |
| Lundemo, b.nr. 28 | 107 |
| Dokken, b.nr. 29 | 107 |
| Uthaug, b.nr. 13 (Uthaugsgården som gardsbruk) | 107 |
| Nylendan | 110 |
| Uthaugsgården - Breidablikk, b.nr. 22 | 111 |
| Uthaugs-sjøen og Sjøgata | 112 |
| Hus nummer en vestfra | 114 |
| Hus nummer to vestfra | 116 |
| Støkkan-stua | 117 |
| Hus nummer fire vestfra | 118 |
| Nilse-stua | 118 |
| Hauge-stua | 119 |
| Gabrielsen-stua | 120 |
| Berit-stua | 120 |
| Brodersen-stua | 121 |
| Sjøgata 9 | 121 |
| Hagen-stua | 122 |
| Haabakk-stua | 123 |
| Hagen-stua (Hagen, b.nr. 35) | 124 |
| Sandstrand, b.nr. 36 | 124 |
| Trøa, b.nr. 15 | 124 |
| Ulriksborg, b.nr. 10 | 126 |
| Fjøsholmen | 129 |
| Husmannsfolk under Ulriksborg | 132 |
| Nyplassen, husmannsplass under Ulriksborg | 133 |
| Kirkebakken | 134 |
| Myra, husmannsplass under Ulriksborg | 135 |
| Kotte, b.nr. 14 | 136 |
| Kirkebakken, b.nr. 19 (Haugen) | 139 |
| Hagen, b.nr. 20 | 141 |
| Indre Kotte, b.nr. 23 | 142 |
| Lageborg, b.nr. 30 | 144 |
| Trudvang, b.nr. 32 | 144 |
| Løpenummer 144 (Tøkergården) | 145 |
| Uthaug, b.nr. 16 | 145 |
| Sørmyr, b.nr. 17 og 118 | 148 |
| Innerstfolk på b.nr. 17 | 149 |
| Tøkergård | 150 |
| Solvoll, b.nr. 21 | 150 |
| Kirkebakken, b.nr. 18 (løpenummer 145) | 152 |
| Tvistsletta, b.nr. 8 | 154 |
| Vesterheim, b.nr. 41 | 154 |
| Haug og Strand |
155 |
| Utstrand, g.nr. 75 |
156 |
| De første brukerne | 159 |
| Løpenummer 146: B.nr. 1 Utstrand ("Nedi gården") | 164 |
| Haggen, b.nr. 28 | 168 |
| Løpenummer 147, b.nr. Utstrand | 168 |
| Lillegård, b.nr. 16 | 172 |
| Løpenummer 148 | 173 |
| Utstrand, b.nr. 3 | 173 |
| Utstrand, b.nr. 4 (Husa-gården) | 176 |
| Solheim, b.nr. 13 og Solset, b.nr. 14 | 179 |
| Fagervoll, b.nr. 20 | 180 |
| Nordteigen, b.nr. 22 | 181 |
| Løpenummer 149, Utstrand, b.nr. 5 | 182 |
| Utstrand, b.nr. 6 | 185 |
| Løpenummer 150 | 187 |
| Sagli, b.nr. 7 | 190 |
| Myrvoll, b.nr. 11 (Stormyra) | 191 |
| Myrvang, b.nr. 12 | 192 |
| Jarlheim, b.nr. 17 | 192 |
| Løpenummer 151 | 193 |
| Utstrand, b.nr. 8 | 195 |
| Utstrand, b.nr. 9 | 197 |
| Vollan, b.nr. 10 | 199 |
| Husmannsfolk m.v. på Utstrand | 199 |
| Innstrand, g.nr. 76 |
204 |
| De første brukerne | 206 |
| Brukere på 1600-tallet | 207 |
| Først på 1700-tallet | 209 |
| Grinnen, løpenummer 152 | 210 |
| Grinnen, b.nr. 1 | 212 |
| Grinnen, b.nr. 2 | 214 |
| Skogly, b.nr. 38 | 215 |
| Myråkran, b.nr. 3 | 215 |
| Ytterland, b.nr. 39 | 217 |
| Grinnen, b.nr. 4 | 217 |
| Løpenummer 153 | 218 |
| Innstrand, b.nr. 5 | 220 |
| Innerstfolk på b.nr. 5 | 221 |
| Innstrand, b.nr. 6 | 221 |
| Rabben, b.nr. 7 | 223 |
| Håbakken, løpenummer 154 | 224 |
| Innstrand, b.nr. 8 | 226 |
| Håbakken, b.nr. 9 | 227 |
| Håbakken, b.nr. 10 | 229 |
| Innstrand, b.nr. 11 | 229 |
| Strandheim, b.nr. 27 | 230 |
| Fredly, b.nr. 28 | 231 |
| Myrvang, b.nr. 29 | 231 |
| Løpenummer 155 | 232 |
| Innstrand, b.nr. 12 | 234 |
| Innstrand, b.nr. 13 | 236 |
| Rabban, løpenummer 156 | 238 |
| Rabban, b.nr. 14 | 240 |
| Rabban, b.nr. 15 | 241 |
| Rabban, b.nr. 16 | 243 |
| Austrabben, b.nr. 31 | 244 |
| Rabban, b.nr. 17 | 245 |
| Kløften, løpenummer 157 | 246 |
| Kløften, b.nr. 18 | 248 |
| Kløften, b.nr. 19 | 250 |
| Solstad, b.nr. 30 | 251 |
| Breidablikk, b.nr. 36 | 252 |
| Kløften, b.nr. 20 | 253 |
| Kløften, b.nr. 21 | 254 |
| Lillebakken, løpenummer 158, b.nr. 22 | 256 |
| Lillebakken, b.nr. 23 (Halvveismyran) | 259 |
| Graven, løpenummer 159 | 261 |
| Graven, b.nr. 24 | 262 |
| Naustvoll, b.nr. 42 | 263 |
| Ørsleiet, b.nr. 25 (løpenummer 160 udelt) | 264 |
| Ørsleiet, b.nr. 26 (løpenummer 161) | 267 |
| Solvang, b.nr. 35 | 271 |
| Døsvik, g.nr. 77 |
273 |
| Brukere fram til 1720 | 275 |
| Holdnesset, løpenummer 162 | 278 |
| Døsvik, b.nr. 1 | 281 |
| Øverland, b.nr. 10 | 281 |
| Østvik, b.nr. 11 | 281 |
| Småhaugan, b.nr. 2 | 282 |
| Vikvoll, b.nr. 12 | 284 |
| Haugvoll, b.nr. 13 | 284 |
| Østre Døsvik (Holdnesset), b.nr. 3 | 285 |
| Løpenummer 163 | 286 |
| Døsvika, b.nr. 4 | 287 |
| Husmannsfolk og innserter | 289 |
| Døsvik, b.nr. 5 | 289 |
| Løpenummer 164 | 291 |
| Døsvik, b.nr. 6 | 292 |
| Husmannsfolk og innerster | 294 |
| Døsvik, b.nr. 7 (løpenummer 165) | 295 |
| Vollan, b.nr. 8 | 298 |
| Haugen (eller Storhaugen) - husmannsplass | 299 |
| Hov, g.nr. 79 |
301 |
| De første brukerne | 302 |
| Løpenummer 171, Hov, b.nr. 1 | 305 |
| Hov, b.nr.2 | 308 |
| Hov, b.nr. 3 | 310 |
| Hov, b.nr. 12, 18 og 27 | 310 |
| Vangen, b.nr. 15 | 312 |
| Hovstykket, b.nr. 19 og Øyan, b.nr. 20 | 312 |
| Storteigen, b.nr. 21 | 312 |
| Gimle, b.nr. 23 | 313 |
| Austum, b.nr. 24 | 313 |
| Nordmarka, b.nr. 25 | 313 |
| Lilleteigen, b.nr. 26 | 313 |
| Hov, løpenummer 172 | 313 |
| Hov, b.nr. 4 og 6 | 315 |
| Berg, b.nr. 5 | 317 |
| Hov, b.nr. 7 | 317 |
| Størset, b.nr. 11 | 318 |
| Hovland, b.nr. 16 | 319 |
| Hovin, b.nr. 22 | 320 |
| Hov, b.nr. 10 | 320 |
| Vårtun, b.nr. 13 | 321 |
| Hov, løpenummer 173, b.nr. 8 | 321 |
| Falkhytta, b.nr. 9 | 325 |
| Austre Hov, b.nr. 32 | 326 |
| Hoffmo, b.nr. 34 | 327 |
| Opphaug, g.nr. 80 |
328 |
| De første brukerne | 331 |
| Grøtan, løpenummer 174 | 337 |
| Opphaug, b.nr. 1 | 337 |
| Grøtan, b.nr. 2 | 342 |
| Grøtan, b.nr. 25 | 344 |
| Grøttan, b.nr. 3 | 344 |
| Opphaug, b.nr. 4 (Elv-enga) | 346 |
| Opphaug, b.nr. 5 | 347 |
| Opphaug, b.nr. 6 | 348 |
| Øyateigen, b.nr. 7 | 350 |
| Løpenummer 175 | 351 |
| Opphaug, b.nr. 8 | 353 |
| Teigen, b.nr. 30 | 354 |
| Østmarka, b.nr. 27 | 355 |
| Opphaug, b.nr. 9 | 355 |
| Nygården, b.nr. 10 | 357 |
| Opphaug, b.nr. 11 | 358 |
| Opphaug, b.nr. 13 | 360 |
| Villaboere på b.nr. 13 | 360 |
| Vonheim, b.nr. 35 | 361 |
| Løpenummer 177 | 362 |
| Opphaug, b.nr. 14 | 363 |
| Bakeri under b.nr. 14 | 365 |
| Skolejord, Opphaug gamle skole, b.nr. 18 | 365 |
| Falkhyttrabben, b.nr. 19 | 366 |
| Stokksletta, b.nr. 43 | 367 |
| Opphaug, b.nr. 15 | 367 |
| Elveteigen, b.nr. 16 | 368 |
| Opphaug, b.nr. 20 | 370 |
| Haugteigen, b.nr. 21 | 373 |
| Breiteigen, løpenummer 180, Opphaug, b.nr. 22 | 375 |
| Opphaug, b.nr. 23 | 377 |
| Breiteigen, b.nr. 24 | 379 |
| Øya, b.nr. 34 | 381 |
| Tillegget, b.nr. 36 | 381 |
| Vollheim, b.nr. 63 | 382 |
| Husmannsfolk, innerster og villaboere | 382 |
| Røstad, g.nr. 81 |
386 |
| Brukere på 1500-tallet | 390 |
| Bønder på 1600-tallet | 391 |
| Leilendinger på 1700-tallet | 392 |
| Geilvollen, løpenummer 181 | 396 |
| Geilvoll, b.nr. 1 | 398 |
| Geilvoll, b.nr. 2 | 399 |
| Geilvoll, b.nr. 3 | 401 |
| Røstad, b.nr. 4 | 402 |
| Rotvoll, b.nr. 5 | 404 |
| Lunda, løpenummer 182 | 405 |
| Røstad, b.nr. 6 | 407 |
| Røstad, b.nr. 7 og Lunddal, b.nr. 47 | 408 |
| Røstad, b.nr. 8 og 44 | 410 |
| Løpenummer 183 | 412 |
| Heim, b.nr. 9 | 415 |
| Røstad, b.nr. 26 (Stormyra) | 415 |
| Heimtun, b.nr. 50 | 416 |
| Reitan, b.nr. 28 | 417 |
| Røstad, b.nr. 10 | 417 |
| Røstad, b.nr. 29 | 418 |
| Løpenummer 184 | 420 |
| Buset, b.nr. 11 | 420 |
| Røstad, b.nr. 12 (Klaus-gården) | 422 |
| Røstad, b.nr. 13 | 424 |
| Nygård, b.nr. 31 | 424 |
| Myrenget, b.nr. 54 | 425 |
| Myrmo, b.nr. 63 | 426 |
| Løpenummer 185 | 426 |
| Røstad, b.nr. 15 | 427 |
| Røstad, b.nr. 16 | 429 |
| Løpenummer 186 | 431 |
| Røstad, b.nr. 17 | 433 |
| Røstad, b.nr. 18 | 435 |
| Trøa, løpenummer 187 | 436 |
| Trøa, b.nr. 19 | 438 |
| Røstad, b.nr. 20 | 439 |
| Trøa, b.nr. 21 | 440 |
| Skalandet, løpenummer 188 | 441 |
| Nordre Skalandet, b.nr. 22 | 444 |
| Røstad, b.nr. 23 | 445 |
| Søndre Skalandet, b.nr. 14 | 448 |
| Skallandsmyra, b.nr. 24 | 449 |
| Bakken, b.nr. 25 | 449 |
| Dalheim, b.nr. 49 | 450 |
| Karlseng, b.nr. 30 | 450 |
| Karlsenget, b.nr. 32 | 451 |
| Solheim, b.nr. 34 | 452 |
| Nydalen, b.nr. 35 | 453 |
| Fjeldstad, b.nr. 39 | 454 |
| Vesterset, b.nr. 46 og Østum, b.nr. 45 | 455 |
| Husmenn og innerstfolk | 456 |
| Austrått, g.nr. 82 |
460 |
| Austråtts eiere | 461 |
| Gardsbestyrere og forpaktere | 463 |
| Austråtts jordegods | 464 |
| Austråtts gardsbruk | 471 |
| Litt om pliktarbeidet | 475 |
| "Storstreiken" 26. juli 1779 | 477 |
| Tjenerskapet på Austrått | 478 |
| Austrått slottsborg, b.nr. 51 | 482 |
| Pyramiden, b.nr. 59 | 483 |
| Husmenn under Austrått | 484 |
| Jektvika - husmannsplass og huefabrikk | 486 |
| Ormhaugen | 488 |
| Vangen | 490 |
| Kroken | 491 |
| Moen | 492 |
| Indre Moen | 492 |
| Postmyr | 493 |
| Sletta | 493 |
| Innerster og uplasserte beboere | 494 |
| Gjeterplassen | 495 |
| Balsnes, b.nr. 2 | 495 |
| Balsnessletta, b.nr. 9 | 502 |
| Brukanne, b.nr. 33 og Ytterland, b.nr. 35 | 503 |
| Husmannsfolk på Ytterland | 505 |
| Utne, b.nr. 34 | 505 |
| Ottersboen | 506 |
| Laksevorpa | 507 |
| Husmenn på 1700-tallet | 507 |
| Ottersbo i Sjøleie | 509 |
| Indre Ottersbo, b.nr. 3 | 510 |
| Bygdeborgen på Borgklintan | 513 |
| Ytre Moen | 514 |
| Husmannsfolk under b.nr. 3 | 515 |
| Borg, b.nr. 54 | 515 |
| Vindset, b.nr. 57 | 516 |
| Kalvåbakken, b.nr. 58 | 517 |
| Kalvå, b.nr. 4 | 518 |
| Husmenn og beboere | 521 |
| Ytre Ottersbo, b.nr. 5 | 521 |
| Klemmet-holet | 524 |
| Moen, b.nr. 46 | 525 |
| Nyottersbo, b.nr. 97 | 526 |
| Bruabakken, b.nr. 96 | 526 |
| Geit-Gurianna | 528 |
| Rusaset, b.nr. 6 | 530 |
| Dalebakken, b.nr. 7 | 535 |
| Lundset, b.nr. 44 | 539 |
| Smålundahaugmyra, b.nr. 8 | 541 |
| Balsnessletta, b.nr. 10 | 541 |
| Sletta, b.nr. 11 | 541 |
| Søndre Hummelaunet, b.nr. 14 | 541 |
| Valkumyra, b.nr. 23 | 541 |
| Landly, b.nr. 98 | 542 |
| Dalen, b.nr. 12 | 542 |
| Vestrått, b.nr. 13 | 543 |
| Vesterheim, b.nr. 45 | 544 |
| Skoglund Travbane, b.nr. 104 og 107 | 547 |
| Utstillingsplassen, b.nr. 140 | 547 |
| Nausthaugen, b.nr. 15 | 547 |
| Fjæra, b.nr. 16 | 548 |
| Dalebru, b.nr. 17 | 549 |
| Skjæret og Skjærset | 552 |
| Skjæret, b.nr. 20 | 553 |
| Innerstfolk | 555 |
| Skjærset, b.nr. 19 | 556 |
| Rønningen, b.nr. 21 | 558 |
| Vika, b.nr. 50 | 560 |
| Postmyr, b.nr. 63 | 560 |
| Austrått-aunet | 561 |
| Aunet, b.nr. 22 | 563 |
| Vangenstein, b.nr. 24 | 564 |
| Eierskifter i Sandan-området | 567 |
| Sandan | 567 |
| Sandan, b.nr. 25 | 569 |
| Tingen, b.nr. 29 | 570 |
| Nordre Sanden, b.nr. 27 | 571 |
| Austrått-skardet | 573 |
| Skardet, b.nr. 26 | 574 |
| Vestre Austråttskardet, b.nr. 32 | 575 |
| Fuggelbekken, b.nr. 30 | 576 |
| Haug, b.nr. 31 | 576 |
| Sjølund, b.nr. 36-43 | 576 |
| Skogly, b.nr. 66 | 577 |
| Lykken, b.nr. 64 | 577 |
| Prøven, b.nr. 65 | 577 |
| Sletta, b.nr. 67 | 578 |
| Rosenlund, b.nr. 68 | 578 |
| Nordlund, b.nr. 69 | 578 |
| Ytre Fitjan, b.nr. 73 | 578 |
| Austtun, b.nr. 70 | 578 |
| Solstrand, b.nr. 71 | 579 |
| Sørstrand, b.nr. 76 | 579 |
| Skogheim, b.nr. 72 | 580 |
| Fagerlund, b.nr. 75 | 580 |
| Østerlund, b.nr. 77 | 581 |
| Lundasletta, b.nr. 78 | 582 |
| Bogen, b.nr. 79 og 87 | 582 |
| Skjegghaug, b.nr. 80 | 583 |
| Skogly, b.nr. 82 | 583 |
| Vangenlund, b.nr. 85 | 584 |
| Heimstad, b.nr. 88 | 584 |
| Austheim, b.nr. 89 | 585 |
| Trelskogen, b.nr. 90 | 586 |
| Fjordgløtt, b.nr. 91 | 587 |
| Lundabakken, b.nr. 93 | 588 |
| Bjørkmo, b.nr. 94 | 588 |
| Vangen, b.nr. 101 | 589 |
| Borgestad, b.nr. 102 | 589 |
| Solhaug, b.nr. 111 | 590 |

