Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
Søketips



Søketips
Silset og Silneset
Innhold
| side | |
| Forord | 5 |
| Oversiktskart | 8 |
| SILSET, gnr. 165 | 11 |
| Tida før 1600 | 57 |
| Andersgarden, bnr. 1 | 60 |
| Rønningan, bnr. 2 | 90 |
| Vikemyran, bnr. 3 | 98 |
| Nerrønningan, bnr. 4 | 109 |
| Larsgarden, bnr. 5 | 115 |
| Toremyran, bnr. 6 | 138 |
| Høgstua, bnr. 7 | 145 |
| Nilsgarden, bnr. 8 | 157 |
| Vonheim, bnr. 9 | 179 |
| Bakken, bnr. 10 | 183 |
| Sommerhvil, bnr. 11 | 194 |
| Bjerkelund, bnr. 13 | 198 |
| Solstad, bnr. 16 | 199 |
| Soltun, bnr. 18 | 201 |
| Lunheim, bnr. 20 | 202 |
| Fredlund, bnr. 24 | 203 |
| Skogly, bnr. 25 | 204 |
| Lillevoll, bnr. 27 | 206 |
| Garli, bnr. 29 | 207 |
| Bakkebo, bnr. 34 | 209 |
| Bjerkly, bnr. 35 | 210 |
| Skogly, bnr. 36 | 210 |
| Lunheim, bnr. 38 | 211 |
| Agali, bnr. 39 | 212 |
| Knatten, bnr. 40 | 214 |
| Utsikten, bnr. 42 | 214 |
| Stressløs, bnr. 43 | 215 |
| Kveldro, bnr. 44 | 216 |
| Hjørnet, bnr. 45 | 217 |
| Fredlund, bnr. 47 | 217 |
| Oversikten, bnr. 48 | 217 |
| Stranden, bnr. 49 | 218 |
| Lunden, bnr. 71 | 218 |
| Bakkely, bnr. 72 | 219 |
| Bnr. 78 | 219 |
| Bergtun, bnr. 79 | 221 |
| Bnr. 80 | 222 |
| Bnr. 81 | 222 |
| Bnr. 82 | 223 |
| Bnr. 83 | 223 |
| Bnr. 84 | 223 |
| Bnr. 85 | 223 |
| Bnr. 87 | 224 |
| Bnr. 88 | 241 |
| Bnr. 89 | 243 |
| Bnr. 90 | 244 |
| Bnr. 91 | 245 |
| Bnr. 92 | 245 |
| Bnr. 93 | 247 |
| Einerkroken, bnr. 94 | 248 |
| Bnr. 96 | 249 |
| Bnr. 100 | 249 |
| Bnr. 103 | 250 |
| Bnr. 104 | 250 |
| Bnr. 105 | 250 |
| Fjordgløtt, bnr. 111 | 250 |
| Solstad, bnr. 112 | 251 |
| Nedlagt gardpart 1 | 252 |
| Nedlagt gardpart 2 | 255 |
| Martinustufta | 255 |
| Ukjent husmannsplass | 256 |
| Husmannsfolk uten jord | 256 |
| Uidentifiserte og personer som har bodd ei kort tid på Silset | 258 |
| SILNESET, gnr. 166 | 263 |
| Hansgarden, bnr. 1 | 304 |
| Medtigarden, bnr. 2 | 321 |
| Hermangarden, bnr. 3 | 371 |
| Rønningan, bnr. 4 | 379 |
| Langneset, bnr. 5 | 397 |
| Mekkelbakken, bnr. 6 | 404 |
| Kronborga, bnr. 7 | 407 |
| Silnesmyran, bnr. 8 | 416 |
| Silnesholman, bnr. 10 | 421 |
| Myrstad, bnr. 11 | 423 |
| Skogly, bnr. 13 | 425 |
| Djupåa, bnr. 14 | 427 |
| Fredly, bnr. 15 | 428 |
| Lundheim, bnr. 16 | 429 |
| Solvang, bnr. 18 | 431 |
| Åsly, bnr. 19 | 431 |
| Vårheim, bnr. 20 | 432 |
| Lindseth, bnr. 21 | 433 |
| Fredheim, bnr. 22 | 435 |
| Rønning, bnr. 23 | 437 |
| Kronstad, bnr. 24 | 438 |
| Hagly, bnr. 25 | 438 |
| Dalen, bnr. 28 | 440 |
| Fredheim, bnr. 29 | 441 |
| Teigli, bnr. 31 | 441 |
| Roligheten, bnr. 32 | 442 |
| Solhaug, bnr. 34 | 443 |
| Bjørklund, bnr. 36 | 444 |
| Toppen, bnr. 41 | 445 |
| Utsikten, bnr. 43 | 446 |
| Utsyn, bnr. 45 | 446 |
| Fjordgløtt, bnr. 46 | 447 |
| Bakken, bnr. 47 | 447 |
| Silnesmyr, bnr. 48 | 448 |
| Haugli, bnr. 49 | 449 |
| Bakketu, bnr. 52 | 449 |
| Sjøberget, bnr. 54 | 449 |
| Granholt, bnr. 62 | 450 |
| Utsikten, bnr. 66 | 450 |
| Bnr. 73 | 450 |
| Nedlagt gardpart | 451 |
| Vorpa | 455 |
| Eleseustufta | 474 |
| Robakken | 475 |
| Husmenn | 475 |
| Uidentifiserte og personer som har bodd ei kort tid på Silneset | 477 |
| Forkortinger | 484 |
| Ordforklaringer | 485 |
| Gardene i Eide kommune | 489 |
| Gardene i Averøy kom. | 490 |
| Gardene i Gjemnes kom. | 491 |
| Liste over bygdebøker | 493 |
| Navneregister | 497 |


