Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
Søketips



Søketips
Linset og Visnes
Innhold
| Side | |
| Forord | 5 |
| Oversiktskart | 8 |
| LINSET, gnr. 167 | 11 |
| Er Linset utgått fra Silneset eller Visnes? | 11 |
| Utskiftninger. Navn i inn-og utmark | 13 |
| Kornproduksjonen | 20 |
| Husdyrholdet | 23 |
| Folketallet | 23 |
| Giftermål på giftermål | 24 |
| Anklaga for tjuveri av bord | 24 |
| Uenighet om ei tønne sild | 25 |
| Krangel om grensene | 25 |
| Brennevinsbrenning | 26 |
| Seter | 27 |
| Naust | 29 |
| Kverner og lysverk | 29 |
| Linsetsaga | 30 |
| Smie | 36 |
| Storlands Kobberminer | 37 |
| Nordmøre feltspatbrud | 37 |
| Hvordan slektsnamnet ble skrevet og bruken av dette | 38 |
| Deling av garden | 40 |
| Landskyld og eiendomsforhold | 41 |
| Øygarden, bnr. 1 | 43 |
| Linset, bnr. 2 | 74 |
| Hjellen, bnr. 3 | 96 |
| Klokkargarden, bnr. 4 | 106 |
| Skogly, bnr. 7 | 125 |
| Høgtun, bnr. 8 | 127 |
| Tunheim, bnr. 9 | 128 |
| Solli, bnr. 12 | 129 |
| Krekhåjin, bnr. 19 | 130 |
| Nedlagt gardpart 1 | 131 |
| Nedlagt gardpart 2 | 134 |
| Uidentifiserte og personer som har bodd ei kort tid på Lindset | 135 |
| VISNES, gnr. 168 | 141 |
| Utskiftninger. Navn i inn- og utmark | 141 |
| Utskiftinga over innmarka 1874-76 | 145 |
| Dagskatt og krigsstyr 1712 | 152 |
| Epidemi i 1751 | 153 |
| Ekstraskattene fra 1762 | 153 |
| Ulike skatter fra 1764 | 154 |
| Krangel på Årvågfjorden | 155 |
| Kornproduksjonen | 157 |
| Folketallet | 161 |
| Husdyrholdet | 161 |
| Seter og sommerfjøser | 161 |
| Naust | 164 |
| Kverner og sag | 164 |
| Tresking | 167 |
| Posthus og dampskipskai | 167 |
| Konrad Visnes forteller | 168 |
| Handelsmenn | 189 |
| Storlands Kobberminer | 190 |
| Kalk- og marmorforekomstene | 199 |
| Visnes Kalk- og Marmorbrudd (VKM) og kalkvirksomheten på Eide | 205 |
| A. Visnes Transport | 213 |
| Visnes Bedehus, nå grendahus | 213 |
| Idrettslaget "Kvikk" | 214 |
| Svingen kafé | 217 |
| Lyngstad Vassverk | 217 |
| Deling av garden | 218 |
| Navna på de ulike hovedbruk og utflytting fra fellestunet | 219 |
| Kistegravene nede på Nesset | 222 |
| Landskyld og eiendomsforhold | 224 |
| Fargebilder 225 - | 240 |
| Brukere før 1600 | 245 |
| Brisshaugen, bnr. 1 | 246 |
| Rughaugen, bnr. 2 | 272 |
| Medtigarden, bnr. 3 | 292 |
| Sørteigen, bnr. 4 | 316 |
| Haltbakken, bnr. 5 | 323 |
| Hågenden, bnr. 6 | 352 |
| Kristoffergarden, bnr. 7 | 362 |
| Nesset, bnr. 8 | 389 |
| Reitan, bnr. 10 | 394 |
| Myran, bnr. 11 | 405 |
| Pilan, bnr. 12 | 411 |
| Sørli, bnr. 13 | 417 |
| Rabben, bnr. 15 | 423 |
| Solheim, bnr. 16 | 426 |
| Haugen, bnr. 29 | 435 |
| Granheim, bnr. 30 | 436 |
| Løvvoll, bnr. 34 | 438 |
| Solberg, bnr. 37 | 439 |
| Nyheim, bnr. 39 | 441 |
| Flatmark, bnr. 41 | 443 |
| Lunheim, bnr. 42 | 445 |
| Tunheim, bnr. 47 | 447 |
| Solåsen, bnr. 48 | 451 |
| Soltun, bnr. 50 | 452 |
| Nerheim, bnr. 51 | 454 |
| Elvetun, bnr. 52 | 455 |
| Granmo, bnr. 53 | 457 |
| Haugen, bnr. 55 | 458 |
| Midttun, bnr. 60 | 460 |
| Grimstad, bnr. 61 | 461 |
| Karlsrud, bnr. 62 | 462 |
| Sjøholt, bnr. 63 | 464 |
| Nyheim, bnr. 64 | 466 |
| Bergheim, bnr. 68 | 467 |
| Visnes bedehus, bnr. 69 | 468 |
| Bergtun, bnr. 75 | 469 |
| Minibo, bnr. 76 | 470 |
| Myratun, bnr. 78 | 471 |
| Haugar, bnr. 79 | 472 |
| Solheim, bnr. 80 | 473 |
| Haugtun, bnr. 81 | 474 |
| Skogly, bnr. 82 | 475 |
| Kvila, bnr. 85 | 476 |
| Haugtun, bnr. 86 | 477 |
| Mørkhagen, bnr. 87 | 477 |
| Fredli, bnr. 88 | 478 |
| Utsikten, bnr. 89 | 479 |
| Steinsvang, bnr. 90 | 479 |
| Bergtun, bnr. 91 | 480 |
| Nertun, bnr. 93 | 481 |
| Solhaugen, bnr. 95 | 483 |
| Kristoffergården, bnr. 98 | 483 |
| Bnr. 100 | 485 |
| Haugenden, bnr. 103 | 485 |
| Bnr. 105 | 486 |
| Bnr. 106 | 486 |
| Bnr. 108 | 487 |
| Bnr. 111 | 487 |
| Nedlagt gardpart | 488 |
| Husmann | 488 |
| Uidentifiserte og personer som har bodd ei kort tid på Visnes | 489 |
| Forkortinger | 500 |
| Ordforklaringer | 501 |
| Gardene i Eide kommune | 505 |
| Navneregister | 510 |


