Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
Søketips



Søketips
1. utg.: 1941
Innholdsfortegnelsen
| Sie | ||
| Bruk og underbruk som er tatt med i gardshistoria | 1 | |
| De kjeldene det meste er øst av | 6 | |
| Ord som er kortet av | 7 | |
| Noen feil | 8 | |
| Garder og slekter. Av Bleken-Nilssen | 9 | |
| Oversikter og utgreiinger : | ||
| De som åtte jorda. Av Bleken-Nilssen | 765 | |
| Sameiene og delinga av dem. Av Bleken-Nilssen | 773 | |
| Setrer og seterbruk i Furnes. Av Leif Midthaug | 788 | |
| Skyld og rettigheter som knyttet seg til jorda : | ||
| Landskyld og skyldenheter. Matrikuleringa av jorda. Førstefeste. Tredjeårstake. Sikt og sakefall. Leding og visøre. Foring. 8% skatten. Hamarskatten. Tienden m.m. Av Bleken-Nilssen | 802 | |
| Korte utgreiinger. Av B.-N. | 813 | |
BRUK OG UNDERBRUK
SOM ER TATT MED I GARDSHISTORIA
| Ajer | sie | 722 |
| Aldheim | - | 722 |
| Alfstad | - | 530 |
| Almerud | - | 77 |
| --- lille | - | 82 |
| Alu vestre | - | 702 |
| -- østre | - | 695 |
| Arneberg | - | 272 |
| Arnkvern mellem | - | 644 |
| -- mølle | - | 647 |
| -- nedre | - | 638 |
| -- -sveen | - | 682 |
| -- øvre | - | 652 |
| Aspelund | - | 141 |
| Asplien | - | 160 |
| Bakken av Buttekvern | - | 29 |
| -- -- Pinnerud | - | 284 |
| -- -- Gjerlu | - | 301 |
| -- nordre | - | 117 |
| -- søndre | - | 118 |
| Bakkerud av Haug | - | 131 |
| -- -- Kylstad lille | - | 575 |
| Berg nordre | - | 354 |
| -- vestre | - | 349 |
| -- østre | - | 341 |
| Berger | - | 132 |
| Berget av Gresby | - | 71 |
| -- -- Høsbjør vestre | - | 215 |
| -- -- Røsbak | - | 605 |
| Bergli | - | 286 |
| Bergset | - | 217 |
| Bjørge | - | 612 |
| -- lille | - | 618 |
| Bjørke | - | 469 |
| Bjørklien | - | 161 |
| Bjørndalen | - | 125 |
| Bjørnerud | - | 286 |
| Bjørnstad | - | 277 |
| Bratbakken av Gresby | - | 79 |
| Bratbakken av Præstsæteren | - | 141 |
| Bratberg mellom | - | 173 |
| -- nordre | - | 168 |
| -- søndre | - | 164 |
| Bråtengen | - | 104 |
| Bratli | - | 217 |
| Bratlien | - | 174 |
| Brænen | - | 170 |
| Buttekvern | - | 38 |
| Bæk | - | 268 |
| Bækkelien av Guldskjegrud | - | 82 |
| -- -- Lien | - | 180 |
| Bækkelund | - | 156 |
| Bækken | - | 585 |
| Bækkesveen av Kylstad lille | - | 574 |
| -- -- Ajer | - | 729 |
| Bækkevold | - | 67 |
| Dal | - | 34 |
| Dalby | - | 285 |
| Dalsengen | - | 588 |
| Dalsveen vestre | - | 550 |
| -- østre og nedre | - | 545 |
| Damhagen | - | 701 |
| Deglum lille | - | 466 |
| -- store | - | 457 |
| Demma | - | 483 |
| Demroa | - | 483 |
| Doglo vestre | - | 490 |
| -- østre | - | 500 |
| Dæli | - | 478 |
| Engen av Hangenholen | - | 97 |
| -- -- Stokset | - | 242 |
| -- -- Pinnerud | - | 285 |
| -- -- Kylstad lille | - | 571 |
| Enger | - | 209 |
| Engestad | - | 301 |
| Engstad | - | 658 |
| Faldengen | - | 157 |
| Findberg | - | 393 |
| Finstad nedre | - | 263 |
| -- øvre | - | 267 |
| Fjøsjordet | - | 404 |
| Forset | - | 552 |
| Fredheim | - | 234 |
| Frydenberg | - | 417 |
| Frøberg | - | 684 |
| Furuberget | - | 714 |
| Furulund | - | 718 |
| Furunæver | - | 477 |
| Gammelgård | - | 711 |
| Gammelgårdsmyren | - | 713 |
| Gammelløkken | - | 69 |
| Gautsæteren | - | 399 |
| Gjerdingen | - | 394 |
| Gjerlu | - | 295 |
| Godåker | - | 592 |
| Gonsveen (Godsveen) | - | 590 |
| Granerud | - | 265 |
| Granlien | - | 158 |
| Granliengen | - | 33 |
| Gresby | - | 59 |
| -- nordre | - | 66 |
| Grindalen | - | 581 |
| Grinåker | - | 511 |
| Grøtholm | - | 620 |
| -- -husene | - | 623 |
| Gudsås vestre | - | 409 |
| -- østre | - | 404 |
| Guldskjegrud nordre | - | 83 |
| -- søndre | - | 88 |
| Gålås lille | - | 520 |
| -- nedre | - | 540 |
| -- store | - | 530 |
| -- øvre | - | 546 |
| Gåskvern | - | 53 |
| Hagelund | - | 115 |
| -- -holmen | - | 119 |
| Hagen av Stokset | - | 243 |
| -- -- Viker | - | 450 |
| -- -- Gålås lille | - | 528 |
| -- -- Grøtholm | - | 629 |
| Halset | - | 671 |
| Hangenholen mellem | - | 97 |
| -- nedre | - | 106 |
| -- nordre | - | 101 |
| -- søndre | - | 93 |
| Hansstad | - | 694 |
| Hartmanslien | - | 176 |
| Haug | - | 128 |
| -- søndre | - | 134 |
| Hauger | - | 498 |
| Haugli | - | 304 |
| Havnestrekning i Nordmarken | - | 216 |
| Helleberget | - | 331 |
| -- lille | - | 376 |
| Hellerud lille | - | 251 |
| -- søndre | - | 252 |
| -- vestre | - | 253 |
| -- østre | - | 246 |
| Hellum | - | 293 |
| Herberg | - | 499 |
| Hestehagen | - | 518 |
| Hesteløkken | - | 53 |
| Hjellumsbakken | - | 519 |
| Hol | - | 706 |
| Holen | - | 279 |
| Holsbak | - | 181 |
| Holter | - | 127 |
| Hov | - | 484 |
| Hovsjordet | - | 484 |
| Hovde | - | 120 |
| -- lille | - | 124 |
| -- -dalen | - | 198 |
| Hovin vestre | - | 327 |
| -- østre | - | 320 |
| Husum | - | 628 |
| Høgsveen av Gålås lille | - | 527 |
| -- | - | 586 |
| -- øvre | - | 529 |
| Høgvold | - | 456 |
| Høiby | - | 611 |
| Hølstad | - | 597 |
| Høsbjør vestre | - | 210 |
| -- østre | - | 202 |
| Håvin-Ødegården | - | 761 |
| Ilsås | - | 34 |
| Indgjerdingen | - | 326 |
| Jensbakken | - | 517 |
| Jesnes nedre | - | 431 |
| -- søndre | - | 436 |
| -- øvre | - | 425 |
| Jevanolbakken | - | 361 |
| Jevanol lille | - | 362 |
| -- nordre | - | 362 |
| -- -- | - | 366 |
| -- vestre | - | 371 |
| -- østre | - | 355 |
| Jonsdal | - | 191 |
| Jordstykke av Gålås lille | - | 529 |
| -- -- -- store | - | 540 |
| Juliefoss | - | 29 |
| Karlstad | - | 154 |
| -- -engen | - | 155 |
| Karløkken av Stokset | - | 241 |
| -- -- Kylstad lille | - | 574 |
| Kirkeby | - | 593 |
| Kjeldsrud | - | 278 |
| Kjeldørret | - | 155 |
| Kjenli | - | 375 |
| -- -rydningen | - | 375 |
| Kroken | - | 140 |
| Krokstadengen | - | 658 |
| Krokstad nedre | - | 658 |
| - øvre | - | 654 |
| Kvernengen | - | 25 |
| Kvernstuen | - | 499 |
| Kylstad lille nedre | - | 563 |
| -- -- øvre med søndre | - | 566 |
| -- store vestre | - | 582 |
| -- -- østre | - | 576 |
| Kårtorp nedre | - | 666 |
| -- nordre | - | 667 |
| -- søndre | - | 660 |
| Ladejordet | sie | 71 |
| Langsveen | - | 183 |
| Langtbort | - | 195 |
| Li | - | 483 |
| Lien | - | 179 |
| -- | - | 393 |
| Lier | - | 217 |
| Lilleberg | - | 347 |
| Lillehaug | - | 133 |
| Lillehov | - | 484 |
| Lille-Ile | - | 383 |
| Lillesveen | - | 335 |
| Lillevold | - | 416 |
| Lindsveen | - | 143 |
| Lunna | - | 172 |
| Lund nordre | - | 606 |
| Lund søndre | - | 734 |
| Lundby | - | 268 |
| Lykset | - | 507 |
| Løvdal | - | 530 |
| Løvjordet | - | 761 |
| Løvlien | - | 761 |
| Løvsætervolden | - | 272 |
| Mariendal | - | 34 |
| Mauset lille | - | 147 |
| -- mellem | - | 150 |
| -- nordre | - | 148 |
| -- søndre | - | 144 |
| Mellemberg | - | 348 |
| Mellemmarken | - | 107 |
| Mikkelsheim | - | 200 |
| Murstad | - | 370 |
| Myr | - | 315 |
| Myre | - | 125 |
| Myrrydningen | - | 119 |
| Myrvang | - | 671 |
| Mælum | - | 419 |
| -- -sæteren | - | 186 |
| Møllerstuen | - | 645 |
| -- | - | 647 |
| Mørkved lille | - | 230 |
| -- store | - | 225 |
| -- -ødegården | - | 393 |
| Mørud | - | 629 |
| Nautsvensrud | - | 761 |
| Nederkvern | - | 11 |
| Negård | - | 586 |
| Nerengen av Spikdalen | - | 117 |
| -- -- Myr | - | 320 |
| Nerhagen | - | 572 |
| Nordbakken | - | 683 |
| Nordby | - | 576 |
| Nordengen | - | 107 |
| Nordlien | - | 573 |
| Nordløkken | - | 561 |
| Nordmarken | - | 105 |
| Nordmyren | - | 435 |
| Nordrum | - | 369 |
| Nordsveen av Spikdalen | - | 120 |
| -- -- Bratberg | - | 174 |
| -- -- Røset | - | 562 |
| -- -- Solberg | - | 683 |
| Nybakken | - | 32 |
| Nyborg | - | 67 |
| Nygård | - | 238 |
| Nyhus | - | 361 |
| Nysted | - | 585 |
| Nysveen | - | 241 |
| Olasveen | - | 589 |
| Olstad | - | 667 |
| Pinnerud | - | 279 |
| -- -volden | - | 476 |
| Prestparten | - | 762 |
| Præsterud | - | 718 |
| Præstsæteren | - | 135 |
| Putten | - | 200 |
| Rognlidalen | - | 444 |
| Rognlien | - | 445 |
| -- østre | - | 546 |
| Roindgjerdingen | - | 100 |
| Romskog | - | 368 |
| Roterud | - | 266 |
| Rud | - | 399 |
| Rydningen av Tvet | - | 310 |
| -- -- Jevanol | - | 367 |
| -- -- Gonsveen | - | 456 |
| Rydningen nordre | - | 104 |
| -- søndre | - | 119 |
| Rydningsbakken av Spikdalen | - | 117 |
| Rydningsbakken av Bjørnerud | - | 294 |
| Rydningsbakken av Bjørge | - | 619 |
| Rønningen | - | 511 |
| Røsbak | - | 602 |
| -- lille | - | 605 |
| Røset nedre | - | 557 |
| -- -rydningen | - | 561 |
| -- søndre | - | 561 |
| -- øvre | - | 553 |
| Sagen | - | 142 |
| Sagstuen | - | 568 |
| Sandbakken | - | 163 |
| Sanden | - | 377 |
| Sanderud | - | 456 |
| Sandli | - | 637 |
| Sandvold vestre | - | 647 |
| -- østre | - | 653 |
| Seberg | - | 349 |
| Seterløkke på Fløten | - | 216 |
| Seterløkke i Ringsaker alm. | - | 465 |
| Seterrett på Torbenstilen | - | 713 |
| Simenstad | - | 312 |
| Skarderud | - | 451 |
| Skarpnord | - | 105 |
| -- | - | 106 |
| Skinnerbu | - | 477 |
| Skjellungberg | - | 255 |
| Skjelset | - | 295 |
| -- | - | 302 |
| -- -hagen | - | 305 |
| Skjærstad | - | 586 |
| Skog av Hangenholen | - | 100 |
| -- -- -- | - | 101 |
| -- -- Arnkvern | - | 653 |
| -- -- Hol | - | 717 |
| Skogsrud | - | 171 |
| Skreppåsen seterløkke | - | 705 |
| Skålsveen av Præstsæteren | - | 140 |
| -- -- Grøtholm | - | 624 |
| Slæperud | - | 626 |
| Slåtmyrbakken | - | 170 |
| Slåtmyren | - | 174 |
| Slåtsveen av Gresby | - | 64 |
| -- -- Stenberg | - | 76 |
| -- -- Haug | - | 131 |
| -- -- Bjørnerud | - | 294 |
| -- -- Kylstad lille | - | 568 |
| Slåtten søndre | - | 53 |
| Slåttene | - | 52 |
| Snarud | - | 755 |
| Snaterud | - | 395 |
| Solbakken | - | 684 |
| Solberg | - | 678 |
| Sollerud vestre | - | 336 |
| -- østre | - | 340 |
| Sollien | - | 341 |
| Solvang av Øksenset | - | 278 |
| -- -- Bjørnerud | - | 295 |
| Soput | - | 98 |
| Spikdalen | - | 107 |
| Stampen | - | 36 |
| Stav | - | 743 |
| Stavsberg | - | 739 |
| Stenbakken | - | 69 |
| Stenberg vestre | - | 75 |
| Stenberg østre | - | 71 |
| Stenseng | - | 76 |
| Stensli | - | 77 |
| Stensveen | - | 184 |
| Stokset søndre | - | 243 |
| -- vestre | - | 234 |
| -- østre | - | 239 |
| -- -ødegården | - | 244 |
| -- -- | - | 245 |
| Storengen av Berg | - | 347 |
| -- -- Høgsveen | - | 588 |
| Stor-Ile | - | 378 |
| Storsvebakken | - | 266 |
| Strammerud | - | 633 |
| Stuen | - | 657 |
| Svartsveen | - | 208 |
| Sveen | - | 185 |
| -- av Stokset | - | 243 |
| -- -- Bjørnerud | - | 295 |
| -- -- Kylsted lille | - | 570 |
| Sveum | - | 552 |
| Syljulien | - | 142 |
| Sætarud | - | 762 |
| Sætervolden | - | 272 |
| Sør-Ile | - | 389 |
| Sørlien av Prestsæteren | - | 144 |
| -- -- Skjellungberg | - | 267 |
| Sørlunden | - | 194 |
| Sørum | - | 89 |
| Tajesveen | - | 151 |
| Tajet av Gresby | - | 65 |
| -- -- Røset | - | 559 |
| -- -- Grøtholm | - | 627 |
| Tanga | - | 335 |
| Tom, to seterløkker på | - | 394 |
| Torgerhagen | - | 551 |
| Trælsamt | - | 143 |
| Tvet mellem | - | 306 |
| -- nedre | - | 312 |
| Tvet vestre | - | 311 |
| Tømte | - | 449 |
| Tørud | - | 221 |
| Tørudstad nedre | - | 178 |
| -- øvre | - | 176 |
| Tåsåsen | - | 506 |
| Valsig nedre | - | 752 |
| -- -sveen | - | 751 |
| -- vestre | - | 751 |
| -- øvre | - | 746 |
| Vesterlien | - | 134 |
| Vetten | - | 440 |
| Viker | - | 446 |
| -- -ødegården | - | 450 |
| Vold | - | 729 |
| Vollum | - | 413 |
| Ødegården av Gresby | - | 68 |
| -- -- Spikdalen | - | 113 |
| -- -- Hov | - | 484 |
| Øksenset | - | 272 |
| Østby | - | 209 |
| Østhagen | - | 70 |
| Østjordet | - | 681 |
| Østli | - | 325 |
| Østløkken | - | 585 |
| Øverbakken | - | 34 |
| Øverengen | - | 28 |
| Øvergård | - | 66 |
| Øverhagen | - | 568 |
| Øverkvern | - | 45 |
| Øverlien | - | 192 |
| Øverløkken | - | 627 |
| Øvre Arnkvern mølle | - | 646 |
| Ås | - | 431 |
| Åsberget | - | 193 |
| Åsdal | - | 190 |
| Åset nordre | - | 157 |
| -- søndre | - | 151 |


