Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
Søketips



Søketips
Innhold
| RØROS LANDSOGN side | 7 |
| Røraas - Rørosgård | 11 |
| Engan 46-1 | 15 |
| Løkka 46-2 | 16 |
| Engan 46-3 | 17 |
| Nyheim 46-4 | 18 |
| Sundbakken 45-1 | 19 |
| Kåsa 44-1 | 20 |
| Råa 43-1 | 22 |
| Nedre Kåsa 44-2 | 22 |
| Tuftbakken 44-3 | 22 |
| Kåsbakken 44-4 | 23 |
| Lilletrøa 42-1 | 23 |
| Prestvollene 39-1 og 2, 40-1 | 24 |
| Nyrønningen 41-1 | 26 |
| Sundet søndre | 27 |
| Sundet øvre 38-7 | 28 |
| Sundhaugen 38-3 | 29 |
| Bjørkly 38-4 | 30 |
| Sundet søndre 38-1 | 30 |
| Sundet søndre 38-2 | 31 |
| Sundet nordre 37-1 | 32 |
| Sundet nordre - Midtsundbakken 37-2 | 33 |
| Sundet nordre 37-4 | 35 |
| Sundet nordre 37-5 | 36 |
| Trønnesgård 37-8 | 36 |
| Sommersteder på Sundet | 37 |
| Storflata 36-1 | 38 |
| Rørosgård skole | 39 |
| Rørosgård nedre (søndre) 35-4 | 39 |
| Jellhaugen 35-5 | 41 |
| Rørosgård søndre 35-3 | 42 |
| Rørosgård søndre 35-6 | 44 |
| Rørosgård nordre 35-1 | 45 |
| Rørosgård nordre 35-2 | 46 |
| Lilletrøa - Kalvhagaen 34-1 | 46 |
| Querneng - Kvernengan | 48 |
| Kverneng 33-1 | 49 |
| Kverneng 33-6 | 51 |
| Kverneng 33-9 | 52 |
| Kverneng 33-7 | 52 |
| Kverneng 33-4 | 53 |
| Egga 32-1 | 54 |
| Kverneng 33-2 | 54 |
| Kverneng - Midtvollen 33-3 | 55 |
| Kverneng 33-8 | 56 |
| Lyheim 33-15 | 57 |
| Galåa | 58 |
| Galåa 150-1 | 61 |
| Nystad 150-8 | 64 |
| Skogheim 150-12 | 64 |
| Trøan 150-11 | 65 |
| Bjørkheim 150-13 | 65 |
| Bjørnstad 150-14 | 65 |
| Eggset 150-20 | 66 |
| Skoglund 150-21 | 66 |
| Østre Galåplass 151-6 | 66 |
| Galåa vestre 151-4 | 68 |
| Galåa nordre 151-5 | 69 |
| Galåa nordre - Fabrohaugen 151-8 | 69 |
| Furutun 151-15 | 70 |
| Eggan 151-16 | 70 |
| Vestre Galåplass - Haugen 152-2 | 71 |
| Galåa øvre 152-3 | 72 |
| Haugen 152-9, 10, 13 | 73 |
| Solhaug 152-15 | 73 |
| Jakob Monsavollen 153-1 | 74 |
| Galåvollplass 153-2 | 75 |
| Vestre Galåplass 152-5 | 76 |
| Galåa ytre 152-6 | 77 |
| Åsen 152-11 | 78 |
| Bratthaugen 151-10 | 78 |
| Lunheim 151-19 | 79 |
| Østre Galåplass 151-1 | 79 |
| Østre Galåplass 151-3 | 80 |
| Løkka 151-7 | 82 |
| Galåa skole | 83 |
| Klasvollen søndre 154-1 | 83 |
| Klasvollen nordre 154-4 | 85 |
| Tyvold - Engan | 86 |
| Tyvold søndre 155-3 | 87 |
| Tyvold søndre 155-1 | 89 |
| Engan 154-3 | 89 |
| Engan 155-4 | 90 |
| Tyvold nordre 155-5 | 91 |
| Tyvold søndre 155-2 | 92 |
| Hytteiendommer i Galåa og Engan | 93 |
| Høsøya og Håneset | 93 |
| Høsøya nordre 147-1 | 94 |
| Storåkeren 147-4 | 95 |
| Høsøya søndre 147-3 | 96 |
| Høsøya søndre 147-5 | 98 |
| Høsøya søndre 147-6 | 98 |
| Lilleåkeren 147-7 | 99 |
| Nytrøa 147-10 | 100 |
| Høstrøa 147-13 | 100 |
| Høsegga 147-12 | 100 |
| Nybo 147-15 | 101 |
| Enebu 147-17 | 101 |
| Solbakken 147-19 | 102 |
| Furuly 147-20 | 102 |
| Nyheim 150-23 | 102 |
| Kvilheim 150-26 | 102 |
| Håneset nordre 132-115 | 103 |
| Håneset øvre 132-114 | 104 |
| Håneset søndre 132-113 | 105 |
| Håneset nedre 132-112 | 106 |
| Hådalen | 108 |
| Pålsdalen - Tørresdalen 51-1 | 109 |
| Tørresdalen 51-2 | 112 |
| Hådalen skole | 113 |
| Rambergbakken 51-6 | 113 |
| Sevatdalen 50-1 | 113 |
| Sevatdalen nedre 50-2 | 116 |
| Sevatdalen - Trøa 50-6 | 117 |
| Sevatdalen - Trøa 50-7 | 118 |
| Sevatdalen øvre - Bakken 50-4 | 119 |
| Sevatdalen 50-5 | 120 |
| Ingebrigtsdalen - Setra 52-1 | 120 |
| Setra 52-5 | 121 |
| Furuly 52-5 | 122 |
| Skjevdalen nordre 56-2 | 122 |
| Skjevdalen søndre 56-3 | 124 |
| Kvipsdalen 55-1 | 125 |
| Kåsa 55-3 | 127 |
| Grådalen østre 53-1 | 127 |
| Grådalen vestre 53-2 | 129 |
| Grådalen - Solvang 53-3 | 130 |
| Langen nordre 132-143 | 130 |
| Langen søndre 132-144 | 133 |
| Houdlarstad 132-386 | 134 |
| Korssjøen vestre 54-4 | 134 |
| Korssjøen nordre 54-2, 3 | 138 |
| Korssjøen østre 54-1 | 139 |
| Nordvika 132-145 | 141 |
| Hytter i Hådalen | 144 |
| Djupsjølia | 145 |
| Brorvollen 132-7 | 146 |
| Peråsvollen nedre 132-217 | 147 |
| Risvollen 132-216 | 148 |
| Sollia østre 132-204 | 149 |
| Sollia vestre 132-206 | 150 |
| Sollia midtre 132-205 | 152 |
| Halstensvollen 132-198 | 153 |
| Matisvollen østre 132-196 | 154 |
| Matisvollen vestre 132-197 | 155 |
| Djupsjølia skole | 156 |
| Djupsjølia 112-1 | 157 |
| Djupsjølia 112-4 | 159 |
| Djupsjølia 112-5 | 160 |
| Karlløkka 132-200 | 161 |
| Kvaksvollen 132-301 | 163 |
| Mortenåsvollen 132-223 | 164 |
| Klasvollen nedre 132-202 | 165 |
| Klasvollen øvre 132-203 | 167 |
| Stigerslia 132-193 | 167 |
| Trønnesvollen 132-192 | 169 |
| Kommandantvollen 132-194 | 170 |
| Svendslia østre 109-2 | 172 |
| Svendslia vestre 109-1 | 173 |
| Saksvollen 132-224 | 174 |
| Pantslåtten 111-5 | 175 |
| Sagmesterlia 132-225 | 176 |
| Rådlauslia 132-226 | 180 |
| Fastevollen 132-222 | 181 |
| Amundvollen 132-221 | 183 |
| Trongsundvollen 132-309 | 183 |
| Kvaksvollen 132-220 | 184 |
| Stikkelsåsvollen vestre 132-219 | 185 |
| Stikkelsåsvollen østre 132-218 | 187 |
| Solbakken 132-371 | 189 |
| Vonly 132-498 | 189 |
| Marithaugen 132-419 | 190 |
| Solvang 112-7 | 190 |
| Fjellrå 132-423 | 190 |
| Hytter i Djupsjølia | 191 |
| BREKKEN | 192 |
| Brekkebygda | 203 |
| Røkbuvoll 78-1 | 217 |
| Ingebrigtsvoll 79-1 | 221 |
| Solvang 79-2 | 225 |
| Sundet 80-1, 2 | 225 |
| Ryan 89-11 | 229 |
| Torsvoll 82-1, 4 | 229 |
| Mæla el. Djupmæla | 231 |
| Torsvollbrua | 232 |
| Nilsvoll 80-3 | 232 |
| Stenvoll 81-1 | 233 |
| Stenvoll 81-2 | 236 |
| Kvennhusbakken 83-11 | 237 |
| Elvebakken 81-4 | 238 |
| Lien 82-2 | 238 |
| Nordbrekken 84-1 | 242 |
| Nordbrekken 83-10 | 243 |
| Løkkja 82-6 | 247 |
| Helmer Jonsa | 247 |
| Moen 99-2 | 248 |
| Jakobstuggu | 248 |
| Lorentsbakken el. Bakken 85-1 | 250 |
| Ingebrigtsgård 86-1 | 252 |
| Åsheim 86-3 | 258 |
| Saksgård | 258 |
| Saksgård 87-1 | 259 |
| Sakstrøa 87-3 | 261 |
| Saksgård søndre 87-5 | 262 |
| Saksgård østre - Saksbakken 87-4 | 265 |
| Saksgård 87-8 | 267 |
| Solegga 87-12 | 268 |
| Nyheim 87-15 | 268 |
| Bjørkmo 87-17 | 269 |
| Nilsgård 89-3 | 269 |
| Nilsgård - Kalsbakken 89-6 | 273 |
| Haugatjønna | 275 |
| Haugen 90-1 | 276 |
| Øverhaugen 90-5 | 281 |
| Henningsgård 91-2 | 282 |
| Henningsgård 91-1 | 289 |
| Henningsgård 91-7 | 290 |
| Elvheim 91-10 | 292 |
| Bakkeli 81-13 | 292 |
| Elvlund 91-15 | 292 |
| Skottgården 92-1 | 293 |
| Stenbakken | 296 |
| Skottgården 93-1 | 296 |
| Ryen 94-1 | 298 |
| Vaulvollen | 302 |
| Svend S. Bomann | 302 |
| Volldalen 95-1 | 302 |
| Vauldalen tollstasjon 95-2 | 305 |
| Hyddkroken 90-4, 6 | 305 |
| Elven 96-1 | 307 |
| Elven 96-2 | 309 |
| Elven 96-5, 3, 4 | 309 |
| Solvang 96-11 | 310 |
| Solvstad 96-12 | 310 |
| Solgløtt 96-13 | 311 |
| Rabben 96-16 | 311 |
| Solvangen 96-17 | 311 |
| Fjellstad 96-19 | 312 |
| Kirketun 96-23 | 312 |
| Heimstad 96-24 | 312 |
| Heimtun 96. 9 | 313 |
| Elvly 96-22 | 313 |
| Abeljæle | 313 |
| Elvplass - Strickert 98-1 | 314 |
| Skogtun 98-2 | 315 |
| Borgos 100-1 | 315 |
| Borgos 100-2 | 317 |
| Borgos 99-1 | 318 |
| Bekkarommet | 320 |
| Borgos 101-1 | 321 |
| Borgos 101-2 | 323 |
| Vaullivollen | 324 |
| Borgos - Flata 101-3 | 324 |
| Sjøvoll 102-1 | 325 |
| Peder A. Sjøvolls hus | 327 |
| Sjøvoll 102-2 | 327 |
| Hugstrand 102-5 | 329 |
| Bjørklund 102-8 | 330 |
| Skogly 102-9 | 330 |
| Skogtun 103-7 | 330 |
| Sjøvoll 102-3 | 330 |
| Hagavika 105-3 | 331 |
| Botnvoll øvre 132-153 | 333 |
| Aursund | 335 |
| Myrmoen 132-257 | 336 |
| Myrmoen 132-315 | 338 |
| Brynnildsvoll 77-3 | 338 |
| Brynnildsvoll 77-1 | 340 |
| Brynnildsvoll 77-2 | 341 |
| Kokkvoll 75-1 | 342 |
| Kokkvoll 75-2 | 344 |
| Kokkvoll 75-4 | 345 |
| Kokkvoll 75-6 | 346 |
| Liheim 75-7 | 347 |
| Bjørkli 75-9 | 347 |
| Haugen 76-1 | 347 |
| Renbakken 76-10 | 349 |
| Haugen 76-8 | 349 |
| Haugen - Veikåsa 76-9 | 350 |
| Kantstuggu | 351 |
| Femundsjæle | 351 |
| Sødal, Råa, søndre 132-259 | 351 |
| Skomaker Iver P. Sødal | 353 |
| Sødal nordre 132-258 | 353 |
| Råvollen 132-249 | 353 |
| Rålia 132-262 | 355 |
| Fjellheim 121-1, 3 | 356 |
| Skoglund 77-4 | 361 |
| Solbakken 77-5 | 361 |
| Soltun 77-6 | 361 |
| Elvøy 77-7 | 362 |
| Myrvang 77-8 | 362 |
| Elvheim 77-9 | 362 |
| Jamtvoll østre 132-263 | 363 |
| Jamtvoll vestre 132-264 | 364 |
| Skogli 132-422 | 365 |
| Lyheim 132-428 | 365 |
| Ryttervoll 132-265 | 365 |
| Lilleåsen | 367 |
| Evavoll søndre 132-266 | 367 |
| Evavoll mellem 132-267 | 368 |
| Evavoll nordre 132-268 | 369 |
| Evavoll søndre 132-308 | 370 |
| Evavoll vestre 132-328 | 370 |
| Tamnes 103-1 | 371 |
| Skogheim 103-6 | 374 |
| Tamnes 103-2 | 374 |
| Tamnes 103-3 | 375 |
| Tamnes 103-4 | 376 |
| Tamnes 103-5 | 376 |
| Valset | 378 |
| Klokkervoll 104-1 | 378 |
| Klokkervoll 104-2 | 380 |
| Torpet 105-1 | 381 |
| Torpet 105-2 | 382 |
| Torpet 105-3 | 383 |
| Valset 132-156 | 384 |
| Valset søndre 132-155 | 386 |
| Valset vestre - Løkka 132-311 | 387 |
| Åsheim, Valsetåsen 132-317 | 388 |
| Spellvollen 132-157 | 389 |
| Kojan 132-161 | 390 |
| Kojan - Kjelsvollen 132-162 | 391 |
| Gladhaugen 132-378 | 392 |
| Kojan øvre 132-163 | 393 |
| Kojan østre - Gammelvollen 132-163 | 393 |
| Kojan søndre - Selbyggården 132-160 | 395 |
| Feragen | 396 |
| Bentgården 140-17 | 397 |
| Hagaen - Stor-Monsgården 140-10, 15 | 400 |
| Kaspergården 140-5, 8 | 401 |
| Jæle 140-16 | 403 |
| Mikkelsgården 140-7 | 404 |
| Jonasgården 140-2, 4, 21 | 406 |
| Bakken 140-9 | 408 |
| Ol'-Eriksagården 140-19 | 409 |
| Haugen 140-14 | 411 |
| Øverhaugen 140-28 | 411 |
| Moen 140-11 | 412 |
| Haugan 140-20 | 412 |
| Hyttskrivargården 140-1 | 413 |
| Knut Jørgensen | 414 |
| Jakobshagaen 140-23 | 415 |
| Feragshaga 140-3 | 415 |
| Stor-Karihagaen 140-22 | 416 |
| Solsten 140-25 | 417 |
| Solbakken 140-29 | 417 |
| Feragshaga | 417 |
| Wessel | 418 |
| Solhaug 140-38 | 418 |
| Furubakken 140-40 | 418 |
| Løvlund | 419 |
| Svartvika 132-148 | 419 |
| Stensåsen 132-151 | 420 |
| Røragen 132-150 | 422 |
| Åsvang 132-406 | 423 |
| Hitterdalen | 424 |
| Kjelsvollen 132-410 | 426 |
| Salvevoll 132-166 | 427 |
| Langen søndre 132-167 | 428 |
| Langen nordre 132-168 | 430 |
| Tovhaugen 132-326 | 431 |
| Lillevollen 132-187 | 431 |
| Ernstgrubba øvre 132-169 | 432 |
| Ernstgrubba nordre 132-170 | 433 |
| Ernstgrubba nedre 132-320 | 435 |
| Jensvoll 132-171 | 325 |
| Strømmelia 108-1, 2 | 437 |
| Strømmelia nedre 108-3 | 440 |
| Strømmevoll 132-188 | 441 |
| Myrvang 108-6 | 441 |
| Tunheim 108-7 | 442 |
| Liheim 132-462 | 442 |
| Solbrå 107-1 | 442 |
| Nygård 107-2 | 443 |
| Billehaugen 132-189 | 444 |
| Harsjøen søndre 132-172 | 446 |
| Harsjøen nordre 132-173 | 447 |
| Solvang 132-346, 347 | 448 |
| Tørresvollen 132-178 | 448 |
| Geitberget 132-174 | 449 |
| Smedbakken 132-319 | 450 |
| Svendsvollen 132-179 | 450 |
| Frostvollen 132-180 | 451 |
| Kaspervollen 132-181 | 452 |
| Kojedalen 132-191 | 453 |
| Bekkos 69-10, 6 | 455 |
| Bekkos 69-9, 3, 5 | 457 |
| Bekkos 69-1 | 457 |
| Børrommet | 459 |
| Oppå Bakka | 459 |
| Nyheim 69-15 | 460 |
| Skoler og kommunehus | 460 |
| Brekken samvirkelag | 461 |
| Tomtebo og andre feriesteder | 461 |


