Søketips
Gardsnavnregister
Alfabetisk liste over eiendommene i samtlige tre kretser. Engemoen/Nybergsund, første del av boka, og Grøndalen som er annen del av boka.
Eiendommene som hører til Grøndalen, er markert med forkortelsen (Grd) etter eiendommens navn i registeret, f.eks.:
Sørtun 67-199 (Grd), Bredesen/Brodersen/Andersen
Sørbo 23-220, Vilhelmsen/Berget
Eiernes navn atskilt med skråstrek. Sørbo hører til Engemoen eller Nybergsund og står i bokas første del. Sist kjente eier nevnt sist.
| Gardsnavn, gnr./bnr., Familienavn | Side |
| Alfstad 30-157, Moen/Varli | 9 |
| Audensgaard 67-8, se Sætre | 185 |
| Bakken 22-6, Løvlund, Bjørg | 10 |
| Bakken 31-142, Storsveen, Geirfinn | 10 |
| Bakken 60-102 (Grd), Hjemli & Nordseth | 215 |
| Bakketun 23-66. Faldet | 10 |
| Bakketun 66-108 (Grd), Bråten, Gisle | 215 |
| Bang, se Heggfallet | 61 |
| Bekk 22-10, Heggberget | 10 |
| Bekkelund 21-19, se Bækkelund | 15 |
| Bekkely 67-40, Hanstad | 10 |
| Bekkvang 20-58, Hansen, Ottar | 10 |
| Berg 21-17/27, Bekkelund/Hagen | 11 |
| Berg 31-120, Østvang & Spångberg | 11 |
| Berg II 31-140, Hansen, Magne J. | 11 |
| Berger u. Sætre, se Mattishemmet | 124 |
| Bergheim 30-201/225, Bergheim | 12 |
| Bergskafeen, se Gimle | 41 |
| Bergulvhullet seter, se Lillenysæter | 115 |
| Bergulvseteren, se Lillenysæter | 110 |
| Bjørbo 23-81, Bjørseth/Skogli | 12 |
| Bjørbo 30-165, Haugen, Gisle | 12 |
| Bjørkly 23-42, se Kjernet | 79 |
| Bjørkly 30-367, Heggberget | 12 |
| Bjørkro 30-212, Ødegård | 13 |
| Bjørnstad 64-62 (Grd), Vestli | 216 |
| Blestad, Bekkelund/Solberg | 13 |
| Brenna 66-32, se Sætre | 179 |
| Brinken 30-232, Galaasen Kvile | 14 |
| Brobakken 31-309, Sætre, Frøystein | 14 |
| Brændbakken 64-31 (Grd), Pettershagen | 216 |
| Brænna 64-20 (Grd), Flermoen/Brænden/Nordli | 217 |
| Bråten, Snipp/Bråten | 14 |
| Bråten (Grd), se Bækkelund | 217 |
| Bækkelund 21-19, Bekkelund/Bogsveen | 15 |
| Bækkelund 66-53 (Grd), Bråten, Karinus/Geir | 217 |
| Bækkevold "Vernerhemmet", Sætre, Jon J. | 16 |
| Bækvang 20-64, Kjærnåsen, Steinar | 17 |
| Bølstad 31-174, Wiig/Loberg | 17 |
| Bården 30-134/167, Radio Trysil | 18 |
| Bården 30-280/281, Skogli | 18 |
| Dale 66-44 (Flekkdammen) (Grd), Storsveen | 218 |
| Dammen (Grd), Flekkdammen | 219 |
| Djubo 53-39 (Djupbækmoen), Nordgaard | 18 |
| Edland 30-100, Linstad | 21 |
| Egga 21-49, Storjordet | 22 |
| Eggen 64-53 (Grd), Eggen, Mary og Gjermund | 219 |
| Elvarheim 30-181, Vangli/Larsen | 22 |
| Elvebakken 30-227, Åsheim/Lyseggen | 22 |
| Elvegløtt 31-207, Smette | 23 |
| Elverhøi 65-3/7, Ørneset/Westby/Vestli | 23 |
| Elvestad 23-25, Skjærstad/Skaret | 23 |
| Elvestrand 4-21, se Kolos 4-1 | 99 |
| Elvetun 30-264, Fløien | 23 |
| Enebo 20-26, Grambo/Skyrud | 24 |
| Eng 30-219, Linstad,Åge | 25 |
| Engebak 23-19, Hansen | 25 |
| Engemoen 21-13, Haugen/Svingen | 27 |
| Engevold 30-177, Grønvold/Høye | 29 |
| Faldmo 59-6, Faldmo | 29 |
| Falketind 22-11, Heggbrenna, Gunnar | 30 |
| Fallet 30-84, Faldet/Bekk & Karlsmoen | 30 |
| Fjell 20-76, Aasen, Herolf | 31 |
| Fjell 29-114. Hegg | 32 |
| Fjellgløtt 30-238, Brenna | 32 |
| Fjellvang 21-34/35, Svingen | 32 |
| Folkvang 31-7, Skrinde/Hanstad | 32 |
| Foshaug 67-21, Nyhuus | 34 |
| Foss, Foss | 35 |
| Fossheim, Nyhuus, Tryggve | 36 |
| Fredhjem 67-17, Fredhjem | 36 |
| Fredly 30-406, se Knettmoen | 95 |
| Frogn 23-47, Hatten | 37 |
| Frostneset, se Lysfoss (Grd) | 247 |
| Frøhaug 66-35 (Holdehjemmet)(Grd), Frøhaug/Halvorsen | 219 |
| Furubakken 31-126, Støbak | 38 |
| Furubo 31-339, Moen | 38 |
| Furudal 31-107, Løvlund | 38 |
| Furuly 23-62, Solvang | 39 |
| Furuly 30-405, se Knettmoen | 95 |
| Furuly 31-223, Bjørseth, Arve | 39 |
| Furuly 31-242, Løvlund, Bjørn Leo | 39 |
| Furuly 65-18, Bakke,Remi | 39 |
| Furumo 30-79, Bjørgan | 40 |
| Fururabben 31-349, Nerhagen | 41 |
| Furusand 30-300, se Knettmoen | 92 |
| Furuseth 21-52, Hanstad, L.L. | 41 |
| Furuseth 67-35/68, Bjørnstad | 41 |
| Furutun 31-244, Pedersen | 41 |
| Gimle 30-122, Berg/Moen | 41 |
| Gløtten 30-282, Hammer | 42 |
| Gram 30-164, Grambo/Bakken | 42 |
| Grambo 20-5/7, Hammer | 42 |
| Granli 20-31, Nilsen/Melby | 47 |
| Granly 22-13, Lileng | 49 |
| Granly 30-344, se Knettmoen | 94 |
| Granly 30-383, Vangen/Sørli | 49 |
| Grasroa 31-388, Linstad, Terje | 49 |
| Grøna, se Kvernneset (Grd) | 243 |
| Grøndalen Mellom 64-8 Bakken (Grd) Flermoen/Brenna, Halldis | 223 |
| Grøndalen Mellom 64-9 Plassen (Grd), Plassen/Solli/Tangen Grøndalen | 224 |
| Grøndalen Mellom 64-11 (Grd), Pettersen | 226 |
| Grøndalen Nordre 64-12 Enoks (Grd), Kristoffersen/Haugen | 227 |
| Grøndalen Nordre 64-14 Mikaels (Grd), Nordal/Storsveen, se Frøhaug | 229 |
| Grøndalen søndre 64-1 (Grd), Brænden/Skaaret/Nyhuus/Løkken | 221 |
| Grøndalshammeren 64-4 (Grd), Hammeren/Kristoffersen | 230 |
| Grøndalsplassen, se Grøndalen mellom 64-8 | 223 |
| Grøndalsseteren 66-22 (Grd), Nyhuus | 231 |
| Grøndalsskaftet 66-30 (Grd), Skaftet/Bråten | 233 |
| Grønland 20-63 (Grd), Grønland | 235 |
| Grønli 66-43 (Grd), Buflod/Nyhuus/Sætre | 235 |
| Grønnerløkka 20-35/47/62, Stenberg | 49 |
| Grønvold, se Grøndalsseteren (Grd) | 231 |
| Haga 31-88/124, Engebak/Westby | 50 |
| Hammersborg 66-42, Rømoen/Nymoen | 51 |
| Hans' øvre og nedre, se Sætre | 172 |
| Hanstad 67-57, Hanstad | 52 |
| Hauge 30-168, Hansen/Haugen | 53 |
| Haugen 20-68, Kjernåsen/Trondsen | 53 |
| Haugen 64-18 (Grd), Haugen, Gunnar | 237 |
| Haugen Nordre 64-27 (Grd), Nerby/Moengen | 239 |
| Haugen Sætre 66-27/33, se Sætre | 180 |
| Haugli 20-77, Melby/Lans | 53 |
| Haugli 23-55, Nerhagen | 54 |
| Haugli 23-63, Gustavsen & Melby | 54 |
| Haugli 67-51, Mattsson/Frøhaug | 54 |
| Hegg "Andreas" 21-6, Hegg | 54 |
| Heggberget 21-18, Frøhaug | 56 |
| Heggbrenna 21-15, Heggbrenna | 57 |
| Heggemoen 21-1, Nyhuus | 59 |
| Heggfallet 21-7, Røen | 61 |
| Hegglund 21-41, Hegg, Karl | 63 |
| Heimtun 66-102 (Grd), Bråten | 239 |
| Hellseth 23-80, Sætre, Ole Jonny | 63 |
| Hjemli 23-21, Rønningen, Kellfrid | 63 |
| Hjemli 60-13 (Grd), Hjemli | 240 |
| Hjemly 65-13, Sætre, Einar E. | 64 |
| Hoff 20-44/90 (Grd), Bråten | 241 |
| Holdehjemmet, se Frøhaug (Grd) | 219 |
| Holm 32-266, Nerberg/Thoug | 64 |
| Holtet (Nyberg 29-120), Holtet/Nyberg | 65 |
| Holtet 64-46 (Grd) | 241 |
| Høgstrand 23-31, Vangen | 66 |
| Høgås 23-30, Hansen, Hjalmar | 66 |
| Høimo 30-102, Hafnor/Lyseggen | 66 |
| Høye 23-39, Holden | 68 |
| Janserhemmet, se Kveen (Grd) | 242 |
| Jonsgård, 20-22, Iversen/Sørlie | 68 |
| Jøstad, se Lyseggen | 122 |
| "Kaféen" Grd., se Notun | 259 |
| Kalnæsrønningen, se Rønningen | 158 |
| Karlslund 31-56/330, Elton/Smette/Bøe | 70 |
| Karlsmoen 67-41, Karlsmoen | 73 |
| Karlsroa 31-295, Vestli | 76 |
| Karlstun 31-362, Andersen, John | 76 |
| Kilde 31-9, Kilde | 76 |
| Kilen 23-35, Hansen | 78 |
| Kjernet 23-6 "Lutnes", Lutnes | 82 |
| Kjernet nordre 23-2, Kolåsæter | 81 |
| Kjernet nordre 23-4, se Østlund | 211 |
| Kjernet søndre 23-1, Skjærstad | 78 |
| Kjernli 23-16, Kjernli | 84 |
| Kjernmo 23-14, Melby/Sørli, Jørgen | 85 |
| Kjærnhaug 23-41, Toll | 86 |
| Kjølberget (Skjerde), se Sætre Kristoffers | 188 |
| Kjølen 65-8 (Grd), Larsen | 241 |
| Klanken 30-108, Brendodden/Toll/Hansen | 86 |
| Klingenberg 67-43, Skarpmo | 88 |
| Knetten 30-5, Knetten | 89 |
| Knetten 30-50, Vestgård | 89 |
| Knetten seter 30-13, Hansen, Aslak, A. | 90 |
| Knettmoenfeltet | 91 |
| Knettmoen 30-296, Martinsen/Haugsrud | 91 |
| Knettmoen " 297, Grambo/Holt | 91 |
| Knettmoen " 298, Lutnes | 92 |
| Knettmoen " 299, Hansen, Villy | 92 |
| Knettmoen " 300, Furusand, Westgård | 92 |
| Knettmoen " 301, Brevig/Melby | 92 |
| Knettmoen " 302, Lutnæs & Tannåneset | 93 |
| Knettmoen " 303, Berg, Einar | 93 |
| Knettmoen " 304, Fredhjem | 93 |
| Knettmoen " 329, Mostraum/Rydje | 93 |
| Knettmoen " 330 Moen, Sætre, Kjell | 93 |
| Knettmoen 30-331, Hegg, Knut | 93 |
| Knettmoen " 332, Kjellvang/Sortodden | 94 |
| Knettmoen " 333, Sætre, Jan Erik | 94 |
| Knettmoen " 334, Nesset | 94 |
| Knettmoen " 344, Granly, Enger/Skarpmo | 94 |
| Knettmoen " 345, Bakken,Kaspar | 94 |
| Knettmoen " 346, Bakken,Lise | 94 |
| Knettmoen " 347, Enger & Tannåneset | 94 |
| Knettmoen " 348, Torpet, Haugen, Ole | 94 |
| Knettmoen " 349, Lillebo, Skavlid Aker | 95 |
| Knettmoen " 350, Tannåneset | 95 |
| Knettmoen " 351, Sætre, Vebjørn | 95 |
| Knettmoen " 405, Furuly, Hanstad, Helge | 95 |
| Knettmoen " 406, Skjærbekk | 95 |
| Knettmoen " 421, Kosekroken, Knestang | 95 |
| Knettskjæret, Nyberg, Per O. | 95 |
| Knettsvingen 30-46, Moen/Tøraasen | 96 |
| Kolos (Midtgarden) 4-1, Fredhjem | 98 |
| Kolos 26-22, Nyberg/Grambo | 103 |
| Kolos nordre 4-2, Kolos | 100 |
| Kolosætra | 103 |
| "Kongsgården", se Karlslund | 70 |
| Kosekroken, se Knettmoen 421 | 95 |
| Kroken 23-77, Haugland | 104 |
| Kveen (Janserhemmet) (Grd), Blix/Grøndalen | 242 |
| Kvernbæk 20-52 (Grd), Kverneggen/Sætre/Kristiansen | 243 |
| Kvernegga 20-1, Sætre/Kristiansen | 104 |
| Kvernneset 64-28 "Grøna" (Grd), Pentzen | 243 |
| Langeng 21-46, Vangen/Skaaret | 107 |
| Langøra 30-3, Langøren/Hansen | 107 |
| Li 29-131, Linstad | 108 |
| Li 60-10 (Grd), Lie | 245 |
| Libak 31-121, Westby/Heggbrenna & Hansen | 108 |
| Lillebo 23-48, Vangen/Engevold | 109 |
| Lillebo 30-349, se Knettmoen | |
| Lillenysæter - Bergulvhullet | 110 |
| - "Gjermunds" 26-72, Nerhagen | 110 |
| - "Halvors" 30-96 Bergulvsæteren, Linnes/Hansen | 114 |
| - Nyen 30-78 Kjernli | 112 |
| - Toll 30-47 Toll | 113 |
| - "Ola-Pers" 30-4, Sæther | 111 |
| - "Ørbakvollen" 23-5 Bergulvhullet seter | 115 |
| Lisbo 31-343, Peistorpet | 116 |
| Lokhem 23-12, Lokheim/Finstad/Moe | 116 |
| Lund 23-7, Hansen/Hartviksen | 118 |
| Lundebekk, se Bækkelund | 15 |
| Lundeby, se Kjernet 23-1 | 78 |
| Lundemo 23-59, Faldet/Lutnes | 118 |
| Lunden 30-373, Lyseggen, Hjalmar | 119 |
| Ly 29-118, Lyseggen, August | 119 |
| Lykkeberget 67-19, Sætre | 119 |
| Lykkebo 64-67 (Grd), Hansen | 246 |
| Lyng 30-246, Gårde | 122 |
| Lyngen 64-49, (Grd), Bråten | 246 |
| Lysbo 65-17, Lysfoss | 122 |
| Lyseggen 21-24 Ljøstad, Lyseggen | 122 |
| Lyseng 22-7, Løvlund | 124 |
| Lysfoss (Grd), Lysfoss | 247 |
| Løkken 64-39 (Grd), Norderhaug | 249 |
| Mattishemmet | 124 |
| Meieriet (boligen), Drange | 124 |
| Melby 20-15, Melby | 124 |
| Melåsneset 66-6 (Grd), Pettersen | 249 |
| Midtby 67-37, Myhre | 126 |
| Midttun 30-370, Hansen, Jan Harry | 126 |
| Midtun 23-29, Nerhagen, Einar | 126 |
| Midtvang 20-75, Hansen/Kolåsæter/Østvang | 126 |
| Mo 30-270, Melby | 127 |
| Mo II 23-53/54, Faldmo | 127 |
| Moen 23-57, Hansen, Ove | 127 |
| Moen 30-330, se Knettmoen | 93 |
| Mohaugen 23-44/45, Vesterhaug, Alf | 127 |
| Moheim 30-125, Berg/Nordby | 127 |
| Myre 20-42, Kjernåsen/Vestvang | 128 |
| Myre 67-26, Pentzen Buflod | 129 |
| Myrhaug 66-92 (Grd), Johnsen & Stangness | 251 |
| Myrsjøberget | 130 |
| Myrsjøberget 21-20 | 133 |
| Myrsjøberget 21-5, Borg/Heggemoen | 130 |
| Myrsjøberget 21-8, Heggemoen/Trysilvassdragets skogeierforening | 132 |
| Myrsjøberget 29-3, Lyseggen | 134 |
| Myrvang 64-21 (Grd), Storsveen/Nordli | 252 |
| Myrvold 30-88, Brændodden | 135 |
| Nabben nord, Storjordet/Nabben | 138 |
| Nabben sør 29-52, Sætre | 136 |
| Nergård 66-46 (Grd), Hoff | 252 |
| Nerjordet 64-26 (Grd), Brænna | 253 |
| Nerli 20-83, Lyseggen, Magnus | 139 |
| Nerli 64-50 (Grd), Vold | 254 |
| Nertun 64-30/48 (Grd), Vestli | 254 |
| Nordal 64-19 (Grd), Storsveen | 254 |
| Nordalskvea 64-68 (Grd), Storsveen, Peter | 256 |
| Nordbø 20-57, Solvang/Bakken, Egil | 140 |
| Norderhaug 64-32 (Grd), Norderhaug | 256 |
| Nordli 31-117, Moen/Nerby | 140 |
| Nordli 60-24 (Grd), Nordli | 257 |
| Nordlund 20-59, Kjernåsen | 140 |
| Nordmoen 23-61, Strand & Moen | 140 |
| Nordtun 30-371, Hansen, Thor | 141 |
| Norstad 4-13, Hanstad, Magne | 141 |
| Notun 64-40 (Grd), Skogli | 259 |
| Nybak 20-17, Engerdal/Westby | 141 |
| Nybak søndre 20-19, Westby | 143 |
| Nybakk 23-24, Johansen, Jan & Randi | 144 |
| Nyberg 20-10, Imerslund/Trysil Interiørtre | 144 |
| Nyberg 29-120, se Holtet | 65 |
| Nybo 20-33, Finstad/Moen | 146 |
| Nyborg 20-60, Nysæter, Ivar | 147 |
| Nyen, se Lillenysætra | 112 |
| Nygaard 30-124, Rømoen/Tannåneset | 147 |
| Nyheim 31-301, Skogli, Sigrid | 148 |
| Nyhus 30-271, Nyhus, Hans T. | 148 |
| Nymo 30-180, Nygaard | 148 |
| Nysted 27-26, Hanstad,Trygve | 148 |
| Nystykket 31-149, Hagen, Rolf | 149 |
| Nysæter nordre 65-2, Nysæter | 151 |
| Nysæter søndre 65-1, Nysæter | 149 |
| Oddheim 30-295, Åsheim/Kvile | 153 |
| Ollis 23-85, Bjørseth/Stenmyren | 153 |
| Otterstad 20-45, Lillemo | 153 |
| Plassen, se Grøndalen M. 64-9 (Grd) | 224 |
| Pletten 31-361, Langeggen/Haugen, Borghild | 155 |
| Ranheim 31-239, Kolåsæter | 156 |
| Regnåsen Nordre (Grd), Regnåsen | 260 |
| Regnåsen Søndre (Grd), Regnåsen | 261 |
| Ro 21-57, Heggberget & Hammer | 156 |
| Roa 22-20, Heggbrenna, Lise | 156 |
| Rogne 31-201, Hansen, Helge H. | 156 |
| Ruud 31-138, Nerhagen | 156 |
| Ryskåsen, Ryskåsen | 157 |
| Rønningen/Kalnæs- 23-11, Rønningen | 158 |
| Sagbakken 29-204, Persson | 161 |
| Sagnfossen boligen, Nordgaard | 161 |
| Sagtun 29-112, Sætre, Per J. | 161 |
| Samhold 66-60 (Grd), Brenna/Haugen | 262 |
| Samvirkelaget 66-71 (Grd), Likværn | 263 |
| Sandbakken 23-79, Frøhaug/Gustavsen | 161 |
| Sanden 30-217, Westerhaug | 162 |
| Sandli 20-73 (Grd), Bråten, Per/Snorre | 263 |
| Sandmo 31-249, Wangen,Ole | 162 |
| Sandvoll 30-192, se Vinje | 206 |
| Skaftet, se Grøndalsskaftet (Grd) | 233 |
| Skarpmo 66-36 | 163 |
| Skjerde Kjølberget, se Sætre Kristoffers | 188 |
| Skjæret 66-89, se Notun (Grd) | 265 |
| Skogheim 23-65, Kjernli,Odd E. | 163 |
| Skogli 64-24 (Grd), Vold | 265 |
| Skoglund 66-41 (Grd), Holtet | 266 |
| Skogtun 31-183, Linstad, Odd og Jøran | 163 |
| Skogtun 66-99 (Grd), Bråten | 266 |
| Skogvang 31-137, Pedersen | 163 |
| Sletta u. Østbakken, Sletten, Ingeborg | 164 |
| Solbakken 23-34, Bakken | 164 |
| Solbakken 31-219, Bjørseth | 164 |
| Solbakken 60-50 (Grd), Hjemli | 266 |
| Solberg 60-77 (Grd), Lie & Frøhaug | 267 |
| Solberg, se Nysæter 65-1 | 149 |
| Solbu, se Nysæter 65-2 | 151 |
| Sole 31-87, Linstad | 164 |
| Solgløtt 64-61 (Grd), Bråten | 267 |
| Solhaug 23-27, Kolåsæter | 165 |
| Solhaug 30-228, se Knetten seter | 90 |
| Solheim 31-143, Hagen, Olav | 165 |
| Solhøy 66-110 (Grd), se Grøndalsskaftet | 233 |
| Solli 20-92, Johansen & Melby | 165 |
| Solli 64-33 (Grd), Solli | 267 |
| Solstad 31-114, Bustad/Enger, Åge | 165 |
| Solstad 31-147, Hansen, Edel | 165 |
| Solstad 64-15 (Grd), Nordal | 269 |
| Soltun 31-262, Lillemo, Magnar | 166 |
| Soltun, se Nysæter 65-2 | 151 |
| Solvang 20-23, Bratteggen | 166 |
| Solvang 60-25 (Grd), Hammeren | 269 |
| Solås 31-144, Bjørseth, Peter | 167 |
| Strand, Heggbrenna, Tolline | 167 |
| Strand 31-128, Linstad, Thor | 167 |
| Strandly 23-40, Linstad & Kjærnet | 168 |
| Strømmen 67-42, Dahl | 168 |
| Sveva 21-38, Sætre, Gustav | 169 |
| Svingen 66-90 (Grd), Skoglund/Skogli | 270 |
| Sydvang 30-123, Westerhaug/Bovolden | 170 |
| Syraks, se M.Grønd. 64-8 (Grd) | 223 |
| Sæteråsen (Grd) | |
| Sætre-gardene | 172 |
| - Audens 67-7, Sætre, Ola O. | 184 |
| - Audensgård 67-8, Sætre,Per | 185 |
| - Brenna 66-32, Lien/Kornstad | 179 |
| - Hans' nedre 66-1, Sætre, Magne J. | 173 |
| - Hans' vestre 66-68, Sætre, Johan Bror | 177 |
| - Haugen 66-27/33, Sætre, Jon A. | 180 |
| - Kalvhagen 66-113, Sætre, Rolf Jarle | 179 |
| - Kristoffers 29-2, Sætre, Ola | 186 |
| - Torgals 67-1, Ødegaard | 181 |
| Sølund 30-83, Sørlund | 189 |
| Sørhaug 30-200, Sørli/Jota/Skibrek | 189 |
| Sørli 30-53, Sørlie | 190 |
| Sørli søndre 30-65, Wernberg | 191 |
| Sørum 65-10, Nysæter, Ragnar | 192 |
| Tallhaug 30-328, Dybvad | 192 |
| Tangen øvre og nedre 30-196, Kolos-Tangen | 192 |
| Thun 20-72, Kjærnåsen | 194 |
| Thune 30-91, Holter/Kjernli | 194 |
| Toll, se Lillenysætra | 113 |
| Tomter 31-191, Karlsmoen, Egil | 195 |
| Toppen 21-58, se Heggbrenna | 57 |
| Torpet 30-348, se Knettmoen | 94 |
| Trudvang 30-86, Jonsson | 196 |
| Trymbo (Grd), Storsveen, Erling | 270 |
| Tøråskjølen, se Kjølen (Grd) | 241 |
| Uggelnabben, se Vestheim 67-25 | 202 |
| Uthus, se Nybak | 142 |
| Vang 30-130, Støbak | 197 |
| Vangen 20-56/71, Kjærnåsen/Vangen | 198 |
| Vangen 26-142, Skjæret | 198 |
| Veigaard 31-77, Grambo/Jonsson | 199 |
| Venstad 64-44 (Grd), Brænna/Lillehagen | 270 |
| Vernerhemmet u ø. Sætre, se Bækkevold | 16 |
| Vesla 30-286, Johansson | 200 |
| Vesterhaug, se Lykkeberget | 119 |
| Vestgård 30-76, Westgård, Ole/Ingvald | 200 |
| Vestheim (Uggelnabben), Gres/Dahl | 202 |
| Vestheim 31-74, Kolåseter/Andersson | 201 |
| Vestli 66-45 (Grd), Vestli | 271 |
| Vestsjøberget 67-7, Nyhuus | 203 |
| Veum 66-86 (Grd), Haugen | 272 |
| Vie 22-12, Heggberget, Harald | 205 |
| Viknes 31-125, Jonsson | 205 |
| Viknes II 30-310, Jonsson, Jan Birger | 206 |
| Vinje 30-202, Hansen, Aslak H. | 206 |
| Vold 64-25 (Grd), Vold | 272 |
| Vonheim 66-22 (Grd) | 307 |
| Vouvdi 64-66 (Grd), Kroken | 274 |
| Weum 30-197, Westgård | 207 |
| Ørbakvollen, se Lillenysætra | 115 |
| Øren II 30-233, Sek.1: Kolos, sek.2: Karlsmoen | 207 |
| Øren III 30-305, Aas, Erling | 207 |
| Østbakken 22-1, Heggberget/Heggbrenna | 207 |
| Østbakksetra 22-19, Heggbrenna & Lerbak | 209 |
| Østbakkveen 22-5, Østbakken | 209 |
| Østberg 30-113, Ødegård Nerhagen | 209 |
| Østjordet 23-36, Kjernli/Løvbrenden | 210 |
| Østli 66-40 (Grd), Nysæter | 274 |
| Østlund 23-4, Aasen, Paul | 211 |
| Østlundjordet 23-18, Bakken, Oddmund | 211 |
| Ås 22-8, Heggbrenna | 211 |
| Åsen (Nyjordet) 20-61, Kjernåsen/Aasen | 211 |
| Åset "Finn-Ola-hemmet" | 212 |
| Åstun 20-3 (Grd), Nordenstam | 275 |
| Åsvang 20-79, Westgård/Bakken/Sørli | 213 |
| Åsvang 29-121, Karlsmoen, Karl | 213 |
Familienavnregister
Alfabetisk liste over eiere/Brukere av eiendommen i samtlige tre kretser Nybergsund/Engemoen og Grøndalen. Eiere/brukere som hører til Grøndalen, har (Grd) etter gardsnavnet. Valgkretsene Engemoen og Nybergsund er slått sammen og utgjør bokas første del. I overskriften har Engemobrukene tilføyd forkortelsen (Eng). Ektepar/samboers etternavnføres slik: Hansen & Didriksen. Fornavn er tatt med når sjansen for forveksling er stor.
Famillienavns-registeret er langt fra fullstendig, men vi håper det er en hjelp til å lete seg fram til de fleste.
| Familienavn, Gardsnavn | Side |
| Aker Skavlid, Knettmoen 30-349 | 95 |
| Andersen, John, Karlstun | 76 |
| Andersson, Vestheim | 201 |
| Bakken, Solbakken | 164 |
| Bakken, Arne, Gram | 42 |
| Bakken, Egil, Nordbø | 140 |
| Bakken, Kaspar, Knettmoen 30-345 | 94 |
| Bakken, Lise, Knettmoen 30-346 | 94 |
| Bakken, Oddmund, Østlundjordet | 211 |
| Bekk, Jan, Fallet | 30 |
| Bekkelund, Bækkelund | 15 |
| Berg, Einar, Knettmoen 30-303 | 93 |
| Berg, Erling, O., Gimle | 41 |
| Berg, Herman, Kjernmo | 85 |
| Berg, Olaf, Moheim | 127 |
| Berget, Andreas, Heggberget | 56 |
| Bergheim, Bergheim | 12 |
| Bernhof-Osa, Veigård | 199 |
| Bjerknes, Nyberg | 144 |
| Bjørgan, Furumo | 40 |
| Bjørnstad, Furuseth | 41 |
| Bjørseth, Solås | 167 |
| Blestad, Blæstad | 13 |
| Blix, Olea Mortensdtr., Kveen (Grd) | 242 |
| Bogsveen, Bækkelund | 15 |
| Bovolden, OLe A., Sydvang | 170 |
| Bratteggen, Solvang i Grambolia | 166 |
| Brenna, Halldis, Grøndalen m. 64-8 (Grd) | 223 |
| Brenna, Halldis, Samhold (Grd) | 262 |
| Brevig, Knettmoen 30-301 | 92 |
| Brænden, Johan, Grøndalen m.64-8 (Grd) | 223 |
| Brændodden, Klanken, Myrvold | 135 |
| Brænna, Haldis, Fjellgløtt | 32 |
| Brænna, Kåre og Magnus, Nerjordet (Grd) | 253 |
| Bråten, Heimtun (Grd) | 239 |
| Bråten, Karinus/Geir, Bækkelund (Grd) | 217 |
| Bråten, Per, Bråten | 14 |
| Buflod, Halfdan, Grønli (Grd) | 235 |
| Busk, Anders, Kvernneset (Grd) | 243 |
| Bustad, Guttorm, Solstad | 165 |
| Bøe, Karlslund | 70 |
| Dahl, Vestheim 67-25 | 202 |
| Dahl, Strømmen | 168 |
| Drange, Meieriet | 124 |
| Dybvad, Tallhaug | 192 |
| Eggen, Eggen (Grd) | 219 |
| Elton, Karlslund | 70 |
| Engebak, Haga | 50 |
| Engebak, Engebak | 25 |
| Enger & Tannåneset, Knettmoen 30-347 | 94 |
| Enger, Åge, Solstad | 165 |
| Engevold, Lillebo | 109 |
| Ensrud, Foshaug | 34 |
| Faldet, Bakketun | 10 |
| Faldet, Fallet | 30 |
| Faldet, Langøren | 107 |
| Faldmo, Faldmo | 29 |
| Finstad, Lokhem | 116 |
| Flekkdammen, Dammen (Grd) | 219 |
| Flermoen, Karinus, Brænna (Grd) | 217 |
| Flermoen, Per P., Grøndalen m. 64-8 (Grd) | 223 |
| Fløien, Elvetun | 23 |
| Fredhjem, Fredhjem | 36 |
| Fredhjem, Kolos (Midtgarden) | 98 |
| Frøhaug, Heggberget | 56 |
| Frøhaug, Sandbakken | 161 |
| Frøhaug, Karen, Frøhaug (Grd) | 219 |
| Frøhaug, Signe, Solberg (Grd) | 267 |
| Grambo, Knettmoen 30-297 | 91 |
| Grambo, Enebo | 24 |
| Grambo, Veigård | 199 |
| Granlund, Oline m.fl., Kjernet 23-6 | 82 |
| Grøndalen, Kveen (Grd) | 242 |
| Grønland, Oddny, Grønland (Grd) | 235 |
| Grønvold, Engvold | 29 |
| Gustavsen, Sandbakken | 161 |
| Gustavsen & Melby, Haugli | 54 |
| Gårde, Lyng | 122 |
| Hafnor, Høimo | 66 |
| Hagen, Nystykket | 149 |
| Hagen, Berg | 11 |
| Hagen, Olav, Solheim | 165 |
| Halvorsen, Halvor I. & Karine, Frøhaug (Grd) | 219 |
| Hammer, Grambo | 42 |
| Hammeren, Solvang (Grd) | 269 |
| Hammeren, Grlndalshammeren (Grd) | 230 |
| Hansen, Lykkebo (Grd) | 246 |
| Hansen, Langøren | 107 |
| Hansen, Aslak A., Knetter seter | 90 |
| Hansen, Aslak H., Vinje | 206 |
| Hansen, Gunnar G,. Solstad | 165 |
| Hansen, Guttorm, Klanken | 86 |
| Hansen, Harald, Lillenysæter Halvors | 110 |
| Hansen, Hjalmar, Høgås | 66 |
| Hansen, Håkon G., Engebak | 25 |
