Tips: Datofelt har format DD/MM/ÅÅÅÅ
--Annonse--
wdt_ID | Navn | Født | Kjønn | Avreisested | Avreisedato | Breddegrad | Lengdegrad | Ankomststed | Se mer hos Digitalarkivet | Samling | Detaljer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Isaks. Dyrendal | 01/01/1876 | Mann | Trondhjem | 09/08/1906 | 46.81228 | -71.21454 | Québec | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000170526 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |
2 | Lovisa Stjernlof | 01/01/1853 | Kvinne | Kristiania | 16/04/1880 | 40.71427 | -74.00597 | New York | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000012172 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |
3 | Karl Johan Foss | 01/01/1882 | Mann | Larvik | 14/09/1910 | United States | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000909215 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
4 | Majorie Olsen Walters | 01/01/1912 | Kvinne | Bergen | 10/09/1926 | 25.77427 | -80.19366 | Miami | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000757270 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |
5 | Peder Johns. Loe | 01/01/1848 | Mann | Trondhjem | 08/04/1870 | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000048962 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | ||||
6 | Iver Anton Einersen Botten | 01/01/1872 | Mann | Kristiansund | 18/08/1892 | Washington | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000244018 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
7 | Johannes Trondsen Henset | 01/01/1871 | Mann | Kristiansund | 18/08/1892 | United States | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000244014 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
8 | Martinus Børseth | 01/01/1861 | Mann | Kristiansund | 18/08/1892 | Washington | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000244015 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
9 | Petter L. Hauge | 01/01/1874 | Mann | Kristiansund | 18/08/1892 | Washington | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000244016 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
10 | Ida Hovland | 01/01/1869 | Kvinne | Kristiansund | 17/08/1892 | 40.71427 | -74.00597 | New York | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000244010 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |
11 | Kristine Hovland | 01/01/1872 | Kvinne | Kristiansund | 17/08/1892 | 40.71427 | -74.00597 | New York | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000244011 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |
12 | Christine Ingebrigtsen | 01/01/1872 | Kvinne | Kristiansund | 17/08/1892 | 40.71427 | -74.00597 | New York | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000244012 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |
13 | Thore Amundsen Eikrem | 01/01/1877 | Mann | Kristiansund | 18/08/1892 | Michigan | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000244013 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
14 | Anton R. Mellemseth | 01/01/1889 | Mann | Kristiansund | 26/04/1911 | Oregon | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000251319 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
15 | Anders Johnsen Neergaard | 01/01/1890 | Mann | Kristiansund | 26/04/1911 | 41.85003 | -87.65005 | Chicago | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000251318 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |
16 | Dorthea Edvards | 01/01/1882 | Kvinne | Kristiansund | 22/04/1911 | Oregon | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000251311 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
17 | Kristine Hoel | 01/01/1883 | Kvinne | Kristiansund | 22/04/1911 | Oregon | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000251310 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
18 | Anna M. Ildhusø | 01/01/1890 | Kvinne | Kristiansund | 22/04/1911 | Oregon | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000251313 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
19 | Anne Edvards | 01/01/1906 | Kvinne | Kristiansund | 22/04/1911 | Oregon | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000251312 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
20 | Ole Sverre Lindseth | 01/01/1891 | Mann | Kristiansund | 24/04/1911 | Minnesota | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000251315 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
21 | Jakob Martin Iversen Vebenstad | 01/01/1889 | Mann | Kristiansund | 22/04/1911 | Oregon | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000251314 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
22 | Trygve Thomasen Haltvik | 01/01/1889 | Mann | Kristiansund | 26/04/1911 | Minnesota | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000251317 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
23 | Olaf Paulsen Holen | 01/01/1893 | Mann | Kristiansund | 26/04/1911 | Washington | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000251316 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | |||
24 | Amk Borger | Bergen | 18/03/1913 | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000732080 | Emigrantprotokollene 1866-1930 | ||||||
25 | Anders Edvarsen Vebenstad | 01/01/1881 | Mann | Kristiansund | 01/03/1905 | Wisconsin | http://digitalarkivet.arkivverket.no/pe00000000248487 | Emigrantprotokollene 1866-1930 |
Please choose input type for columns that you want to edit
wdt_ID:
Navn:
Født:
Kjønn:
Avreisested:
Avreisedato:
Breddegrad:
Lengdegrad:
Ankomststed:
Se mer hos Digitalarkivet:
Samling:
Detaljer: