Do a quick search for this at:
Search tips



Search tips
Contents
| Helgøya until 1721. By state archivist Per-Øivind Sandberg | s. | 9 |
| "The quarter of the island" | s. | 21 |
| Hovinsholm | s. | 29 |
| Kval (Whale) | s. | 83 |
| Hovelsrud | s. | 97 |
| Kamperud | s. | 125 |
| Vien (Vienna) | s. | 135 |
| Kjelsrud | s. | 163 |
| Oak tree | s. | 179 |
| Roast (Sollien) | s. | 209 |
| Raknerud | s. | 221 |
| Ridges | s. | 239 |
| Grimsrud | s. | 251 |
| Maurud | s. | 271 |
| Trosterud | s. | 315 |
| Mountain | s. | 331 |
| Skavang | s. | 345 |
| Horn | s. | 371 |
| Svennerud | s. | 385 |
| Tailor's workshop | s. | 405 |
| Sound lower | s. | 411 |
| Healthy upper | s. | 431 |
| Hedges | s. | 461 |
| Stav | s. | 481 |
| Eskerud | s. | 509 |
| Avlangrud | s. | 525 |
| Bakkerud | s. | 557 |
| Venningrud | s. | 569 |
| Denmark | s. | 581 |
| Prestrud | s. | 591 |
| Ant w/Evenrud | s. | 609 |
| Capelin Bay | s. | 629 |
| Røråsen | s. | 653 |
| Kleven south/middle | s. | 671 |
| Kleven nordre | s. | 679 |
| Ponds | s. | 687 |
| Abbreviations and explanations of terms | s. | 693 |
| Sources for usage and family history | s. | 694 |
Register | |
| A | Side |
| Askeli | 478 |
| Aspelund | 478 |
| Atfor | 117 |
| Avlangrud | 525 |
| Avlangrud lower | 540 |
| Avlangrud -eie/Avlangrudstua | 546 |
| Avlangrud vestre | 553 |
| Avlangrud eastern | 553 |
| Avlangrud upper | 526 |
| B | |
| The sauna cover | 152 |
| Tray | 314 |
| The hill | 616 |
| Bakkely | 206 |
| Bakken w/Høyli | 626 |
| Bakkerud | 557 |
| Bakkerud property | 566 |
| Bakkerudstua | 568 |
| Bakketun | 505 |
| Bakkvika u. Heggen | 477 |
| Beitestykket/Bergheim | 618 |
| Bekkedal | 458 |
| The mountain | 683 |
| Bergestua | 602 |
| Bergevika jetty | 606 |
| Berglund | 314 |
| Bjarli | 554 |
| Bjarthaug | 505 |
| Bjerke | 81 |
| Bjerkelie | 670 |
| Bjerkely | 670 |
| Bjørkli | 651 |
| Bjørkelunden | 430 |
| Bjørklund | 430 |
| Bjørkvang | 479 |
| Blanks | 153 |
| Bokbakken/Solheim | 290 |
| Borrowing | 506 |
| Branok | 523 |
| Bratberg | 577 |
| Bratlien | 537 |
| Brinken | 343 |
| Bækkelund | 291 |
| D | |
| Dalby | 455 |
| Dalheim | 648 |
| Ponds | 687 |
| Lower dam | 690 |
| Denmark | 581 |
| Denmark ownership | 588 |
| Denmark II u. Evenrud/Myre | 627 |
| Denmark III u. Eskerud | 523 |
| Dæhlin | 479 |
| Dølsvestua | 400 |
| Dølsveen | 400 |
| E | |
| Effata and Svennerud | 400 |
| Oak tree | 179 |
| Eiks-eie/Eikstua | 200 |
| Ekeberg | 94 |
| Ekebergvangen | 95 |
| Elre | 267 |
| Elrebakken/Teppa | 267 |
| Energy mountain | 82 |
| England | 236 |
| Engelstad | 429 |
| Engen/Fredrikstad u. Bakkerud | 567 |
| Meadow w/Øverenga | 295 |
| duckweed | 643 |
| Eriksrud u. Stav | 497 |
| Eskerud | 509 |
| Eskerud property | 519 |
| Eskerudstua | 521 |
| Evenrud w/Raknerudrønningen | 619 |
| F | |
| Fagerheim | 551 |
| Fagerli | 605 |
| Fagervik | 604 |
| Fagervik lime distillery | 691 |
| Fiskerstua u. Eskerud | 521 |
| Mountain | 331 |
| Mountain property | 340 |
| Fjellbo | 308 |
| Mountain hammer | 343 |
| Mountain pile | 342 |
| Fjordheim | 178 |
| Fløttum u. Avlangrud | 533 |
| Framnes/Odden | 522 |
| Frang | 177 |
| Fredbo | 554 |
| Fredheim | 178 |
| Fredlund | 178 |
| Pine | 364 |
| Furuholmen | 343 |
| Pine cabin | 123 |
| Furulund | 122 |
| Furuly | 298 |
| Furuset/Olsrud u. Trosterud | 327 |
| G | |
| Glabak and Raknerud | 228 |
| Glabakk u. Maurud | 314 |
| Spruce | 403 |
| Graner | 368 |
| Granheim | 123 |
| Granlien | 649 |
| Granum | 365 |
| Grimsbu | 270 |
| Grimsrud | 251 |
| Grimsrud property/Pinkerud | 266 |
| Grindvolla | 428 |
| Grøna (Grønen) u. Horn | 379 |
| H | |
| Hagelund u. Fjeld | 341 |
| Hagen | 663 |
| Hanastad | 71 |
| Harkerud | 65 |
| Haugli u. Fjeld | 342 |
| Haugli u. Røråsen | 670 |
| Haugom | 312 |
| Havrebakken u. Hovelsrud | 119 |
| Heggeli u. Heggen/Avlangrud 554/ | 480 |
| Hedges | 461 |
| Heggen-eie/Heggenstøen | 473 |
| Heggenbakken | 476 |
| Helgin | 590 |
| Hellinga | 627 |
| Full shear | 59 |
| Helskjærlia | 82 |
| Heimly | 617 |
| Holmstøen | 69 |
| Horn | 371 |
| Horns-eie/Hornstua | 378 |
| Hovelsrud | 97 |
| Hovelsrud property | 116 |
| Hovelsrudstua | 116 |
| Hovinsholm | 29 |
| Hovinsholm property | 56 |
| Hovland | 82 |
| Hultberg | 554 |
| The bedsit | 430 |
| Hygga | 430 |
| Høystad/Svartbækken | 175 |
| Høystad eastern | 178 |
| I | |
| Iverstua | 206 |
| K | |
| Kampenhøy u. Mountain | 341 |
| Kamperud | 125 |
| Kamperud property | 130 |
| Kapellstøen u. Hovinsholm | 63 |
| Church | 401 |
| Kjelda (Kjelden) | 75 |
| Kjellbakken | 651 |
| Kjelsrud | 163 |
| Kjelsrud property | 172 |
| Kjelsrudhagen/Hagenhagen | 174 |
| Kjenli | 247 |
| Klevens lime distillery | 676 |
| Kleven nordre | 679 |
| Kleven south/middle | 671 |
| Knipa and Svennerud | 402 |
| Scrub | 269 |
| Kristianlund/Knubstua/Lundberg | 668 |
| Kræmerbakken u. Raknerud | 229 |
| Agony | 83 |
| Kvals-eie/Kvalstua | 89 |
| Kvalheim | 82 |
| Kvalstua | 91 |
| Kval vestre | 92 |
| Kvelve | 506 |
| Kvelve 2 | 430 |
| Quantities | 329 |
| L | |
| Langenga u. Avlangrud | 551 |
| Langli | 313 |
| Scythe | 367 |
| Lier | 94 |
| Lier/Liersveen | 93 |
| Lillehagen u. Sound | 429 |
| Lillehagen u. Stave | 504 |
| Little Raknerud | 238 |
| Linnerud/Talodden | 535 |
| Capelin Bay | 629 |
| Lodvik property | 640 |
| Lodvikens Kalkbrenneri nordre | 649 |
| Lodvikens Kalbrenneri søndre | 669 |
| Lodvik garden | 646 |
| Lund (Bjerke) u. Sund øvre/Heggen 456/ | 480 |
| Lundberg | 668 |
| Lundbo | 682 |
| Lunde | 367 |
| Lunden and Skavang | 361 |
| Lundrud | 682 |
| Lyngstad | 248 |
| Loop | 368 |
| Løvseth | 670 |
| M | |
| Painter's tray | 300 |
| Malinbakken 616/ | 498 |
| Mariendal u. Lodviken | 648 |
| Maurud | 271 |
| Maurudbakken | 292 |
| Maurud property | 285 |
| Maurud south | 314 |
| Maurud upper (northern) | 299 |
| Melby | 305 |
| Midtlund | 555 |
| Midtro | 368 |
| Mjøsgløtt | 506 |
| Mo | 308 |
| Moen | 77 |
| Moen | 82 |
| Moen II | 78 |
| Moss/Jevne u. Ridge | 246 |
| Masonry city | 269 |
| Ant | 609 |
| Ant | 614 |
| Myre-Avlangrud | 534 |
| Ant farm | 615 |
| Mælingen | 363 |
| N | |
| Lower Avlangrud | 540 |
| Nedre Eikstua | 201 |
| Lower Maurud | 273 |
| Nedre Sunds property | 425 |
| Lower Vien | 152 |
| North Mountain | 690 |
| Nordbo | 368 |
| Nordby | 552 |
| Norheim | 366 |
| Norli | 366 |
| Nordlia/Majorstua | 453 |
| Northern Raknerud | 233 |
| Northern Roset | 342 |
| North room | 554 |
| Nordstøen | 67 |
| Nordvika | 523 |
| Nyborg u. Lodviken | 648 |
| Nyhus u. Avlangrud | 547 |
| New farm | 501 |
| Nygård II | 503 |
| Uusimaa | 579 |
| Nutbu | 313 |
| O | |
| Odden u. Eskerud | 523 |
| Odden (Askestua) u. Hovinsholm | 82 |
| Odden/Framnes | 522 |
| Orderholt u. Avlangrud | 548 |
| Olstad | 669 |
| Olderholt u. Stav | 507 |
| P | |
| Persodden | 523 |
| St. Petersburg | 287 |
| Pilstøen u. Eskerud | 520 |
| Pinkerud | 268 |
| Prestrud | 591 |
| Prestrud property | 601 |
| R | |
| Raknerud | 221 |
| Raknerud property | 228 |
| Raknerud-Rønningen | 230 |
| Randheim | 480 |
| Randibu | 651 |
| Rognlien | 539 |
| Roland | 367 |
| Roset | 303 |
| Roterud | 367 |
| Rud | 579 |
| Rud nordre | 553 |
| Around u. Svennrud | 396 |
| Røisli | 382 |
| Rønningen u. Hovinsholm | 75 |
| Rønningen u. Venningrud | 577 |
| Rørås property | 661 |
| Røråsen | 653 |
| Røråsstua | 665 |
| Røråsveen | 666 |
| Roasting property | 218 |
| Roast (Sollien) | 209 |
| S | |
| The Saw | 178 |
| Sandvika | 452 |
| Sandåker u. Maurud | 289 |
| Sebak | 245 |
| Sebak II | 249 |
| Sailing cabin | 606 |
| Sinnerud | 402 |
| Sisu | 343 |
| Sjurrud | 555 |
| Sea shelter | 553 |
| Skaug | 669 |
| Skauger and Grimsrud/Maurud 270/ | 302 |
| Skavang | 345 |
| Skavang property | 357 |
| Skavang-Slåttsveen | 362 |
| Skavang-Viken | 358 |
| Skjønhaug | 366 |
| Forest home | 238 |
| Skogli | 554 |
| Skogly | 552 |
| Forest tunnel | 314 |
| Skoffun | 369 |
| Forest ground | 123 |
| Tailor's tray | 450 |
| Tailor's workshop | 405 |
| Skrådal/Hjemmets minne | 458 |
| Skrårud | 381 |
| The slaughter | 618 |
| Slåttsveen u. Røråsen | 669 |
| Slåttsveen u. Avlangrud | 530 |
| Smedbo | 328 |
| Smiubakken | 329 |
| Snekkerhagen/Kaspersenstua and Hovelsrud | 117 |
| Snekkersveen | 326 |
| Soland | 403 |
| Sunny Slope | 589 |
| Solborgen | 430 |
| Salt heap | 314 |
| Sollien and Svennerud | 401 |
| Solglimt I and II | 290 |
| Solheim/Bokbakken | 368 |
| Solhøgda/Hytten | 459 |
| Sunlight | 554 |
| Sun hook | 627 |
| Solstad | 269 |
| Solstad/Hagenbakken | 651 |
| Solvang | 364 |
| The state's potato stall | 82 |
| Stav | 481 |
| Stavs ownership | 493 |
| Stavstua/Lille-Stav | 495 |
| Stefferud | 602 |
| Capricorn | 523 |
| Stones | 479 |
| Steinrøysa | 590 |
| Stone bog | 549 |
| Stenberg | 552 |
| Stone slide | 553 |
| Stensrud u. Vien | 157 |
| Stensrudhytta u. Vien | 158 |
| Strandbu | 269 |
| Strandli | 268 |
| Strandstua u. Eskerud | 523 |
| Strandstua u. Lodviken | 641 |
| Sundby | 449 |
| Sundby small | 456 |
| Sundgård | 454 |
| Sundheim/Statens potetbu | 457 |
| Sound lower | 411 |
| Sundshagen | 426 |
| Sundstua | 446 |
| Sound east | 447 |
| Healthy upper | 431 |
| Svartbækken/Høystad | 175 |
| Svea u. Maurud | 311 |
| Sveen and Hovelsrud | 117 |
| Sveen u. Svennerud | 398 |
| Svennerud | 385 |
| Svennerud property | 394 |
| Svennerud-Hauven | 398 |
| Symra | 268 |
| Syverstua or Ingridstua u. Kval | 91 |
| Seamount | 289 |
| South Raknerud | 230 |
| Sørli | 207 |
| T | |
| Taje | 308 |
| Talodden/Linnerud | 535 |
| Tangen and Kamperud | 131 |
| Telje | 553 |
| Thune | 554 |
| Titut/Vienstøen | 155 |
| Plots | 554 |
| Tops | 590 |
| Trosterud | 315 |
| Trosterud property/Trosterudstua | 325 |
| Trudvang | 627 |
| Trutterup | 121 |
| V | |
| Veltberget | 605 |
| Veltbergodden | 605 |
| Venningrud | 569 |
| Venningrud property | 476 |
| Vesleheims | 479 |
| Vesterhagen | 499 |
| West Farm | 501 |
| Vestgård II | 504 |
| Vestberg | 651 |
| Vesteng | 299 |
| Vestli | 305 |
| Vien | 135 |
| Lower Vien | 152 |
| Viennese egg | 153 |
| Vienhagen | 154 |
| Vienstøen/Titut | 155 |
| Vienvangen | 157 |
| Farsightedness | 403 |
| Viken | 358 |
| Vikhagan 2 | 430 |
| Vikhagan 3 | 430 |
| Vikhagan 4 | 430 |
| Vikhagan 5 | 430 |
| Vikhagan 15 | 430 |
| Windjammer | 383 |
| Full | 311 |
| Full tray | 650 |
| Full small | 311 |
| Ø | |
| East Mountain | 690 |
| The East Garden | 498 |
| East farm | 506 |
| Østli | 649 |
| Øvre Avlangrud property | 529 |
| Øvre Eikstua | 204 |
| Upper Maurud | 279 |
| Upper Roset | 305 |
| Upper Sund property/Sundstua | 444 |
| Øybo | 554 |
| Å | |
| Ridge | 298 |
| Ridges | 239 |
| Åsen property | 245 |
| Åsheim | 248 |


