Do a quick search for this at:
Search tips



Search tips
Contents
| "Midtfjerdingen" | 10 |
| Hoel | 21 |
| Fossum | 79 |
| Baldishol East | 101 |
| Baldishol West | 127 |
| Bjørnstad | 143 |
| Sølvsberg | 167 |
| Cooking house | 205 |
| Kaulum East | 229 |
| Kaulum West | 255 |
| Teksum | 279 |
| Hulleberg | 293 |
| Hove | 317 |
| Aarvold | 337 |
| Mountain | 357 |
| Gaarum | 389 |
| Lower Hilstad | 415 |
| Hilstad Upper | 429 |
| Houses | 455 |
| The Skjerven | 489 |
| Tveiter | 503 |
| Berger | 517 |
| Hannestad | 529 |
| Gaaserud | 539 |
| Penningrud | 555 |
| Hero | 573 |
| Presterud | 619 |
| Shield button | 625 |
| Ihle | 631 |
| Rognstad | 655 |
| Øvern | 659 |
| Torud | 669 |
| Stensby | 678 |
| Hovelsrud | 681 |
| Skalmerud | 695 |
| Grøtlien | 727 |
| Undset | 753 |
| Syverud | 765 |
| Kjonerud | 779 |
| Konningrud | 795 |
| Calmness | 805 |
| Kjenli | 809 |
| Li South | 823 |
| Aarlien | 837 |
| Edema | 843 |
| Dæhli | 853 |
| Abbreviations and explanations of terms | 867 |
| Sources of usage and family history | 869 |
| Register | 870 |
Register
| A | |
| Alien | 160 |
| Alme | 141 |
| Arendal | 425 |
| Arneberg | 548 |
| Ash | 483 |
| Aspeli | 348 |
| Aspelund | 791 |
| B | |
| The Bathhouse Hill | 450 |
| Bakkebo | 537 |
| Slope | 314 |
| Bakkeli | 166 |
| Bakkeli | 386 |
| Bakkeli | 750 |
| The hill | 750 |
| Bakkerud | 452 |
| Bakketun | 487 |
| Bakketun | 794 |
| The Back Room | 667 |
| Backwards | 140 |
| Baldishol West | 127 |
| Baldishol East | 101 |
| Baldishol-eie west | 137 |
| Baldishol-eie east | 115 |
| Baldishol Hill | 137 |
| Lower Baldishol Bay | 115 |
| Upper Baldishol Bay | 118 |
| Baldisholm Bay | 115 |
| Bekkebo | 254 |
| Bekkeli | 851 |
| Bekkelund | 536 |
| Bekkevold | 124 |
| Berg general store | 381 |
| Berg dairy | 380 |
| Lower mountain | 380 |
| Berg peat litter layer | 370 |
| East Mountain | 373 |
| Upper mountain | 365 |
| Mountain | 357 |
| Berger | 517 |
| Berger property/Bergerstua | 524 |
| Bergerrønningen | 526 |
| Bergheim | 384 |
| Bergli | 410 |
| Bergli | 528 |
| Bergli | 751 |
| Berglund | 536 |
| Bergsbakken/Persbakken | 378 |
| Bergs ownership | 363 |
| Mountain bed | 382 |
| Bergseth | 126 |
| Lower Bergstua/Nordberg | 370 |
| Bergstua Upper/Tørrud | 372 |
| Bergstuba slope | 378 |
| Bergtun | 384 |
| Bergum | 379 |
| Berji | 485 |
| Birkeli | 314 |
| Bjerkely | 864 |
| Bjerkeset | 538 |
| Birch | 864 |
| Bjørkely | 864 |
| Bjørkeng | 225 |
| Bjørkhaug | 693 |
| Bjørkheim | 225 |
| Bjørkli | 618 |
| Bjørklund | 355 |
| Bjørklund | 453 |
| Bjørklund | 775 |
| Bjørklund | 225 |
| Bjørkseth | 254 |
| Bjørkvang | 866 |
| Bjørndal | 165 |
| Bjørnstad | 143 |
| Bjørnstad property | 157 |
| Brahus | 138 |
| Branes | 202 |
| Bratlien | 705 |
| Bratli-Nylendet | 710 |
| Steep hill | 821 |
| Brattenga 1 | 385 |
| Brattenga 11 | 385 |
| Brattenga 12 | 385 |
| 13 Brattenga | 385 |
| Brattenga 14 | 385 |
| Brattenga 2 | 385 |
| Brattenga 3 | 386 |
| Brattenga 4 | 386 |
| Brattenga 5 | 386 |
| Brattenga 6 | 386 |
| Brattenga 8 | 414 |
| Brattenga 9 | 386 |
| Brattlien | 483 |
| Breidablikk | 383 |
| Breskeli | 488 |
| Briskeby | 749 |
| Brustad | 165 |
| Bruvold | 470 |
| Brætenga | 336 |
| Bråten | 412 |
| The city | 157 |
| Bækkelund | 95 |
| Børstad/Mostua | 190 |
| Børud | 452 |
| D | |
| Dalberg | 161 |
| Dalby | 379 |
| The Valley I and II | 452 |
| Dalheim | 537 |
| Dalheim | 487 |
| Dalseng | 312 |
| Doknes | 718 |
| The servants' quarters at Hoel | 74 |
| Dæhli | 853 |
| E | |
| Egge | 502 |
| Owned | 616 |
| Ekeberg | 66 |
| Ekebergstua | 189 |
| Ekhaugen | 76 |
| Finally | 414 |
| Enebo | 310 |
| Meadow | 254 |
| Meadow | 653 |
| Enga | 225 |
| Enga | 502 |
| Engebakken | 202 |
| England | 348 |
| Engelstad | 608 |
| The Meadow | 123 |
| Engeskaug | 606 |
| Engom | 570 |
| Engseth | 654 |
| Evang | 550 |
| Evenrud | 711 |
| F | |
| Factory room west | 71 |
| Factory room east | 72 |
| Finstad | 411 |
| Mountain pile | 616 |
| Mountain home | 486 |
| Mountain home | 125 |
| Mountain farm/Lake view | 537 |
| Fjordheim | 141 |
| Flat fields | 528 |
| People's House | 594 |
| Fossum | 78 |
| The Fossum Mill | 94 |
| Fossum property | 91 |
| Fossumstua | 91 |
| Fossumstø | 92 |
| Frantsberg | 600 |
| Frantsstua | 354 |
| Fredlie | 777 |
| Fredlund | 222 |
| Fredly | 141 |
| Fredly | 224 |
| Fredsvold/Aarvold North | 341 |
| Peaceful violence | 355 |
| Fredtun | 570 |
| Fredvang | 408 |
| Fremstad | 794 |
| Frydenberg | 310 |
| Fure | 616 |
| Pine | 488 |
| Furubakken | 249 |
| Furuhol | 166 |
| Furuly | 126 |
| Furuly | 851 |
| Furuseth | 165 |
| Furuseth | 407 |
| Føråda under Baldishol island | 124 |
| G | |
| The Old Man | 793 |
| Glemmestad | 305 |
| Glitter | 547 |
| Glorud | 288 |
| Spruce | 803 |
| Granberg | 95 |
| Granbo | 751 |
| Grandal | 200 |
| Grande | 630 |
| Grane | 451 |
| Granheim | 413 |
| Granli | 516 |
| Granli | 654 |
| Granlien | 614 |
| Granmo | 613 |
| Granset | 615 |
| Grindvoll | 452 |
| Green Line | 98 |
| Grønlund | 864 |
| Grøtlien | 727 |
| Porridge Room | 737 |
| Gaarum Retirement Home | 413 |
| Gaarum | 389 |
| Gaarum-owned | 401 |
| Gaaserud west with Stav | 546 |
| Gaaserud East | 542 |
| Gaaserud | 539 |
| H | |
| Hageberg/Hovestua | 335 |
| Hageberg | 776 |
| Garden shed | 552 |
| Garden shed | 596 |
| Hageli | 552 |
| Lower Hannestad | 529 |
| Hannestad Upper | 534 |
| Harpestua | 56 |
| Hasle | 487 |
| Hasselbakken | 63 |
| Hasselbakken | 223 |
| The mound | 58 |
| Haugli | 763 |
| Haugom | 742 |
| Hegtun | 605 |
| Heiberg | 467 |
| Heibergsmyra | 484 |
| Heiderø | 547 |
| Heimly | 852 |
| Home town | 596 |
| Home/School grounds 1 | 571 |
| Home | 548 |
| Home | 412 |
| Hella | 548 |
| Hellerud | 650 |
| Health Farm | 619 |
| Helstad | 488 |
| Hostel | 198 |
| Hilstad Lower Ownership | 424 |
| Lower Hilstad | 415 |
| Hilstad Upper | 429 |
| Hilstad-owned | 442 |
| Hero | 573 |
| Hero-hero ownership | 585 |
| Home | 596 |
| Hoberg | 250 |
| Hoel | 21 |
| Hoels-owned | 55 |
| Hoelsmoen | 64 |
| Hole | 547 |
| The hole | 751 |
| Netherlands (Haaland) | 545 |
| Holmen II | 487 |
| The Island | 486 |
| The Island | 125 |
| Holter | 409 |
| Hovda | 379 |
| Hovde | 693 |
| Hovde | 336 |
| Hove | 317 |
| Hove property | 322 |
| Hovelsrud | 681 |
| Hovelsrudstua | 690 |
| Hovelsrud Farm | 691 |
| Hovestua/Hageberg | 335 |
| Hovihagen | 309 |
| Hovtun | 413 |
| Lower Hulleberg | 300 |
| Upper Hulleberg | 302 |
| Hulleberg | 293 |
| Hulleberg property/Hullebergstua | 303 |
| Lower/western houses | 457 |
| Houses west | 472 |
| Huse East | 480 |
| Houses upper/eastern | 473 |
| Houses | 455 |
| Farmstead | 485 |
| House ownership/House living room | 457 |
| The House Garden | 473 |
| Hvalstad | 275 |
| Høgda | 62 |
| Høgda | 721 |
| Høgset | 751 |
| Høgseth | 412 |
| Høgtun | 808 |
| The hearing | 413 |
| Håbo | 488 |
| Håvang | 409 |
| I | |
| Ihle | 631 |
| Ihlestua/Ile-eie | 638 |
| Ihletangen/Myhrum | 639 |
| Ilseng | 653 |
| Ingeborg's Room | 347 |
| Intno/Nyseth | 273 |
| J | |
| Jarlsberg | 195 |
| Jarlsberg | 198 |
| Jämtland | 599 |
| Jephaugen | 58 |
| Jevnaker | 597 |
| Smooth | 591 |
| Evenly distributed | 808 |
| Regularly | 787 |
| The steady slope | 788 |
| Jonsgård II | 793 |
| Jonsgård | 788 |
| K | |
| Calf pen west | 528 |
| Karlstad | 589 |
| Kaulum small | 249 |
| Kaulum West | 255 |
| Kaulum West | 261 |
| Kaulum East | 229 |
| Kaulum East | 233 |
| Kaulum/Kavlum | 227 |
| Kaulum-eie east | 240 |
| Kaulums Hill | 243 |
| Kaulumsmoen | 248 |
| Kaulumsmyra/Sellanrå | 248 |
| Source | 862 |
| Kirkeby | 569 |
| Cemetery supplement | 570 |
| Kirkeihle | 640 |
| Church | 617 |
| Kirkvang/Stavsjø trade | 618 |
| Kjendseth | 568 |
| Kjenli North | 812 |
| Kjenli South | 821 |
| Kjenli South | 815 |
| Kjenli | 646 |
| Kjenli | 809 |
| Kjonerud | 779 |
| Kjonerudstua | 785 |
| Kjonerudstua | 794 |
| Kjølset | 443 |
| The Cliff | 618 |
| The Gap | 61 |
| The Knoll | 654 |
| The Knoll | 486 |
| Cooking house | 205 |
| Coke house ownership | 217 |
| The Coke Yard | 218 |
| The Cold | 159 |
| Konningrud | 795 |
| Grain-free upper and lower | 514 |
| Kristianslunden | 786 |
| Kvilheim | 77 |
| L | |
| Li South | 823 |
| Lian | 820 |
| Liengen | 836 |
| Lillebakk | 612 |
| Littlebo | 572 |
| Little Garden | 554 |
| Little Garden | 668 |
| Little Kjenli | 814 |
| Little Loop | 428 |
| Linden | 616 |
| Lindheim | 411 |
| Listua | 835 |
| Lundberg | 163 |
| Lundbo | 808 |
| Lunde | 165 |
| The Grove | 786 |
| Lunde-Øgarden/Lundstua | 163 |
| Lundgård | 313 |
| Lunna | 794 |
| Shelter | 99 |
| Lybæk | 776 |
| Lykset | 600 |
| Lykset | 615 |
| Lykstad | 614 |
| Lyshaug | 411 |
| Lyvold | 777 |
| Løvstad | 726 |
| Løvås | 654 |
| M | |
| Mailund | 851 |
| Mandal | 336 |
| Markeng | 97 |
| Mesundt | 501 |
| Midtimot | 369 |
| Midtlund | 413 |
| Midttun | 414 |
| Midtskau | 447 |
| Envied | 158 |
| Mjøsgløtt | 254 |
| Mjøsgløtt | 414 |
| Moen/Søkne | 192 |
| Monsbakken | 742 |
| Myhrum/Ihletangen | 639 |
| Myrbakken | 487 |
| The bog | 803 |
| Myrvold | 141 |
| N | |
| Lower Hove II | 330 |
| Lower Hove | 319 |
| Nerli | 410 |
| Nervang | 413 |
| Nes seed company | 407 |
| Nes old dairy | 164 |
| Nes transport center | 551 |
| Nordberg/Bergstua lower | 370 |
| Nordby | 486 |
| North Houses | 463 |
| Nordland | 820 |
| Nordlien | 482 |
| Northern Lights | 141 |
| Nordstad | 653 |
| North room | 597 |
| Nybakken | 166 |
| Newcomer | 451 |
| Nyborg | 308 |
| Nyborg | 413 |
| New farm | 350 |
| Nyheim | 547 |
| Nyhus/Moen | 288 |
| Nylendet/Stavheim | 605 |
| Newlywed | 613 |
| Nymoen | 275 |
| Nyseth/Intno | 273 |
| Nytun | 820 |
| O | |
| Odden | 751 |
| Odvold | 613 |
| Odvold's car repair shop | 615 |
| Olset Hill | |
| Opsal | 819 |
| Orderholt | 119 |
| Orreflot | 538 |
| P | |
| Paulsberg | 603 |
| Penningrud small | 564 |
| Penningrud South | 561 |
| Penningrud | 555 |
| Penningrudengen | 564 |
| Penningrud Field | 570 |
| Penningrud Farm | 550 |
| Persbakken/Bergsbakken | 378 |
| Petterbakken | 738 |
| Pikrud | 501 |
| West gatehouse | 68 |
| Portstua East | 70 |
| Presterud with Helsetøgarden | 619 |
| Presterud | 621 |
| The Prysjuen | 403 |
| The Pu residences | 572 |
| The decoration | 99 |
| R | |
| Rabben | 487 |
| Rabben | 654 |
| Ramsberg | 193 |
| Ramsberg | 195 |
| Reistad | 411 |
| The cleaning plant | 165 |
| Retterstad | 451 |
| Rindal | 224 |
| The Ring/Tangli | 630 |
| The Ring | 485 |
| The Ring | 742 |
| Ringsnes | 653 |
| Risvoll | 591 |
| Rogne | 98 |
| Rogne | 599 |
| Rognstad | 655 |
| Calmness | 805 |
| Rosendal | 276 |
| Rosenheim | 596 |
| Roset | 691 |
| Ruberg | 483 |
| The Hill | 526 |
| Rønningshaug | 254 |
| Røseth | 285 |
| Røysheim | 413 |
| S | |
| The Saw | 750 |
| The joint ownership | 406 |
| Sanne | 836 |
| Victory stone | 488 |
| Sellanrå/Kaulumsmyra | 248 |
| Sigstad | 352 |
| Sea glimpses | 550 |
| Sjøheim | 538 |
| Sjøli | 550 |
| Sjølyst/Fjelltun | 537 |
| Sjølyst/Fjelltun | 693 |
| Seaside | 538 |
| Sjøtun | 538 |
| Sjøtun | 554 |
| Skalmerud | 695 |
| Skalmerud Hill | 726 |
| Skalmerud property | 705 |
| Skalmerudhøgda | 721 |
| Skaugen South | 424 |
| Skaugum | 802 |
| Skautun | 538 |
| The Skjerven | 489 |
| Skjerven property/Skjervenstua | 500 |
| The Skjerventoppen | 502 |
| Skjønsberg | 550 |
| Forest edge | 802 |
| Forest ground | 615 |
| Skogly | 654 |
| Forest | 453 |
| Skogsrud | 451 |
| Skogsrud | 428 |
| Skogstad | 452 |
| School grounds 1/Heimtun | 571 |
| School grounds 2/Stavseth | 572 |
| School grounds 3/Penningrud small | 572 |
| School grounds 4 | 570 |
| Tailor's workshop | 739 |
| The Skrinhaugen | 126 |
| The Shooting Range | 408 |
| The shoemaker's workshop | 445 |
| Delete | 616 |
| Delete | 502 |
| Delete violence | 546 |
| Slåtmyra/Myra | 525 |
| The hayfield | 448 |
| Smeby | 819 |
| Smeby | 427 |
| The Blacksmith's Fence | 793 |
| Smedsrud | 483 |
| The snippet | 385 |
| The snippet | 561 |
| Snippstad | 595 |
| Sunny Slope | 614 |
| Sunny Slope | 752 |
| Sunny Slope | 487 |
| Sunny Slope | 77 |
| Solberg | 612 |
| Solbo | 794 |
| Sole | 614 |
| Sunshine | 629 |
| Solheim | 751 |
| Solli | 617 |
| Solly | 613 |
| Sunroom | 77 |
| Soltun | 597 |
| Solvang | 414 |
| Solås | 488 |
| Scout hut | 408 |
| Stafsberg | 612 |
| Stalsberg | 411 |
| Small stick | 554 |
| Stav | 552 |
| Stavheim/Nylendet | 605 |
| Stavli | 546 |
| Stavlund | 538 |
| Stavseth | 488 |
| Stavseth | 552 |
| Stavsjø Auto | 618 |
| Stavsjø Elementary School | 595 |
| Stavsjø Trade/Kirkvang | 618 |
| Stavsjø Sports Club | 595 |
| Stavsjø Mechanical Workshop | 547 |
| Stavsjø Stadium | 483 |
| Stone Hill | 752 |
| Stenberg | 651 |
| Stenberg | 125 |
| Stensby/Torudstua I | 678 |
| Stone setting | 822 |
| The Throat Marsh | 776 |
| Strømstad | 314 |
| Welding residence in Hoel | 72 |
| Sveum | 749 |
| Sveum | 428 |
| South Garden | 547 |
| Syverud | 765 |
| Syverudstua | 772 |
| Søkne/Moen | 192 |
| Sølvsberg South | 202 |
| Sølvsberg West | 179 |
| Sølvsberg East | 169 |
| Sølvsberg | 167 |
| Sølvsberg property/Sølvsbergstua | 188 |
| Sørby | 450 |
| Søreng | 776 |
| Sørtun | 548 |
| T | |
| Tajet | 802 |
| Tandberg | 610 |
| The tongs | 764 |
| Tangli/The Ring | 630 |
| Teksum | 279 |
| Thune | 292 |
| Thunvold | 502 |
| The Tar Barrel | 241 |
| Tordeborg small | 352 |
| Thunder Castle | 343 |
| Torsberget 1 | 387 |
| Torsberget 15 | 387 |
| Torsberget 16 | 388 |
| Torsberget 17 | 388 |
| Torsberget 2 | 387 |
| Torsberget 3 | 387 |
| Torsberget 30 | 388 |
| Torsberget 31 | 388 |
| 32 Torsberget | 388 |
| 33 Torsberget | 387 |
| 34 Torsberget | 388 |
| 35 Torsberget | 388 |
| Torsberget 4 | 387 |
| Torsberget 5 | 387 |
| Torsberget 6 | 387 |
| Torsberget 7 | 388 |
| Torud with Stensby | 669 |
| Torudstua | 680 |
| Tregun | 220 |
| Tregunn | 77 |
| Tronrud | 808 |
| Tronstad | 203 |
| Tune | 616 |
| Tveiter | 503 |
| Tveiter property/Tveiterstua | 513 |
| Tørrud/Bergstua upper | 372 |
| U | |
| Undset | 753 |
| Undsethagen | 758 |
| The view | 752 |
| V | |
| Valhus | 57 |
| Vang | 750 |
| Veberg | 764 |
| Vegseth | 487 |
| Road sign | 313 |
| Velang | 315 |
| The Slope | 537 |
| Venstad | 599 |
| Vestbo | 412 |
| Vestby | 601 |
| Vesterengen | 793 |
| Vesterhaug | 404 |
| West Farm | 356 |
| Vestli | 379 |
| Vestlien | 369 |
| Veum | 759 |
| Veumsbakken | 762 |
| Farsightedness | 547 |
| Vilberg | 291 |
| Spring home | 487 |
| Spring home | 616 |
| Spring | 452 |
| W | |
| Willbo | 412 |
| Wollheim | 412 |
| Y | |
| Yttermoen | 850 |
| Ø | |
| Edema | 843 |
| Edmyrmoen | 849 |
| Øgarden | 473 |
| Islands | 76 |
| Øiseth | 851 |
| East Mountain | 818 |
| East Town | 483 |
| The East Garden | 763 |
| East Hill | 406 |
| East Garden | 777 |
| East Hill | 750 |
| Topsoil | 550 |
| Øvern | 659 |
| Upper Hove | 322 |
| Islands | 56 |
| Å - Aa | |
| Åkerø | 98 |
| Ålund | 63 |
| Ålund | 76 |
| Annual | 836 |
| Aarlien | 837 |
| Aarvold North/Fredsvold | 341 |
| Aarvold South | 344 |
| Aarvold East | 352 |
| Aarvold | 337 |


