Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
Søketips



Søketips
Fotografisk opptrykk av boken utgitt av Lokalhistorisk forlag i 1987.
Innhold
| Om gammel skyld og skatt | 9 | |
Garder og ætter i Aurskog | ||
| Ovlien | 10 | |
| Hauger 26, Hauger øvre 27, Haugen 28, Strømsæter 29, Ovlien nordre 29, Viken 30, Tangen 34, Solli 35 | ||
| Mangen søndre | 37 | |
| Soot 49, Soot vestre 51, Soot øvre 53, Sootholtet 56, Dalbak 57, Molidalen 60, Molidalen øvre 64, Molidalen nedre 66, Garsjøen 66, Bråten 68, Fagerlien 70, Øisjøen 71, Øisjøtangen 72, Øisjøfoss 73, Langlien 74, Langlien søndre 79, Langlien mellom 80, Mærli 81, Gravdalen 81, Sørli 83 | ||
| Mangen nordre | 85 | |
| Klemetsrud 95, Dammen 96, Grønnerud 97, Haveråtangen 98 | ||
| Hoggrum | 99 | |
| Bergerud 121, Rishagen 124, Fossum 128, Årstad 129, Mangbakken 129, Jeriko 130, Moen 130, Moen nordre 131, Moen søndre 132, Moen vestre 132, Lie 133, Sørli 133 | ||
| Haneborg | 134 | |
| Haneborg søndre | 141 | |
| Nygård 150, Høybråten 151, Haslerud 152, Haneborg søndre (bnr. 3) 152, Nord-Nygård 160, Nygård nordre 161, Ny-Nygård 162, Nygård mellom 162, Vestli 163, Holtet 164, Vestmo 167, Høgmoen 168, Høgset 169, Nybyggerud 169, Storsøtra 170 | ||
| Haneborg mellom | 171 | |
| Sætra 186, Oppsætra 190, Fallet 191, Fallet søndre 196, Fallet nordre 196, Moen 196, Holt 199, Bergerud 201, Foss 202, Haug 203, Bråten nordre 204, Bråten søndre 205, Holmen 205, Holmen mellom 206, Furulund 206, Holmen nordre 206, Holmstad 207, Tronget 207, Oppsjøen 209 | ||
| Haneborg nordre | 210 | |
| Spilhaug 222, Gullhaugen 224, Haneborg nordre (vestre) 225, Dyrerud 227, Dyrerud søndre 229, Hemingby 229, Hemingby søndre 231, Morttjernet 233, Melby 236, Melby søndre 238, Sandbekkbråten og Sandbekken 238, Skansen 238, Skjønhaug, nordre og søndre 239, Sterkerud 240, Sterkerudtangen 242, Trosterud 243, Moskau 243 | ||
| Lier store | 245 | |
| Lier store, østre og Lier store 259, Lier store, vestre 260, Moseby 262, Moseby søndre 263, Moseby 264, Lierjordet 265, Solheim 266, Oppstigen 267, Skjønhaug 268 | ||
| Lier, lille | 269 | |
| Lierhaugen 279, Solli 280 | ||
| Våler | 281 | |
| Våler vestre og østre 289, Våler mellom 290, Våler østre 291, Rotbæk 293, Rotbæk nordre 295, Holmen 296, Sundet 297, Linnerud 299, Norum 299, Lund 300, Morttjernengen 300 | ||
| Nordby | 302 | |
| Nordby nordre (østre) 305, Haukelund 312, Harefallet 314, Harefallet nedre 315, Harefallet øvre 316, Harefallet nordre 318, Mikkelrud 318, Bergerud 319, Damhaug 320, Heia 321, Saugmyra 323, Kloppmyra 323, Bergmyra 323, Nordby vestre 324, Ødegården 330, Hedum 333, Hedum nordre 334,, Morgenlien 336, Dalen 337, Strømstad 339, Kvisla, Bjørnstad, Nord og Sætra 339 | ||
| Dingsrud | 340 | |
| Dingsrud øvre 347, Dingsrud 349, Dingsrudbråten 351, Støkket 355, Katterud 357, Sørensrud 358 | ||
| Halvorsrud | 359 | |
| Halvorsrud østre 362, Neset 367, Nordli 369, Halvorsrud nordre 370, Halvorsrud vestre 372, Høili 376, Halvorsrudholtet 376 | ||
| Berger søndre | 378 | |
| Berger søndre 382, Holtet og Holtet søndre 384, Holtet 385, Botten 386, Lia 387 | ||
| Berger mellom | 388 | |
| Berger østre 395, Berger mellom 397, Hedum 398, Hedum 399, Hedum nordre 400, Hedum vestre 403, Neset 404, Mork 404, Sinkerud 405, Østbergersætra 406, Myrerud 407, Berger vestre 407, Tangen 415, Heggeviken 416, Haugen 417 | ||
| Berger nordre | 418 | |
| Nygård 425, Sætra 425, Neset 427, Haugen 428, Lia 429 | ||
| Røsholm søndre | 431 | |
| Røsholm nordre | 437 | |
| Veiby 443 | ||
| Åsnes | 444 | |
| Moen 450, Moen østre 451, Moen vestre 452, Ødegård 453, Lofton 456, Svarverud 458, Askedalen 458, Åsnessætra 459 | ||
| Ulviken | 460 | |
| Sjøli 466, Moseby 467 | ||
| Hareton | 468 | |
| Hareton vestre 477, Strand østre 478, Rustad 480, Skjønneberg 481, Langsrud 481, Langsrud søndre 481, Bråten 482, Sagbråten 482, Bogerud 483, Bogerud 485, Solberg søndre 486, Solberg nordre 487, Myrvold 487, Trandum 488, Trandum søndre 490, Trandum nordre 490, Snaten 491, Strand vestre 492, Tyrihjell 494, Slorbak 494, Olberg 495, Sørli 495, Årnes 495, Enger 496, Hareton østre 497, Størsrud 497, Nordengen 498 | ||
| Balterud | 500 | |
| Balterud østre 503, Tolerud 505, Bakken 506, Leira 507, Balterud vestre 507, Teigen 509, Balterudengen 510, Sandbråten 511 | ||
| Lokshaug | 512 | |
| Åserud 520 og 521, Bråten 522, Titerud 525, Engen 525, Fossen 525, Nordnes 526, Vestmo 526 | ||
| Åmot | 527 | |
| Lerdal 533, Årud 536, Stenrud 536, Sagneset 537, Vesterneset 537, Kverner 537, Bråten 538, Lindholen 538, Myra 538, Kvennhaugen 538 | ||
| Ullerud | 539 | |
| Ullerud vestre 541, Ullerud søndre 543, Ullerud østre 545 | ||
| Bokstad nordre | 549 | |
| Bokstad nordre 552, Brubak 553 | ||
| Bokstad søndre | 556 | |
| Hagen 558, Gromsrud 559, Flatby 560, Velta 560, Bokstad østre og Nordbråten 561, Flakstad 561 | ||
| Toverud | 562 | |
| Hellebekken, vestre og østre 574, Bråten 575, Solberg 576, Østgård 576, Helgheim 576 | ||
| Hogstad | 577 | |
| Hogstad vestre 582, Ødegården 583, Bjørnstad 585, Kremmerhaugen 587, Hogstad østre 587, Haugen 588, Engen 590, Hogstad 591, Dreierud 592 | ||
| Rud | 594 | |
| Rud søndre 600, Rud nordre og Mellomstua 603, Delingsrud 607, Ødegården 608, Fossen 610, Bråten 610, Moen 611, Flatland 611, Libråten 611, Libak 611, Innlaget 612, Tokerud 612 | ||
| Prestgarden | 613 | |
| Aur mølle 624, Verket 624, Løvås 625, Presterud 625, Meieriet 626, Riser 628, Riser nordre 629, Riser søndre og mellom 630, Romhus 630, Romhus østre og vestre 633, Romhus 634, Aurheim 635, Høgfallet 636, Myrvold 637, Myrvold nordre, mellom og østre 638, Myrvold søndre 639, Hellerud 642, Haugerud 643, Finholt 643, Finholt søndre 644, Finholt nordre 645, Teien 646, Teien søndre og nordre 648, Engen 651, Engen søndre 652, Engen mellom og nordre 654, Haug 655, Haug mellom 656, Haug søndre 657, Haug østre 658, Haug nordre 660, Haug vestre 662, Hagen og Hagen vestre 663, Hagen østre 665, Øien 666, Skovheim 669, Aursbråten 669, Skogset 670, Lysaker 670, Linstad 672, Lotterud 672, Linnerud 673, Stubberud 675, Fallet 675, Aursmoen 678, Nybu 679, Rønning 679, Nymo 679 | ||
| Finstad store | 680 | |
| Ødegård 688, Gran 690, Kvaksrud 690, Kvaksrud mellom 691, Kvaksrud nordre 692, Kvaksrud søndre 693, Kvaksrud vestre 694, Øverby 694, Bråten 695, Kvaksrudødegården 696, Stokkebæk 697, Furuset 698 | ||
| Finstad lille | 699 | |
| Finstad nordre 702, Stokkebæk 702, Løkken 702, Finstad lille 703, Lillehagen 707,.Korsbækken 707 | ||
| Borstad søndre | 708 | |
| Stubberud 714, Hageberg 716, Fagernes 716, Hekserud 717, Grårud 717, Evenby 717 | ||
| Borstad nordre | 718 | |
| Borstad vestre 724, Borhaug 725, Borstad nordre (bnr. 7) 725, Borstad 728 | ||
| Grøtli | 729 | |
| Grøtli vestre 729, Grøtli østre 731, Grøtli nordre 734, Grøtli mellom 735 | ||
| Sletner | 736 | |
| Svendsjøen 740, Dalby 742 | ||
| Gunnildrud | 743 | |
| Ødegård 752, Bråten 753, Haugen 754, Hagen 755, Bjørklund 756, Grønland 756, Magnor 756 | ||
| Kjellingmo øvre | 757 | |
| Kjellingmoholtet 764, Stenby 765, Farverstuen 765, Kambo 766, Klokkerstuen 767, Ødegården 767, Lindås 767 | ||
| Kjellingmo nedre | 769 | |
| Tomter 775, Østby 776, Holtet 777, Holtestua 777 | ||
| Hognerud | 778 | |
| Delingsrud og Haugen 785 | ||
| Stubljar | 786 | |
| Stubljar nordre 790, Stubljar søndre 794, Finsrud 796, Solberg 799, Slorbak 800, Lybæk 801, Åserud 802, Hamborg 802 | ||
| Berg | 803 | |
| Berg nordre 808, Fosberg 813, Berg mellom 813, Korsmo 814, Korsmo søndre 815, Mo 816, Holen 816, Berg søndre 816, Bredvold 819, Granberg 822, Snekkerrud 823, Grinna 823 | ||
| Kart over Aurskog og Blaker | 820 | |


