Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
Søketips



Søketips
Også utgitt som: Tønsberg i vår tid bind 2
Innhold
| Tillegg til forordet til tredje bind | V | |
| Innhold | VII | |
| Illustrasjoner | XI | |
| Forkortelser | XIX | |
| Tillegg til rettelser i bd. I, II og III, 1, og rettelser til III, 2 | XXI | |
| Næringsliv. Av professor dr. Oscar Albert Johnsen | 581 | |
| Skipsfarten ca. 1880 - 1914 | 581 | |
| Bulkfarten | 581 | |
| Overgangen fra seil til damp | 591 | |
| Utsyn over tidsrummet 1880 - 1914 | 591 | |
| Ishavsfarten i Tønsberg og omegn | 596 | |
| Koffardifarten | 602 | |
| Seilskibsflåtens dødskamp | 619 | |
| Tiden 1914 - ca. 1940 | 628 | |
| Krigs- og mellemkrigsårenes norske skibsfart | 628 | |
| Tønsbergs handels- og fangstflåte 1914 - 18 | 634 | |
| Krigsforlis | 639 | |
| Tønsbergs handelsflåte og skibsfart 1919 - 1939 | 643 | |
| Hvalfangsten | 650 | |
| Skibsbygging | 658 | |
| Livet ombord | 659 | |
| Handel | 667 | |
| Utenrikshandelen ca. 1880 - 1914 | 667 | |
| Året 1914 | 676 | |
| Utenrikshandelen 1914 - 1940 | 680 | |
| Detaljhandelen | 682 | |
| Håndverk | 704 | |
| Industriell utvikling | 716 | |
| Bankvesenet | 737 | |
| Folketall og socialforhold. Av Oscar Albert Johnsen | 741 | |
| Folkemengden og dens fordeling, flytninger m.v. | 741 | |
| Arbeidsledigheten i 1890- og 1920-årene | 747 | |
| Samlagene, forbudspolitikken og smuglingen | 751 | |
| Forskjellige sociale tiltak | 756 | |
| Legater efter 1880 | 762 | |
| Det civile embeds- og ombudsverk. Av byfoged Johan Brodtkorb Borchgrevink og Oscar Albert Johnsen | 767 | |
| Byfogedembedet | 767 | |
| Byfogder | 767 | |
| Underfogedstillingen | 770 | |
| Borgermester - rådmann | 771 | |
| Politiet | 773 | |
| Politimestre | 774 | |
| Stadsingeniør, bygningssjef, brandsjef | 775 | |
| Postvesenet | 777 | |
| Stortingsvalgene ca. 1880 - 1930. Av redaktør J. A. Hoff | 780 | |
| Kommunale forhold | 788 | |
| Kommunalvalgene ca. 1880 - 1930. Av J. A. Hoff | 788 | |
| Kommunens virksomhet 1880 - 1939. Av Oscar Albert Johnsen | 805 | |
| Byens regulering siden 1880-årene. Av Oscar Albert Johnsen | 842 | |
| Jernbaneforbindelser | 842 | |
| Ytre veiforbindelser | 846 | |
| Indre veiforbindelser | 846 | |
| Reguleringsplanen | 848 | |
| Kirkegårder | 853 | |
| Idrettsanlegg | 854 | |
| Tønsberg sjøbad | 855 | |
| Rutebiltrafikk, rutebilplasser | 855 | |
| Gatene og deres vedlikehold | 856 | |
| Vannverket | 861 | |
| Brandvesenet | 866 | |
| Ildebrander | 876 | |
| Sundhetsvesen. Av sorenskriver Arnet Olafsen | 883 | |
| Læger | 888 | |
| Tannlæger | 889 | |
| Jordmødre | 889 | |
| Apotek | 890 | |
| Kirkehistorie ca. 1880 - 1940. Av diakon Kr. Ørjavik | 891 | |
| Kirkelivets utvikling | 891 | |
| Svend Foyns testamente | 891 | |
| En social misjon | 893 | |
| Svend Foyns og Hustrus Missionsfond | 896 | |
| Svend Foyns emissærskole | 896 | |
| Livet bryter nye veier | 900 | |
| Strøm og evje | 911 | |
| Meninghetsråd | 914 | |
| Tønsberg kirkes restaurering | 916 | |
| Tønsberg krematorium | 918 | |
| Det frivillige menighetsarbeide | 920 | |
| Misjonsforeninger | 920 | |
| Sjømannsmisjon | 922 | |
| Indremisjon | 922 | |
| Ole Langeland og hans venner | 926 | |
| Ungdomsarbeide | 928 | |
| Tønsberg kristelige Ungdomsforenings underavdelinger | 929 | |
| Kristelig-socialt arbeide | 930 | |
| Prester og klokkere, organister og kirkeverger | 933 | |
| Menigheter i Tønsberg som ikke tilhører den norske kirke | 940 | |
| Tønsberg metodistmenighet | 940 | |
| Den evangeliske lutherske frikirke, Tønsberg menighet | 940 | |
| Betaniamenigheten | 941 | |
| Den romersk katolske kirke i Tønsberg. Av sogneprest A. O. Sund | 941 | |
| Frelsesarméen | 942 | |
| Avholdsarbeidet i Tønsberg | 942 | |
| Skolevesen | 947 | |
| Tønsberg høiere skole. Av lektor Per Moe | 947 | |
| Rektorer ved Tønsberg høiere skole | 959 | |
| Folkeskolen. Av skoleinspektør Sylfest Muldal | 960 | |
| Fortegnelse over Tønsberg almue- og folkeskoles lærerpersonale med angivelse av tjenestetid ved skolen. Av lærer O. A. Dragseth | 968 | |
| Tønsberg lærerlag | 970 | |
| Almindelige kulturforhold. Av Oscar Albert Johnsen | 971 | |
| Foreningsliv | 971 | |
| Sjømannsforeningen | 971 | |
| Tønsberg Håndverk- og Industriforening | 976 | |
| Tønsberg Handelsstands Forening | 980 | |
| Selskaps- og hjelpeforeninger | 985 | |
| Idrettsforeninger | 988 | |
| Foreninger med kunstneriske formål | 994 | |
| Foreninger med andre kulturelle formål | 1008 | |
| Politiske foreninger | 1020 | |
| Fagforeniger | 1024 | |
| Arbeidsgiverforeninger | 1033 | |
| Bildende kunst | 1035 | |
| Litteratur | 1049 | |
| Pressen | 1061 | |
| Foredrag | 1067 | |
| Teater | 1070 | |
| Konserter m.m. | 1074 | |
| Dagligliv og selskapelighet | 1083 | |
| Folkefester | 1097 | |
| Bybilledet skifter | 1114 | |
| Bebyggelse | 1114 | |
| Det indre bybillede | 1119 | |
| Stensarmen og havnen | 1127 | |
| Slottsfjellet | 1129 | |
| Noen gamle Tønsberg-slekter. Av statsarkivar Einar Jansen | 1134 | |
| Stoltenberg | 1134 | |
| Seeberg | 1140 | |
| Bull | 1146 | |
| Foyn (Føyen, Føyn) | 1156 | |
| Faye | 1161 | |
| Hvistendahl | 1163 | |
| Navneregister | 1169 | |
| Sakregister | 1281 | |


