Do a quick search for this at:
Search tips



Search tips
FARMS IN VARDAL | ||
Alphabetical index | ||
Gnr | Name | Side |
| 27 | Elm, lower | 74 |
| 27 | Elm, upper (Mountain) | 76 |
| 70 | Askim | 176 |
| 89 | Bakåsen | 219 |
| 75 | Mountain | 186 |
| 48 | Bjugstad, midtre | 128 |
| 49 | Bjugstad, lower | 134 |
| 48 | Bjugstad, west | 131 |
| 48 | Bjugstad, eastern | 133 |
| 48 | Bjugstad, upper | 125 |
| 48 | Bjugstadhøgda | 130 |
| 93 | Bjørge | 229 |
| 93 | Bjørge, northern | 230 |
| 93 | Bjørge, southern | 230 |
| 77 | Bjørnsveen (Lille-Tranberg) | 189 |
| 57 | Bondelien (Nyhus) | 149 |
| The Bratt families | 80 | |
| 6 | Brekken (lower) | 23 |
| 7 | Brekken, upper | 28 |
| 66 | Brusveen | 169 |
| Braastad (Brodstadum) | 190 | |
| 78 | Braastad, lower | 191 |
| 79 | Braastad, northern | 194 |
| 80 | Braastad, upper | 196 |
| 85 | Bråten | 210 |
| 85 | Bråten, lower | 211 |
| 85 | Bråten, upper | 211 |
| 16 | City | 48 |
| 22 | Børstad | 63 |
| 83 | Valley | 206 |
| 50 | Dalborgen, lower | 136 |
| 51 | Dalborgen, upper (Lille Dalborgen) | 138 |
| 74 | Oak tree | 185 |
| 45 | Eikstad (Egstad) | 116 |
| 45 | Eikstad, west | 117 |
| 45 | Eikstad, eastern | 118 |
| 45 | Eikstad, lower | 118 |
| 27 | Mountain (Alm, upper) | 76 |
| 88 | Fossum | 217 |
| 58 | Frozen | 151 |
| 58 | Frozen, lower (southern) | 153 |
| 58 | Frozen, upper (northern) | 154 |
| 18 | Føllingstad (Fyllingstad) | 52 |
| 11 | Gammel Aasen (Neraasen) | 35 |
| 35 | Gillerhaugen | 95 |
| 61 | Gjøvik, lower | 160 |
| 63 | Gjøvik, upper | 163 |
| 7 | Glæstad | 24 |
| 7 | Glæstad, middle (eastern) | 27 |
| 7 | Glæstad, west | 25 |
| 7 | Glæstad, eastern | 26 |
| 21 | Pot, small | 61 |
| 21 | Pot, liile lower | 62 |
| 21 | Pot, small upper | 62 |
| 20 | Pot, large (Stor-Gryte) | 58 |
| 9 | Gubberud | 31 |
| 12 | Garden (Hauge, Hågå) | 37 |
| 25 | Pile | 67 |
| 55 | Helgerud | 146 |
| 90 | Hellerud (Helli) | 220 |
| 90 | Helli (Hellerud) | 220 |
| 90 | Helli, west | 222 |
| 90 | Helli, eastern | 221 |
| 67 | Female (Dog) | 172 |
| 26 | Hørstad | 69 |
| 66 | Kallerud | 171 |
| 99 | Kastad (Kattestad) | 240 |
| 62 | Kirkeby | 162 |
| 46 | Klemetstuen (Øystad) | 122 |
| 82 | Kolberg | 201 |
| 82 | Kolberg, lower | 204 |
| 82 | Kolberg, upper | 202 |
| 82 | Kolberg, upper and lower | 205 |
| 92 | collar | 226 |
| 92 | Koll, northern | 227 |
| 92 | Koll, southern | 228 |
| 94 | Kolls-Aalstad | 231 |
| 41 | Congel City | 107 |
| 64 | Kopperud, northern | 165 |
| 64 | Kopperud, south | 164 |
| 5 | Lilleengen | 22 |
| 77 | Lille-Tranberg (Bjørnsveen) | 189 |
| 33 | Linnerud | 94 |
| From Markeng to Mjølstad | 54 | |
| 19 | Mjølstad | 55 |
| 19 | Mjølstad, lower | 56 |
| 19 | Mjølstad, upper | 57 |
| From Mustad to Sethne | 85 | |
| 29 | Mustad 81, | 84 |
| 29 | Mustad, west | 83 |
| 29 | Mustad, eastern | 82 |
| 17 | Myhre | 50 |
| 97 | Ant | 237 |
| 13 | Mæhlum | 39 |
| 13 | Mæhlum, west | 41 |
| 81 | Møllereng (Ødegarden) | 199 |
| 44 | Napstad, lower | 114 |
| 44 | Napstad, upper | 112 |
| 72 | Nerby | 182 |
| 11 | Neraasen (Gammel Aasen) | 35 |
| 4 | Nordengen | 21 |
| 65 | Nygaard, lower | 167 |
| 65 | Nygaard, upper | 168 |
| 57 | Nyhus (Bondelien) | 149 |
| 46 | Ondahl (Aandalen) | 119 |
| 59 | Rambæk | 155 |
| 59 | Rambekk, northern | 158 |
| 59 | Rambekk, southern | 157 |
| 1 | Seval | 14 |
| 98 | Skarkerud | 238 |
| 98 | Skarkerud, upper (eastern) | 239 |
| 95 | Skikkelstad | 233 |
| 15 | Skjervum, west (upper) | 45 |
| 15 | Skjervum, west, homestead under | 47 |
| 14 | Skjervum, eastern (lower) | 42 |
| 38 | Skonhovd | 98 |
| 38 | Skonhovd, lower | 99 |
| 38 | Skonhovd, lower eastern | 100 |
| 38 | Skonhovd, lower west | 101 |
| 38 | Skonhovd, upper | 102 |
| 38 | Skonhovd, upper middle (west) | 104 |
| 39 | Skumlien and upper Skumlien | 105 |
| 39 | Skumlien, lower | 106 |
| 2 | Skyberg | 16 |
| 91 | Skaarstad | 223 |
| 91 | Skaarstad, lower | 224 |
| 91 | Skaarstad, upper | 225 |
| 84 | Slettum (Traaset) | 208 |
| 32 | Snuggerud | 92 |
| 68 | Sogstad | 174 |
| 8 | Solbjør (Solberg) | 29 |
| 86 | Cane, lower | 212 |
| 87 | Cane, upper northern | 215 |
| 87 | Cane, upper south | 214 |
| 43 | Blackheads | 110 |
| 31 | The Set | 88 |
| 31 | Sæteren, lower | 90 |
| 31 | Sæteren, upper | 91 |
| 96 | Sether | 235 |
| 23 | Torestad (Vardal vicarage) | 66 |
| 71 | Peat, lower | 178 |
| 71 | Turf, upper | 180 |
| 76 | Tranberg | 188 |
| 47 | Tromsaasen | 123 |
| 84 | Traaset (Slettum) | 208 |
| 100 | The carpenter's ladder | 242 |
| 23 | Vardal vicarage (Torestad) | 66 |
| 53 | Vestby | 142 |
| 36 | Vesteraas | 96 |
| 3 | Viberg | 18 |
| 3 | Vibergstuen | 20 |
| 60 | Viken (Vigen) | 159 |
| 42 | Wild oases | 108 |
| 42 | Vildaasen, west | 109 |
| 42 | Vildaasen, eastern | 109 |
| 56 | Spring snow | 147 |
| 81 | Ødegaarden (Møllereng) | 199 |
| 101 | East Town | 244 |
| 73 | Øverby | 184 |
| 10 | Øveraasen | 33 |
| 52 | Øykaasen | 139 |
| 46 | Øystad (Klemetstuen) | 122 |
| 28 | Aalstad | 78 |
| 46 | Aandalen (Ondahl) | 119 |
| 46 | Aandalen, lower | 120 |
| 46 | Aandalen, upper | 121 |
| 54 | Aannerud | 144 |
| 69 | Carrion | 175 |
| 102 | Carrion | 247 |
| Gard nr 1-49 is in Vardal parish, gard nr 50-102 in Hunn parish | ||
Guard in Redalen | ||
Alphabetical index | ||
Gnr | Name | Side |
| 92 | Amundrud | 276 |
| 92 | Amundrud, lower | 278 |
| 85 | Bjerke (Bjørke) | 263 |
| 84 | Bøvre | 261 |
| 84 | Bøvre, northern | 262 |
| 84 | Bøvre, south | 262 |
| 86 | Enge (Enger) | 265 |
| 91 | Etnestad (Etanstad) | 273 |
| 91 | Etnestad, middle | 275 |
| 91 | Etnestad, lower | 274 |
| 97 | Fladsrud | 289 |
| 83 | Hazel bundle | 259 |
| 79 | Klundby | 250 |
| 82 | Larud | 257 |
| 87 | Lier | 267 |
| 80 | Onset (Undset) | 252 |
| 90 | Rolid | 271 |
| 95 | Skavdalen | 283 |
| 81 | Sculhouse | 255 |
| 93 | Hamlet | 279 |
| 96 | Beach hill | 285 |
| 96 | Strandbakke, upper | 287 |
| 96 | Strandbakke, lower | 286 |
| 88 and 89 | Sveen | 270 |
| 94 | Aalkyterud | 281 |
In Redalen, genealogical records are missing for the following cadastral farms:
| Gnr | Name |
| 78 | Skjønsby |
| 98 | Sviund |
| 99 | Dullerud |
| 100 - 101 | Markeng |
| 102 | Ødegårdstuen |
| 103 | Link |
| 104 | Quatum |
Redalen was transferred from Ringsaker to Biri parish in 1821.


