Search tips
Contents
To detailed content list (all homes)
(Highlighted font: grendeinnleiingar, normal font: namnegardar)
Bygdeboknemndas foreword 7
Author's foreword 8
Bond 9
Bjorlie - grenda 25
Cottage rafts 33
Bjorlie 53
Rånå - hamlet 117
Rånå 123
Einbu - grenda 164
Einbu 173
Kvam 206
South Einbu 241
Church circle - hamlet 261
Lie 272
Øverlie 286
Lesjaskog city center - Strande 306
Enstad 325
Slettom 364
Scotsman 379
Set 392
Bjølverud 402
Brandlie 434
Nørdre Verket - hamlet 444
Jetty 452
Berget 457
Slette 462
Tooth tree 473
Sandgro 477
Digging set 483
Plassen 489
Happiness 498
Knipa 504
Disused Nørdre Verket 520
Søre Verket - the hamlet 522
Doset 531
Ant 547
Lesjaverk center 561
The factory 572
Gate Square 581
Endresplassen 585
Fransplassen 590
Morke 596
Nygarden 611
Sandan 614
Workers at Lesja ironworks 623
Disused Søre Verket 626
Detailed content list (all homes) 630
Detailed content list (all homes)
Bygdebok for Lesja vol. 1 contains an overview of hamlets, name farms (see definition p. 10), farms, newer homes and farms, and abandoned places and farms in Lesja forest. These are listed below in the same order as in the book. The number in front of each home is the same as that used in the genealogical lists and the cross-referencing system (see introduction, p. 20). The rows of numbers are not always coherent.
The numbers in brackets behind most of the names are map references, following the grid on the map in the back of the book.
Introduction p. 9
Bjorlie - grenda p. 25
Cabin rafts p. 33
1. Hovudbruket (56 05) p. 36
3. Nystugu (57 04) p. 42
4. Tangøye (557 059) p. 45
5. Stuguflotten Banevoktarbolig (55 06) p. 46
7. Kleivstugu (553 006) p. 46
8. Upper Stuguflotten (565 057) p. 48
9. Tangen (558 059) p. 48
10. Nystugulykkja (571 047) p. 49
11. Nystuguhaugen (566 054) p. 50
12. Temple - Isakstugu (571 046) p. 50
13. Knutpipa (565 053) p. 51
15. Construction people p. 51
16. Unknown/displaced p. 51
Bjorlie p. 53
1. Bjorlie until the 1720s p. 59
2. Nørdre Bjorlie p. 61
3. Bakken (57 04) p. 65
4. Koia (57 04) p. 70
5. Berget - Bjordal (588 046) (59 04) p. 72
6. Nedpåhaugen (58 04) p. 74
7. Tuftan (58 04) p. 77
8. Bjorlihaugen (59 04) p. 79
9. Bjorlivollen (59 04) p. 83
10. Downstairs (59 04) p. 86
11. Systugu (59 04) p. 90
12. Dersy (59 04) p. 92
13. Vesl-lykkja (60 03) p. 94
14. Skridu (60 03) p. 96
15. Ljosbakken (59 03) p. 98
17. Bøverheim (583 040) p. 101
18. Bjorli school (584 041) p. 101
19. Sheep's eye (583 038) p. 102
20. Moum (584 036) p. 102
21 Hjå Støhle (589 041) p. 103
22. Hjå Barmann (589 036) p. 104
23. Storhaugen (587 036) p. 104
24. Nordmo (586 035) p. 104
25. Gamalbutikken (587 035) (588 035) p. 104
26. Lyngheim (587 034) p. 105
27. The station house (585 035) p. 105
28. Banevoktarboligane (587 032) p. 106
29 Heimro (587 031) p. 107
30. Flatmo (589 033) p. 107
31. Nymo (589 032) p. 107
32. Bjorli Samlingshus (589 034)s. 107
33. Bestun (589 034) p. 108
34. Lyngstad (589 036) p. 108
35. Furuholt (593 032) p. 108
36. Holemo (593 030) p. 108
37. Bergly (593 046) p. 109
38. Heimdal (596 029) p. 109
40. Bakkestugu - Bjørnerstugu (575 044) p. 109
41. Rolfstugu (574 043) p. 110
42. Jogarden (593 046) p. 111
43. Jonslykkja (588 046) p. 112
44. Heggan (597 044) p. 112
45. Stuguhaugen - Haugomstugu (596 043) p. 113
46. The hill in Jordesenget - Nyheim (598 041) p. 113
48. Holoa (604 024) p. 114
50. Construction people p. 115
52. Unknown/displaced p. 116
Rånå - hamlet p. 117
Rånå p. 123
1. Nørdre Rånå until the beginning of the 18th century p. 128
2. Northwards (56 01) p. 129
3. Nigard (56 01) p. 133
4. Sygard (56 01) p. 137
5. Lotten (57 01) p. 141
6. Nørdre Rånåhaugen (57 01) p. 143
7. Søre Rånåhaugen (57 01) p. 146
8. Nedre Rånåhaugen (58 01) p. 148
9. Ner-Brekka (58 01) p. 149
11. Kvenngarden (55 01) p. 152
12. Nordeng (575 013) p. 152
13. Lillehaugen - Soltun (575 011) p. 153
14. Myrhaug (575 010) p. 153
15. The view (580 012) p. 153
16. Siljero (579 012) p. 153
17. Furuheim (58 01) p. 154
18. Rånålykkja (560 012) p. 154
19. Oppå Sygard (568 013) p. 155
20. Nordistugu Brekka (581 013) p. 156
21. Sletta-Brekka (583 012) p. 157
22 Derburti - Ottar-Brekka (583 011) p. 158
23. Nørdre Lykkja (587 011) p. 160
24. Søre Lykkja (588 009) p. 161
25. Rånåsætre - Sæterhaugen (582 016) p. 162
26. Rånåstugu p. 162
27. Britstugu - Brekkestugu - Vesl-stugu (581 012) p. 162
28. Storøye (59 01?) p. 163
30. Unknown/displaced p. 163
Einbu - grenda p. 164
Einbu p. 173
1. Einbu until the early 1700s p. 177
2. Nørdre Einbu before 1781 p. 179
3. Søre Morke (60 01) p. 181
4. Nordistugu (62 01) p. 183
5. Ni Einbu (62 01) p. 185
6. Tjørnslette (60 01) p. 189
7. Lykkja (60 01) p. 192
8. Øygarden (61 01) p. 193
9. Grind - Bjørklund (61 01) p. 197
10. Full (62 01) p. 198
13. Løskam (604 013) p. 198
14. Skogly (606 015) p. 199
15. Røyse (624 013) p. 199
16. Nyhågån (614 013) p. 199
17. Einbusgrinde in the 1700s (61 01) p. 200
18. Systugu (623 013) p. 200
19. Øygardslie (61 01?) p. 202
20. Tjørnrud (610 012) p. 203
21. Kloppan (604 016) p. 203
22. Ant (622 011) p. 203
23. Sætre p. 204
26. Construction people p. 204
29. Unknown/displaced p. 205
Kvam p. 206
1. Nørdre Kvam until 1748 p. 211
2. Nistugu (62 01) p. 214
3. Rest (62 00) p. 216
4. Oppistugu (62 01) p. 218
5. Sy Kvam (63 01) p. 221
6. Moen (63 00) p. 225
7. Håmåren (63 00) p. 227
8. Svendsrud (63 00) p. 228
9. Øye - Bjørkøy (63 00) p. 229
11. Einbu skule (628 009) p. 230
12. Soltun (629 011) p. 231
13. Bjørktun (627 011) p. 231
14. Fjellro (628 011) p. 231
15. Furuhaugen (631 011) p. 232
17. Bergan (634 004) p. 232
18. Nørdre Morke (605 021) p. 232
19. Vesl-Ruste (627 010) p. 234
20. Teigen (627 013) p. 234
21. Søre Sy-Kvam (632-017) p. 235
23. Håmåren and Håmårhaugen in the ironworks era (633 006) p. 236
26. Kvamsvollen (628 009) p. 238
27. Stordalen (631 019) p. 239
28. Iverstugu - Kvamsvollen (629 011) p. 239
31. Construction people p. 240
34. Unknown/displaced p. 240
South Einbu p. 241
1. Sør-Einbu until the early 1700s p. 244
2. Vegmillom (63 01) p. 246
3. Nørdre (63-01) p. 248
4. Søre (64-01) p. 249
5. Nørdre Holen (64 01) p. 252
6. Kvislan (64 00) p. 254
9. Sandøy (638-008) p. 255
10. Trollhaugen (644 010) p. 256
13. Oppå Sør-Einbu (638 016) p. 256
14. Tufte or Tuftbakken (634 014) p. 258
15. Promise (643 011) p. 258
16. Øyan (644 009) p. 259
17. Storliuslette (643 010) p. 259
18. Hansstugu (642 017) p. 259
22. Unknown/displaced p. 260
The church circle - the hamlet p. 261
Lie p. 272
1. Lie before 1732 p. 275
2. Nordi Lie (65 01) p. 276
3. Sy Lie (65 01) p. 279
5. Brenna (653 008) p. 282
7. Liaholen (649 017) p. 282
8. Grindstugu (650 010) p. 283
9. Ner-Lie (654 014) p. 283
10. Brenna (653 008) p. 284
11. Construction people p. 285
13. Unknown/displaced p. 285
Øverlie p. 286
1. Øverlie before the split (662 017) p. 290
2. Northwards (66 01) p. 292
3. South (66 01) p. 294
4. Mølme (66 00) p. 297
6. Mølmen upper (663 006) p. 301
8. Midti Øverlie (662 016) p. 301
9. Krossan (65 00) p. 302
10. Krossbakken (657 005) p. 303
11. Brennhaugen (658 008) p. 303
12. Nylykkja (662 009) p. 303
13. Karrom (662 007) p. 304
14. Lisserlykkja (65 00) p. 304
16. Construction people p. 305
18. Unknown/displaced p. 305
Lesjaskog city center - Strande (see map p. 331) p. 306
1. The station house p. 310
2. Strandheim p. 310
3. Syversenhuset p. 311
4. Bjørkebo p. 311
5. The trade association p. 311
6. The boardroom p. 311
7. Home p. 312
8. Fredheim p. 312
9. Einheim p. 312
10. Banks p. 312
13. Bekketun p. 313
14. Fjellheim p. 313
15. Soltun p. 313
16. Round pile p. 314
17. Høgtun p. 314
18. Fredtun p. 314
19. Strandli p. 315
22. Nyrud p. 315
23 Hjå Eva and Terje Nygård p. 315
24. Øvre Berg p. 315
25. Nedre Berg p. 316
26. Bjørkheim p. 317
27. Sørli p. 317
29. Housing 3 p. 317
30. Housing 7 p. 318
32. Hjå Hovda p. 318
33. Housing 11 p. 318
34. Housing 13 p.
35. Housing 15 p. 318
36. Hjå Solfrid Brandlistuen p. 318
37. Crown p. 319
38. Housing 17 p. 319
39. Kløverstugu p. 319
40. Housing for the elderly p. 319
41. Haugen p. 319
42. Bøe p. 320
43. Li p. 320
45. Skogtun p. 320
46. Stenrud p. 320
47. Skogly p. 321
48. Solhaug p. 321
49. Skogheim - Nyborg p. 321
51. Heimly p. 322
52. Bjerke p. 322
53. Skogstad p. 322
56. Gamalbutikken (665 004) p. 323
57. Einarstugu (673 003) p. 323
62. Construction people p. 323
Enstad p. 325
1. Stor-Enstad until the end of the 17th century and Øvre until 1744 p. 330
3. Ensrud - Vesl-Enstad (66 01) p. 333
4. Ner-Enstad (67 01) p. 337
5. Northward (67 01) p. 342
6. South (67 01) p. 345
7. Mølmshaugen (66 00) p. 348
8. Lillehjem (66 00) p. 351
9. Nørdre Rundtom (66 00) p. 353
10. Søre Rundtom - Osvang (66 00) p. 355
11. Nistugu (67 00) p. 357
12. Vesl-lykkja (670 004) p. 358
13. Ant (671 005) p. 358
14. Lunde (676 008) p. 359
17. Nordistugu (674 013) p. 359
18. Saglykkja (664 010) p. 360
19. Ensrud (669 009) p. 360
20. Grønved (654 984) p. 361
21. Stirstad (677 012) p. 361
22. Cabin seats p. 362
23. Elghaugen (675 008) p. 362
24. Espen (674 008) p. 362
26. Unknown/displaced p. 363
Slettom p. 364
1. Nørdre Slettom until the late 1700s p. 367
3. Ner-Slettom (67 01) p. 369
4. Midti-Slettom (67 01) p. 371
5. Sør-Slettom (68 01) p. 373
6. Furuheim (677 002) p. 377
7. Haugtun (678 003) p. 377
9. Gamalskulen (678 003) p. 378
10. Nyborg (680 004) p. 378
13. Unknown/displaced p. 378
Scotsman p. 379
1. Scottish until 1760-65 p. 382
2. Nord-Skotte (68 00) p. 384
3. Sør-Skotte (68 00) p. 387
5. Skottlykkja (683 004) p. 390
6. Gunnarstugu (688 003) p. 390
7. Nyborg (680 004) p. 390
9. Skottmo (682 003) p. 391
10. Unknown/displaced p. 391
Sæter p. 392
1. Hovudbruket - Nord-Sæter (69 01) p. 395
2. Sør-Sæter (696 011) p. 399
3. "Systugu" p. 401
5. Unknown/displaced p. 401
Bjølverud p. 402
1. Nord-Bjølverud to 1832 p. 407
2. Sør-Bjølverud to the beginning of the 18th century p. 409
3. Øvre Sør-Bjølverud 1710-1833/55 p. 410
4. Søre Sør-Bjølverud p. 411
6. Nordpågarden (69 00) p. 413
7. Sørpågarden (69 00) p. 415
8. Jonsgard (69 00) p. 417
10. Oppistugu (69 01) p. 418
11. Nistugu (70 00) p. 420
12. Ner-Bjølverud (69 00) p. 422
13. Kvean (69 00) p. 425
17. Solly (695 002) p. 428
18. Furuholt (696 001) p. 428
19. Onion (697,000) p. 428
20. Åheim (702 999) p. 429
21. Lyngheim (702 997) p. 429
23. Steinen - Bjølverudmoen (693 002) p. 430
24. Rud (695 005) p. 430
26. Wrinkling (695 008) p. 430
27. Bjølverudhaugen - Jonsgardshaugen (698 006) p. 431
28. Upper Kvean (699 003) p. 431
29. Åsestugu (698 001) p. 432
30. Brenna (699 002) p. 432
31. Skreddarstugu - Perstugu (702 999) p. 433
34. Unknown/displaced p. 433
Brandlie p. 434
1. Haymaking (70 00) p. 436
2. Brandlistugu (70 00) p. 440
4. Brandliskridu (706 004) p. 442
6. Unknown/displaced p. 443
Nørdre Verket - hamlet p. 444
Bridge p. 452
1. Bridge (71 98) p. 452
Berget p. 457
1. Berget (71 98) p. 457
2. Bergly (715 987) p. 460
4. Bergelykkja (717 984) p. 461
6. Unknown/displaced p. 461
Delete p. 462
1. Nord-Slette (72 98) p. 464
2. Sør-Slette (72 98) p. 468
4. Flaten (719,985) p. 470
6. Flat (720 983) p. 471
7. Finntoppen (718 982) p. 471
8. Edges p. 472
Tooth tree p. 473
1. Tooth tree (72 96) p. 473
Sandgro p. 477
1. Farming (72 98) p. 479
2. Vesl-Sandgro (725 988) p. 481
4. Unknown/displaced p. 482
Gravset p. 483
1. Gravset (72 98) p. 483
3. Grenestugu (727 978) p. 488
5. Unknown/displaced p. 488
Plassen p. 489
1. The square before approx. 1830 p. 490
2. Nørdre (72 97) p. 491
3. Lund (73 93) p. 493
5. Ånær (727 977) p. 494
6. Nyheim (727 977) p. 495
7. Fredly (726 976) p. 495
8. Kveldro (732 975) p. 495
9. Bakketun (733 974) p. 495
11. Søre Plassen (733 977) p. 495
12. Retained earnings (736,976) p. 497
14. Unknown/displaced p. 497
Lykkjom p. 498
1. Farming (73 97) p. 500
2. Krokrud (73 97) p. 502
4. Unknown/displaced p. 503
Knipa p. 504
1. Knipa to around 1800 (740 975) p. 508
2. Nørdre (73 97) p. 509
3. Søre (73 97) p. 511
4. Knipstugu (73 97) p. 514
6. Bjørke (737 971) p. 517
7. Bjørkheim (735 971) p. 517
10. Storteigen - Ellandteigen (736 975) p. 518
11. Liuenget (738 972) p. 518
13. Unknown/displaced p. 518
Disused farms in Nørdre Verket p. 520
1. Merraslette (708 995) p. 520
2. Gruvlie p. 521
3. Unknown p. 521
Søre Verket - the hamlet p. 522
Doset p. 531
1. Doset to around 1750 p. 535
2. South p. 535
3. Nørdre (74 96) p. 537
4. Nordistugu (75 96) p. 538
5. Systugu (75 96) p. 54|
6. Søristua (75 96) p. 542
7. Vesl-Doset (74 96) p. 543
10. Aspelund (746 965) p. 546
11. Solvang (751 962) p. 546
12. Vestli (760 951?) p. 546
16. Unknown/displaced p. 546
Ant p. 547
1. South to 1855 p. 550
2. Stensrud - Hansplassen (75 96) p. 551
3. Midti (76 96) p. 553
4. Søre (76 96) p. 554
5. Anset (76 96) p. 556
8. Solheim (753,962) p. 557
9. Nørdre (760 960) p. 558
11. Unknown/displaced p. 560
Lesjaverk city center (see map p. 549) p. 561
1. Søre Stensrud p. 562
2. Breitoft p. 562
3. Berglund p. 563
4. Bekkestua p. 563
5. Bjerkely p. 563
6. Solbakken p. 563
7. Fagertun p. 564
8. Furuli p. 564
9. Mountain protection p. 564
10. Furukollen p. 564
11. Meli p. 565
12. Lunde p. 565
13. Cooperative society p. 565
14. The station house p. 566
15. Heggero p. 566
16. Nordtun p. 567
17. Furubakken p. 567
18. Fredly p. 567
19. Skogly p. 568
20. Fjellbu p. 568
21. Løvås p. 568
22. Ostun p. 568
23. Ostun p. 568
24. Banevoktar homes p. 569
26. Magnhildstugu (761 956) p. 569
27. Post office - Furu (759 960) p. 570
28. Fredheim (756 961) p. 570
31. Construction people p. 570
The work p. 572
1. The work (76 95) p. 572
3. Bjerkeli (755 967) p. 579
5. Steinbakken (755 967) p. 579
6. Alfslykkja (767 957) p. 580
8. Unknown/displaced p. 580
The gateway p. 581
1. Gate Square (76 95) p. 581
3. Unknown/displaced p. 584
Endresplassen p. 585
1. Endresplassen (76 95) p. 585
3. Bjørkhaug (766 959) p. 589
5. Unknown/displaced p. 589
Fransplassen p. 590
1. Fransplassen (76 95) p. 590
2. Åkerlykkja (76 96) p. 593
4. Bjørklund (769 957) p. 594
6. Unknown/located p. 595
Morke p. 596
1. North to 1834 p. 598
3. Nørdre (77 95) p. 599
4. Systugu (77 95) p. 602
5. Millom Morke (7795) p. 604
6. Sør-Morke (77 95) p. 607
9. Granlund (77095) p. 609
10. Nyheim (780 955) p. 609
11. Home (781 954) p. 609
14. Synnafor Morke (780 955) p. 610
15. Trondstugu (780 954) p. 610
16. Lesjaverk skule p. 610
18. Unknown/displaced p. 610
Nygarden p. 611
1. Nygarden (78 95) p. 611
Sandan p. 614
1. Hovudbruket (79 94) p. 615
2. Melie (79 94) p. 619
5. Unknown/displaced p. 621
Workers at Lesja ironworks p. 623
1. Business people p. 623
Disused farm Søre Verket p. 626
1. Tangen p. 626
2. Stampestugu (762 956) p. 626
3. Pond p. 627
4. Isaklykkja (765 964) p. 627
5. Odol (768 959) p. 627
6. Franslykkja (774 957) p. 627
7. Valtuva (785 947) p. 627
8. Normannslykkja - Normannssætre (771 939) p. 628
9. Flat rust (798 952) p. 628
10. Kjellslykkja p. 629
11. Johannesplassen p. 629
12. Cornfield p. 629
13. Firstugu p. 629


