Do a quick search for this at:
Search tips



Search tips
Facsimile edition, original edition: Løten historielag, 1949
REGISTER | |||
| G.nr. | B.nr. | Farm name | Side |
| 1 | 1 | Sande | 17 |
| 1 | 2 | Sandberg | 27 |
| 1 | 3 | Sandlund | 29 |
| 1 | 3 and 4 | Løiten Frørenseri | 30 |
| 2 | 1 | Tofsrud | 30 |
| 2 | 2 and 4, | Birkely | 45 |
| 3 | 2 | ||
| 2 | 3 | Brudal | 48 |
| 3 | 1 | Grimset | 49 |
| 3 | 2 | Birkely vestre | 68 |
| 3 | 3 | Furubakken | 68 |
| 3 | 4 | Haugset | 69 |
| 3 | 5 | Grindal | 69 |
| 3 | 6 and 7 | Grimsetmoen and Havningen | 70 |
| 3 | 8 | Volla | 70 |
| 4 | 1, | ||
| 3 | 6 and 7 | Torp south | 71 |
| 5 | 1 | Skramstad vestre | 80 |
| 5 | 2 | Nymoen | 93 |
| 5 | 3 | Bratvold | 93 |
| 6 | 1 | Hestvold | 94 |
| 7 | 1 and 2 | Skillingstad | 99 |
| 8 | 1, | ||
| 9 | 1 | Høingstad | 116 |
| 8 | 2 | Li | 130 |
| 8 | 3 | Fosheim | 131 |
| 9 | 2 | Mo | 132 |
| 10 | 1 | beam | 134 |
| 10 | 2 | Beam north | 143 |
| 10 | 3 | Sandpit | 144 |
| 10 | 4 | Solvang | 145 |
| 10 | 5 | Vestli | 146 |
| 10 | 6 and 8 | Moen and Ødegard | 146 |
| 10 | 7 | Grønli | 148 |
| 10 | 9 | Svestuen | 148 |
| 11 | 1 | Jevnaker | 148 |
| 11 | 2 | Lilleaker | 155 |
| 11 | 3 | East Mountain | 157 |
| 11 | 4 | Nordaker | 158 |
| 12 | 1 | Sveen vestre | 160 |
| 12 | 2 | Sveberg | 166 |
| 13 | 1 | Tønset | 167 |
| 13 | 2 and 4 | Tønsetengen | 172 |
| 13 | 3 | Smedal | 172 |
| 13 | 5 | Nordal | 173 |
| 14 | 1 | Bird set | 173 |
| 14 | 2 | Sandmoen | 179 |
| 14 | 3 | Furuset | 180 |
| 14 | 4 | The Haga Room | 181 |
| 14 | 5 | Frang | 181 |
| 14 | 6 | Vesterhagen | 181 |
| 14 | 7 | Stensby | 182 |
| 15 | 1 | Nerd bed | 183 |
| Norderhov | 191 | ||
| 16 | 1 | Norderhov vestre | 192 |
| 16 | 3 | Ingelsrud | 203 |
| 16 | 4 and 5 | The triangle and the slot machine | 204 |
| 16 | 6 | Elverhøy | 204 |
| 16 | 7 | Sole | 205 |
| 16 | 8 | Alderslyst | 205 |
| 16 | 9 | Brovold | 205 |
| 16 | 10 | Melby and Melby østre | 206 |
| 16 | 11 and 21 | Nyland and Nyland west | 207 |
| 16 | 12 | Roughage | 208 |
| 16 | 13 | Steam rooms | 208 |
| 16 | 14 | The harbor garden | 208 |
| 16 | 15 | Brovoldpløya | 208 |
| 16 | 16 | Ingelstad | 209 |
| 16 | 17 | Retirement home | 209 |
| 16 | 18 | Lunde | 210 |
| 16 | 19 | Mountain | 210 |
| 16 | 20 and 26 | Vesterhaug and Vesterhaug south | 210 |
| 16 | 22 and 33 | Skogli and Skogli east | 211 |
| 16 | 23 | Dalby | 212 |
| 16 | 24 | Sønderhaug | 212 |
| 16 | 25 | Vestmoen | 213 |
| 16 | 26 | Creek | 213 |
| 16 | 27, 29 and 40 | Opstad | 213 |
| 16 | 28 | Ågård | 214 |
| 17 | 1 | Norderhov eastern | 215 |
| Lund eastern | 225 | ||
| Skogekren | 229 | ||
| 17 | 2 | Northvi | 229 |
| 17 | 3 | Houses | 229 |
| 17 | 4 | East farm | 230 |
| 17 | 7 | Corsica | 230 |
| 18 | 1 | Friend | 231 |
| 18 | 2 | Vennerslyst | 249 |
| 19 | 1 | Bell garden | 255 |
| 20 | 1 | Prestegarden | 265 |
| 20 | 2 | Doksrud | 274 |
| 20 | 4 and 11 | Næstad | 279 |
| 20 | 3 | Source eastern | 280 |
| 20 | 5 | Skrinhagen | 281 |
| 20 | 6 | gimlet | 281 |
| 20 | 7 | Støre | 281 |
| 20 | 8 | Church | 282 |
| 20 | 9 | Holsrud | 283 |
| 20 | 10 | Nestin | 284 |
| 20 | 12 | Hagen | 285 |
| 20 | 13 | Stone | 285 |
| 20 | 14 | Potato booth | 285 |
| 20 | 17 | Borgestad | 285 |
| 20 | 19 and 20 | Gammelsrud | 286 |
| 20 | 14 | Smoke loop | 287 |
| 21 | 1 | Grøholt deserted | 288 |
| 22 | 1 | Grøholt | 295 |
| Grøholt eastern | 298 | ||
| Grøholt vestre | 299 | ||
| 23 | 1 | Grinder meadow | 303 |
| 23 | 2 and 4 | Hoel | 317 |
| 23 | 3 | The nursing home | 318 |
| 23 | 5 and 14 | Årsli | 318 |
| 23 | 7 | Boathouse | 319 |
| 23 | 9 and 21 | Åshaug | 319 |
| 23 | 10 | Bø | 320 |
| 23 | 11 and 12 | The seats | 321 |
| 23 | 15 | Control center | 321 |
| 23 | 16 | Granli | 321 |
| 23 | 17 | Kjelbo | 321 |
| 23 | 26 | Spånestad south | 321 |
| 23 | 27 | Spånestad north | 322 |
| Nesta | 323 | ||
| Karud | 325 | ||
| 24 | 1 | Karud south | 331 |
| 24 | 2 | Skogekren | 335 |
| 24 | 4 | Kongstad | 337 |
| 25 | 1 | Karud north | 337 |
| 25 | 2 | Stenbak | 342 |
| 25 | 3, | ||
| 29 | 6 | Øvergård and Elvebakken | 343 |
| 25 | 4 | Ryen | 343 |
| Ullermyra | 344 | ||
| 25 | 6 | Granlund | 345 |
| 25 | 7 and 10 | Myrvold | 345 |
| 25 | 8 | Hay | 346 |
| 25 | 9 | Øverli | 347 |
| 25 | 11 | Jesli | 347 |
| 25 | 12 | Jessheim | 347 |
| 25 | 12 | Kildevang | 348 |
| 26 | 1 | Sails | 348 |
| 26 | 2 | Prestsveen | 357 |
| 26 | 3 | The sails of desolation | 358 |
| 26 | 4 | Nile village | 359 |
| 26 | 5 and 15 | Søby and Søbyengen | 360 |
| 26 | 6 | The spill | 361 |
| 26 | 7 and 10 | Østby and Høiby | 362 |
| 26 | 8 | East meadow | 363 |
| 26 | 12 and 11 | Seglamyra and Ullermyra | 364 |
| 26 | 13 | Nyenga | 365 |
| 26 | 17 | Seglahagen | 365 |
| 26 | 18 | Skålerud | 365 |
| 26 | 19 | Viberg | 366 |
| 26 | 20 | Nybø | 366 |
| Vølestad | 367 | ||
| 27 | 1 | Vølestad upper | 369 |
| Prestsveen | 374 | ||
| 27 | 2 and 5 | Vølestadstuen | 374 |
| 27 | 3 | Vølestad lower | 376 |
| 27 | 4 | Bækkesveen | 381 |
| 27 | 5 | East Town | 382 |
| 27 | 6 | Vølestadhagen | 382 |
| 27 | 7 | Sea hill | 383 |
| 28 and 29 | Scramble City | 383 | |
| 29 | 1 and 2, | ||
| 28 | 3 | Skramstad large or eastern | 383 |
| 28 | 4 | Beach | 390 |
| 28 | 5 | Asplund | 390 |
| 29 | 5 | Farms | 391 |
| Skramstad lille or Lille-Skramstad | 392 | ||
| 29 | 3 | Skramstad wasteland | 397 |
| 30 and 31 | Escapes | 401 | |
| 31 | 1 | Rømmen vestre or store | 410 |
| 30 | 1 | Rømmen eastern | 417 |
| 20 | 2 | Rømmabakken | 427 |
| 30 | 3 | Hagabakken | 428 |
| Grave | 429 |
REGISTER | |||
| Gnr. | Bnr. | Farm name | Side |
| 32 | 1 | Gjærlu | 431 |
| 32 | 2 | Skovby eastern | 440 |
| 32 | 3 | Skovby vestre | 441 |
| 32 | 4 | Kjelsrud | 441 |
| 32 | 5 | Salt heap | 441 |
| 32 | 6 | Kjelsberg | 442 |
| 32 | 7 | Flats | 442 |
| 32 | 8 | Sea hill | 442 |
| 32 | 9 | Nylund | 443 |
| 33 | 1 | Lund vestre | 443 |
| 33 | 2 | Lundstuen | 455 |
| 33 | 3 | Lakeside town | 458 |
| 33 | 4 | Skogvold | 459 |
| 34 | 1 | Morthov | 459 |
| 34 | 2 | Vestby | 472 |
| New rooms | 473 | ||
| 34 | 3 | Morthovsrønningen | 473 |
| 35 | 1 | Calcareous bog | 477 |
| Kalsveen vestre | 483 | ||
| 35 | 2 | East Town | 483 |
| 36 | 1 | Mountain bed | 484 |
| 37 | 1 | Imset | 491 |
| Imset wasteland | 500 | ||
| 37 | 2 | Little Garden | 500 |
| 37 | 3 | Imsetbakken | 501 |
| 37 | 4, | ||
| 53 | 4 | Imsetsveen | 503 |
| 37 | 4, | ||
| 53 | 2 | Imsethagen | 506 |
| 38 | 1 | clasps | 509 |
| 39 | 1 | Mountains | 521 |
| Small mountain | 532 | ||
| 39 | 2 and 8 | Sømoen and Tunberg | 532 |
| 39 | 3 | Mountain | 533 |
| 39 | 4 | Mo and Engeset | 534 |
| 39 | 5 | Bratli | 534 |
| 40 | 1 | Torshov | 535 |
| 41 | 1 | The mound | 545 |
| Crocsti | 553 | ||
| 42 | 1 | Lower hook path | 554 |
| 42 | 2 and 4 | Sun mound | 561 |
| 42 | 3 | Sun mound | 561 |
| 42 | 5 | Framstad | 562 |
| 43 | 1 | Hook path deserted | 563 |
| 43 | 2 | The East Garden | 568 |
| 43 | 3 | Nyborg | 570 |
| 43 | 4 | Peaceful violence | 570 |
| 43 | 5 | Nordvold | 571 |
| 43 | 6 and 7 | Melvold | 571 |
| 44 | 1 | Grims-Kroksti | 572 |
| Tømte-Husum | 581 | ||
| 44 | 3 | Good hope | 581 |
| 44 | 3 | Østli | 581 |
| 44 | 4 | Lysaker | 581 |
| 45 | 1 | Roots | 582 |
| 45 | 2 | Solli | 591 |
| 45 | 3 | Rønåsen | 592 |
| 45 | 4 | North Roe | 593 |
| 46 | 1 | Staff bed | 593 |
| 46 | 2 | Stafseng hill | 604 |
| 46 | 2 | Creek valley | 604 |
| 47 | 1 | Wooden mountain | 605 |
| 47 | 2 | Tiredbergey | 621 |
| 47 | 3 | North Mountain | 622 |
| 47 | 4 | Shield | 623 |
| 48 | 1 | Igulstad | 624 |
| 48 | 2 | Igulstadsveen | 630 |
| 48 | 3 | Igulstadsveen south | 632 |
| 48 | 4 | Pettersheim | 633 |
| 48 | 5 | Pile of spruce | 634 |
| 49 | 1 | Kvæstad | 634 |
| 49 | 2 | Kvæstad between | 645 |
| 50 | 1 | Kvæstad deserted | 646 |
| 50 | 2 | Væstad | 653 |
| Ihrstad | 655 | ||
| Ødetorp | 655 | ||
| 51 | 1 | Hovin | 657 |
| 51 | 2 | Vesterhagen | 667 |
| 51 | 3 | Vesterengen | 670 |
| 51 | 4 | Bækkevold | 671 |
| 51 | 5 | Hovinhagen | 671 |
| 52 | 1 | Dotterud | 672 |
| 53 | 1 | Halstenshov | 681 |
| Halstenshovstuen | 695 | ||
| 53 | 2 | Dalby | 695 |
| 53 | 3 | Verge | 695 |
| 53 | 4 | Halstenshovlia | 696 |
| 54 | 1 | Moen | 696 |
| 55 | 1 | Korsbakken | 698 |
| Kvinkholen | 699 | ||
| 56 | 1 | Kvinkholen eastern | 700 |
| 57 | 1 | Kvinkholen vestre | 701 |
| 58 | 1 | Tom | 703 |
| 58 | 2 | Tomsrønningen | 706 |
| 59 | 1 | Hovinsveen | 707 |
| 59 | 2 | Hovin loop | 710 |
| 60 | 1 | The bread | 710 |
| 61 | 1 | West Farm | 712 |
| 61 | 2 | Vestgårdsrønningen | 717 |
| 61 | 3 | Nordli | 719 |
| 62 | 1 | Clearing city | 720 |
| Rydningstadengen | 724 | ||
| 63 | 1 | Stenberg vestre | 724 |
| 64 | 1 | Hjelsengsveen | 726 |
| Mykju | 728 | ||
| 65 | 1 | Mykju store | 729 |
| 65 | 2 | Rekstad | 735 |
| 65 | 4 | Mykjurønningen | 737 |
| 65 | 3 | Mykju small | 738 |
| 66 | 1 | Berset | 742 |
| 66 | 2 | Berset trays | 751 |
| 66 | 3 | Vestli | 751 |
| Ringnes | 751 | ||
| 67 | 1 | Ringnes | 758 |
| 67 | 3 and 4 | Ringnes north | 758 |
| 67 | 2 | Ringnesrønningen | 760 |
| 67 | 1, | ||
| 68 | 1 | Ringnes wasteland | 762 |
| 69 | 1 | Holen vestre | 767 |
| 70 | 1 | Plot | 774 |
| 70 | 2 | Small gnome | 780 |
| 71 | 1 | Wheel bed | 781 |
| 71 | 2 | Lilleengen | 788 |
| 71 | 3 | Hjelsengengen | 789 |
| 71 | 4 | Eeyore | 790 |
| 72 | 1 | Mole loop | 790 |
| 73 | 1 | Årsrud | 791 |
| 73 | 2 | Årsrudbakken | 799 |
| 73 | 4 | Bækkelund | 799 |
| 73 | 2, | ||
| 74 | 1 | Stenset | 800 |
| 75 | 1 | Torp store | 801 |
| 76 | 1 | Setts | 808 |
| 76 | 2 | Midttun | 816 |
| 76 | 4 | Hagasæter | 81 |
REGISTER | |
| Retirement home | 209 |
| Alderslyst | 205 |
| Asplund | 390 |
| beam | 134 |
| Beam north | 143 |
| Mountains | 521 |
| Small mountain | 532 |
| Mountain bed | 484 |
| Berset | 742 |
| Berset trays | 751 |
| Birkely | 45 |
| Birkely vestre | 68 |
| Borgestad | 285 |
| Bratli | 534 |
| Bratvold | 93 |
| Eeyore | 790 |
| Brovold | 205 |
| Brovoldpløya | 208 |
| Brudal | 48 |
| The bread | 710 |
| Creek | 213 |
| Creek valley | 604 |
| Bækkelund | 799 |
| Bækkesveen | 381 |
| Bækkevold | 671 |
| Bø | 320 |
| Boathouse | 319 |
| Dalby | 212 |
| Dalby | 695 |
| Steam rooms | 208 |
| Doksrud | 274 |
| Dotterud | 672 |
| Elverhøy | 204 |
| Roughage | 208 |
| Mountain | 533 |
| Flats | 442 |
| Fosheim | 131 |
| Framstad | 562 |
| Frang | 181 |
| Peaceful violence | 570 |
| Bird set | 173 |
| Furubakken | 68 |
| Furuset | 180 |
| Gammelsrud | 286 |
| gimlet | 281 |
| Gjærlu | 431 |
| Good hope | 581 |
| Pile of spruce | 634 |
| Granli | 321 |
| Granlund | 345 |
| Grave | 429 |
| Grims-Kroksti | 572 |
| Grimset | 49 |
| Grimsetmoen and Havningen | 70 |
| Grindal | 69 |
| Grinder meadow | 303 |
| Grøholt | 295 |
| Grøholt vestre | 299 |
| Grøholt deserted | 288 |
| Grøholt eastern | 298 |
| Grønli | 148 |
| Farms | 391 |
| Hagabakken | 428 |
| Hagaseter | 817 |
| The Haga Room | 181 |
| Hagen | 285 |
| Halstenshov | 681 |
| Halstenshovlia | 696 |
| Halstenshovstuen | 695 |
| The mound | 545 |
| Haugset | 69 |
| The harbor garden | 208 |
| Hestvold | 94 |
| Wheel bed | 781 |
| Hjelsengengen | 789 |
| Hjelsengsveen | 726 |
| Hoel | 317 |
| Holen vestre | 767 |
| Holsrud | 283 |
| Hovin | 657 |
| Hovinhagen | 671 |
| Hovin loop | 710 |
| Hovinsveen | 707 |
| Houses | 229 |
| Hay | 346 |
| Høingstad | 116 |
| Ibrstad | 655 |
| Igulstad | 624 |
| Igulstadsveen | 630 |
| Igulstadsveen south | 632 |
| Imset | 491 |
| Imset island farm | 500 |
| Imsetbakken | 501 |
| Imsethagen | 506 |
| Imsetsveen | 503 |
| Ingelsrud | 203 |
| Ingelstad | 209 |
| Jesli | 347 |
| Jessheim | 347 |
| Jevnaker | 148 |
| Calcareous bog | 477 |
| Kalsveen vestre | 483 |
| Karud | 325 |
| Karud north | 337 |
| Karud south | 331 |
| Source eastern | 280 |
| Kildevang | 348 |
| Church | 282 |
| Kjelsberg | 442 |
| Kjelbo | 321 |
| Kjelsrud | 441 |
| Bell garden | 255 |
| Korsbakken | 698 |
| Corsica | 230 |
| Crocsti | 553 |
| Lower hook path | 554 |
| Hook path deserted | 563 |
| Kvinkholen | 699 |
| Kvinkholen vestre | 701 |
| Kvinkholen eastern | 700 |
| Kvæstad | 634 |
| Kvæstad between | 645 |
| Kvæstad deserted | 646 |
| Li | 130 |
| Lilleaker | 155 |
| Lilleengen | 788 |
| Little Garden | 500 |
| Lund vestre | 443 |
| Lund eastern | 225 |
| Lunde | 210 |
| Lundstuen | 455 |
| Lysaker | 581 |
| Løiten Frørenseri | 30 |
| Melby and Melby østre | 206 |
| Melvold | 571 |
| Midttun | 816 |
| Mo | 132 |
| Mo and Engeset | 534 |
| Moen | 696 |
| Moen and Ødegård | 146 |
| Mole loop | 790 |
| Morthov | 459 |
| Morthovsrønningen | 473 |
| Mykju | 728 |
| Mykju small | 738 |
| Mykjurønningen | 737 |
| Mykju store | 729 |
| Myrvold | 345 |
| Nesta | 323 |
| Nestin | 284 |
| Nile village | 359 |
| North Roe | 593 |
| Nordaker | 158 |
| Nordal | 173 |
| North Mountain | 622 |
| Norderhov | 191 |
| Norderhov vestre | 192 |
| Norderhov eastern | 215 |
| Nordli | 719 |
| Northvi | 229 |
| Nordvold | 571 |
| Nyborg | 570 |
| Nybø | 366 |
| Nyenga | 365 |
| Nylund | 443 |
| Nymoen | 93 |
| Nyland and Nyland west | 207 |
| New rooms | 473 |
| Nerd bed | 183 |
| Næstad | 279 |
| Opstad | 213 |
| Pettersheim | 633 |
| Potato booth | 285 |
| Prestegarden | 265 |
| Prestsveen | 357 |
| Prestsveen | 374 |
Register | |
| Rekstad | 735 |
| Ringnes | 751 |
| Ringnes | 758 |
| Ringnes north | 758 |
| Ringnes wasteland | 762 |
| Ringnesrønningen | 760 |
| Smoke loop | 287 |
| Clearing city | 720 |
| Rydningstadengen | 724 |
| Ryen | 343 |
| Rømmabakken | 427 |
| Escapes | 401 |
| Rømmen vestre or store | 410 |
| Rømmen eastern | 417 |
| Roots | 582 |
| Rønåsen | 592 |
| Sandberg | 27 |
| Sandpit | 144 |
| Sande | 17 |
| Sandlund | 29 |
| Sandmoen | 179 |
| Seglahagen | 365 |
| Seglamyra and Ullermyra | 364 |
| Sails | 348 |
| The sails of desolation | 358 |
| Control center | 321 |
| Skillingstad | 99 |
| Skrinhagen | 281 |
| Shield | 623 |
| Skogekren | 229 |
| Skogekren | 335 |
| Skogli and Skogli east | 211 |
| Skogvold | 459 |
| Skovby vestre | 441 |
| Skovby eastern | 440 |
| Skramstad vestre | 80 |
| Scramble City | 383 |
| Skramstad lille or Lille-Skramstad | 392 |
| Skramstad large or eastern | 383 |
| Skramstad wasteland | 397 |
| Skålerud | 365 |
| Smedal | 172 |
| Sole | 205 |
| Salt heap | 441 |
| Solli | 591 |
| Sun mound | 561 |
| Solvang | 145 |
| clasps | 509 |
| Spånestad north | 322 |
| Spånestad south | 321 |
| Staff bed | 593 |
| Stafseng hill | 604 |
| Stone | 285 |
| Stenberg vestre | 724 |
| Stenbak | 342 |
| Stensby | 182 |
| Stenset | 800 |
| Beach | 390 |
| Støre | 281 |
| Sveberg | 166 |
| Sveen vestre | 160 |
| Svestuen | 148 |
| The nursing home | 318 |
| The seats | 321 |
| Setts | 808 |
| Sea hill | 383 |
| Sea hill | 442 |
| Sømoen and Tunberg | 532 |
| Sønderhaug | 212 |
| The spill | 361 |
| Lakeside town | 458 |
| Søby and Søbyengen | 360 |
| The triangle and the slot machine | 204 |
| Wooden mountain | 605 |
| Tiredbergey | 621 |
| Tofsrud | 30 |
| Tom | 703 |
| Tomsrønningen | 706 |
| Plot | 774 |
| Small gnome | 780 |
| Torp store | 801 |
| Torp south | 71 |
| Torshov | 535 |
| Tønset | 167 |
| Tønsetengen | 172 |
| Tømte-Husum | 581 |
| Ullermyra | 344 |
| Friend | 231 |
| Vennerslyst | 249 |
| Verge | 695 |
| Vestby | 472 |
| Vesterengen | 670 |
| West Farm | 712 |
| Vestgårdsrønningen | 717 |
| Vesterhagen | 181 |
| Vesterhagen | 667 |
| Vesterhaug and Vesterhaug south | 210 |
| Vestli | 146 |
| Vestli | 751 |
| Vestmoen | 213 |
| Viberg | 366 |
| Volla | 70 |
| Væstad | 653 |
| Vølestad | 367 |
| Vølestadhagen | 382 |
| Vølestad lower | 376 |
| Vølestadstuen | 374 |
| Vølestad upper | 369 |
| Ødetorp | 655 |
| East Mountain | 157 |
| East Town | 382 |
| East Town | 483 |
| Østby and Høiby | 362 |
| East meadow | 363 |
| The East Garden | 568 |
| East farm | 230 |
| Østli | 581 |
| Øvergård and Elvebakken | 343 |
| Øverli | 347 |
| Mountain | 210 |
| Ågård | 214 |
| Årsli | 318 |
| Årsrud | 791 |
| Årsrudbakken | 799 |
| Åshaug | 319 |


