Do a quick search for this at:
Search tips



Search tips
Contents
| NORDRE BERG GROUND | 13 | |
| Population | 13 | |
| Livestock, seeds and crops in the 17th and 18th centuries | 16 | |
| Livestock, seeds and crops in the 1800s | 18 | |
| The division of Nordre Berg | 19 | |
| Saddles | 29 | |
| NORDRE BERG, gnr. 49 | 33 | |
| The cadastral farm | 42 | |
| From serial number to utility number (parcel) | 47 | |
| Owners | 49 | |
| Users | 49 | |
| Nordre Berg (bnr. 1) 56, Nordre Berg (bnr. 71) 57, Nordre Berg (bnr. 207) 57, Bergli, Lund, Bergstrøm 58, Slettvoll 59, Årstad, Nordberg 60, Haugland 61, Søstua Nordre Berg 62, Gran 66 | ||
| Place and use | 68 | |
| MILLOM ÅOM | 69 | |
| Population 73, Livestock and seed 74, Gamlestua Nordli 79, Nystua Nordli 83, Nordstua Nordli 84, Nordlilykkja 85, Bjørnset 86, Nordlimoen 87, Nordlimoen II 88, Steinbekken 88, Skogheim, Nystrøm 89, Skogly, Skyrud 90, Skyrudsmoen, Krakerud 92, Nordre Bjørnstad 93, Søndre Bjørnstad 96, Brederud, Sagbråten (Leirrud) 98, Køyen (Østby) 99, Bjørnli 100, Grøpholen 101, Nymoen 103, Austvang, Sørlund 104, Bjørnstadholen 105, Bjørnstadinngjerdinga, Nordset, Inngjerdinga 106, Nord-Sørli 107, Sø-Sørli 109, Sørliinngjerdinga, Smedheim, Hemstad 111, Nordlienga 112, Søstua Nordlienga, Sandholen 114, Slåttene, Ringnes 116, Mangnesholen 117, Myrholen, Håkenrud 118, Farmo, Køyen 119, Nedre Vestby 120, Øvre Vestby 122, Millom 123, Holset 125, Melby, Myrvang 126, Grimlund, Millomlykkja, Furuset, Skjønhaug 127, Knapper skole 128 | ||
| MOUNTAIN PASTURE | 132 | |
| Population, Livestock and seed 134, Bergsætra (bnr. 43) 134, Bergsætra (bnr. 112), Bergsætra (bnr. 43) 136, Vangen 137, Bergsætra (bnr. 163) 138, Bergsætra, Bergsætra (u. 49/43), Haugli, Bråten 140, Haugen (Rolighaugen), Fosserud 142 | ||
| AREA LIA - KVERNSTUA | 144 | |
| Population 147, Livestock and seed 148, Lia 148, Monsrud, Kvernstua (u. 49/26) 149, Fallet, Kvernstua (u. 49/17) 150, Bråten (Finnsbråten) 151, Haugen, Steinerud 153, Linnerud 155, Øyset 156, Søbakk 158, Kvernli 159, Kvernstubakken 160, Kvernstua 161, Skogstad 165, Haugerud 166 | ||
| FROM BERGSTUA TO BERGSØDEGARDEN | 167 | |
| Population, Livestock and seed 169, Bergstua 170, Nordre Bergstua 171, Søndre Bergstua 174, Bergstua forest, Grinda (u. 49/4) 175, Grinda (u. 49/32) 177, Grinda (bnr. 124 and 162) 178, Mangnes 178, Sagmoen 182, Trollhaugen, Mangset 183, Vinje, Nordre Bergsødegarden (bnr. 2) 184, Nordre Bergsødegarden (Nordstua, bnr. 13) 188, Ødegard (bnr. 91) 189, Søndre Bergsødegarden (bnr. 32) 189, Søndre Bergsødegarden (Søstua, bnr. 35), Øvre Bergsødegarden (bnr. 32) 191, Lømo 192, Skogteig nr. 8 etc. (bnr. 5) 193, Berg (bnr. 6, 7, 8), Skyrud (bnr. 9) 194, Skogteiger (bnr. 10, 11, 12, 14) 195, Skogteiger (bnr. 16, 21) 196, Millom skog (bnr. 30) 197, Skogteiger (bnr. 33, 34, 38, 46) 198, Strømnersætra (bnr. 42) 198, Skogteiger (bnr. 47 and 48) 200, Berg (bnr. 50, 51, 52, 53, 54) 201, Berg (bnr. 55, 56) 202, Berg (bnr. 57, 58, 59, 61) 203, Miscellaneous 204 | ||
| NEIGHBORHOOD TEAM FROM RUD TO GARVIK | 207 | |
| Population | 209 | |
| Livestock farming | 211 | |
| Seeds and harvest | 212 | |
| RUD, gnr. 50 | 221 | |
| The cadastral farm | 225 | |
| From serial number to usage number. | 226 | |
| Owners | 226 | |
| Users | 227 | |
| Use I and II 229, Veststua Rud (no. 1) 231, Snekkervollen (no. 2), Gamlestuvollen (no. 3) 233, Rud (no. 4, 5), Mobråten (no. 33), Øverland (no. 34), Solheim (no. 36) 234, Høymyrteigen (no. 53), Korbølsæterteigen (no. 54) 235, Søstua Rud (no. 6) 235, Negård (no. 6), Søndre Rud (no. 21) 236, Rudshaug (no. 28), Solheim (no. 43), Rudstad (no. 45) 237, Nystua Rud (no. 8) 238, Aurtjernssætra (no. 9) 241, Rud (no. 10, 26) 242, Kroksrud (no. 44), North Nystua Rud (no. 11) 243, Skogli (no. 30) 244, Hvilsteinteigen (no. 12), Rukubakkteigen (no. 14), Nordstua Rud (no. 15) 245, Rud (no. 16), Aurtjernssætra (no. 18), Østerud (no. 37) 247, Rudsjordet (no. 17), Rud (no. 22) 248 | ||
| Place and use | 250 | |
| Rudshaugen, Rudsdammen 250, Dammen (bnr. 19), Rudsdammen (bnr. 20) 252, Dambakken (bnr. 32), Østre Dammen (bnr. 56) 256, Grimsgård (bnr. 59), Dammen skog (bnr. 19), Røysmyrteigen (bnr. 23), Dammen (bnr. 24) 257, Rud (bnr. 25), Oppaker (bnr. 27), Dammen (bnr. 29), Nor (bnr. 35) 258, Nilssætra (bnr. 38), Voll (bnr. 41 and 42), Skasliteigen (bnr. 46) 259, Søbråten (bnr. 51), Åsli (bnr. 55) 260, Rudsbråten (bnr. 31), Rudshaug (u. 50/6), Søndre Rudshaug (bnr. 28) 261, Rudshaug (u. 50/15), Nordre Rudshaug (bnr. 47) 262, Solheim (bnr. 36) 263, Kleiva 264, Kleiva (bnr. 7), Skogsrud (bnr. 64), Tjernsli (bnr. 13) 265, Tjernsli 266, Tjernås 267, Nord-Tjernsli 268, Tjernsli 269, Nygard, Vesle-Dammen, Ellefsrud 270, Svenskerud, Inngjerdinga 272, Miscellaneous 273 | ||
| ØSTMOEN, gnr. 51 | 276 | |
| The cadastral farm | 279 | |
| From serial number to usage number. | 281 | |
| Owners | 282 | |
| Users | 282 | |
| Øststua Østmoen (no. 1) 286, Østre Østmoen (no. 5) 288, Østmoen (no. 6) 290, Østmoen (Snippen, no. 7) 291, Fjellheim (no. 18), Enger (no. 19), Veststua Eastmoen (bnr. 9) 292, Gardstad (bnr. 24), Hoxmo (bnr. 28) 295, Kolberg (bnr. 39), Gardvik school 296 | ||
| Place and use | 299 | |
| Østmobråten, Kalmosen (Måsån) 302, Brustad 304, Nord-Brustad (bnr. 10) 305, Havrebråten, Brustad forest (bnr. 14, 15), Sø-Brustad (bnr. 12) 306, Brustad (bnr. 17, 25), Brustad (no. 51/9) 308, Damholen (no. 11), Elsmo (no. 36) 309, Østre Storbekken 310, Haugen av Østre Storbekken 311, Bakkeli (no. 23), Storbekken (no. 2) 2) 313, Østre Storbekken 315, Vestre Storbekken (Søstua) 316, Nordstua Storbekken (bnr. 3) 319, Aslakbekken 320, Vestvoll 322, Torgersbekken 323, Granly (bnr. 81), Bertebekken 324, Nilsrud (Nordbekken) 326, Østmodalen 328, Olsrud, Steinberg (bnr. 34) 330, Snurremyrbakken, Bakken (bnr. 33) 331, Skaslia, Tullemutterud, Dalen and Kjølen (bnr. 13), Østmolykkja (bnr. 20) 332, Miscellaneous 333 | ||
| GARVIK, gnr. 52 | 336 | |
| The cadastral farm | 341 | |
| From serial number to usage number. | 342 | |
| Owners | 342 | |
| Users | 342 | |
| Mill I 348, Mill II 351, Garvik total 354 | ||
| Place and use | 359 | |
| Garvikneset, Lutne 362, Lutne (bnr. 2) 363, Lutne (bnr. 14) 365, Breivika (bnr. 25), Fosshaug 367, Slåtvik 368, Østjordet, Østheim, Østli 369, Furulund 370, Nyrud, Haug, Kvernstua 371, Trønes 373, Furuheim 374, Hellerud, Kvernstuhaugen (Haugen) 376, Nordby 377, Gamle-Nordby 378, Perstua 379, Nord-Perstua 382, Perstua (bnr. 61), Østby 383, Nord-Kjølen (Bergerkjølen) 384, Nord-Kjølen (Finnkjølen) 385, Øver-Kjølen (Gunnarkjølen) 387, Salmakerkjølen 390, Inngjerd 392, Garvikbråten 393, Søndre Bråten, Nordre Bråten 395, Ellingsrud 396, Nord-Dammen 398, Eli-Dammen 400, Sø-Dammen 401, Åsheim, Dammen 402, Granås 403, Austgård 404, Lyngstad 405, Hauge, Julsrud, Myrvoll, Steinberg 406, Solstad, Miscellaneous 407 | ||


