wdt_ID | Barnets fornavn | Fødselsdato | Dåpsdato | Forsamling | Len | Datum_avser | Fornamn_mod | Kjønn | Aktenskaplig_bord | Dødfødt? | Paritet | Fødested | Fars fornavn | Far_fornamn_mod | Fars etternavn | Far_efternamn_mod | Fars alder | Fars yrke | Far_yrke_mod | Far_yrke_klassificerat | Far_yrke_social_stallning | Far_yrke_bransch | Fars bosted | Far_ort_mod | Mors fornavn | Mor_fornamn_mod | Mors etternavn | Mor_efternamn_mod | Mors alder | Mors yrke | Mor_yrke_mod | Mor_yrke_klassificerat | Mor_yrke_social_stallning | Mor_yrke_bransch | Mors bosted | Mor_ort_mod | Dåpsvitne | Anm | Anm1 | Samling | Detaljer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingier | 1688-05-06 | Knäred | Hallands län | dop | Inger | K | inom äktenskapet | Hans | Hans | Bengtsson | Bengtsson | Zebalt | Sibbhult | Johanna | Johanna | Ingvarsdotter | Ingvarsdotter | Fäddrene: Ingeman Bentzs: i Kyrkholt, Jens Gunders: i Zebalt, Sirit Ingvarsd D: i Laverödt, Kirstin Nils D. i Bassalt. | Dom: Jubilate | Fødte i Sverige 1632-1914 | ||||||||||||||||||||
2 | Giert | 1688-05-13 | Knäred | Hallands län | dop | Gert | M | inom äktenskapet | Per | Per | Tueson | Tuvesson | Svensholt | Pernilla | Pernilla | Ingvarsdotter | Ingvarsdotter | Fäd: Sven Nils: i Svensholt, Jens Persson ibid:, Per Ingvarsson i Hult, Kirsten Tuas D: i Laverödt, Karin Ingvarsd: ibid:, Elna Knutz D i Westralt. | Dom: Cantate | Fødte i Sverige 1632-1914 | |||||||||||||||||||||
3 | Lutze | 1688-05-20 | Knäred | Hallands län | dop | Lusse | K | inom äktenskapet | Nils | Nils | Persson | Persson | Elmholt | Elmhult | Johanna | Johanna | Persdotter | Persdotter | Fäddrene: Iffvar Gudmansson i Elmholt, Eskild Andersson ibid: Per Hansson i Husalt, Nilla Nilsdotter i Kiörkalt. Ingar N:d: i Elmholt Elna Ols Dotter på Åkroken. | Dominica Rogate | Fødte i Sverige 1632-1914 | ||||||||||||||||||||
4 | Suen | 1688-06-24 | Knäred | Hallands län | dop | Sven | M | inom äktenskapet | Pehr | Per | Tuasson | Tuvesson | Öen | Ön | Lutze | Lusse | Suensdotter | Svensdotter | Fadrarna: Ingvar Pehrsson i Öen, Knud Ersson i Västralt, Erland Suensson på Laxhultabygget, Boel Suensd: i Öen, Ingar Pehrsdott ibid:, Kierstin Tuasdott: i Lafverödt. | Dom: 2 post Trinit: | Fødte i Sverige 1632-1914 | ||||||||||||||||||||
5 | Johan | 1688-07-08 | Knäred | Hallands län | dop | Johan | M | inom äktenskapet | Ola | Olof | Ingemansson | Ingemansson | Nörlia | Norrlida | Ingar | Ingar | Nilsdotter | Nilsdotter | Fadrarna: Tohr Börjesson i Nörlia, Pehr Gunnarsson i Bollalt, Niels Nielsson i Vangadahl, Ingar Ingemansd: i Kåbilt, Kirstin Ingemansdott: ibid:, Boel Johansdotter i Nörlia. | Domininca 4 post Trint: | Fødte i Sverige 1632-1914 | ||||||||||||||||||||
6 | Ingar | 1688-07-22 | Knäred | Hallands län | dop | Ingar | K | inom äktenskapet | Niels | Nils | Pehrsson | Persson | Brönalt | Brånalt | Ingier | Inger | Olufsdotter | Olofsdotter | Fadrarna: Tohr Pehrsson i Brönalt, Suen Hansson ibid:, Pehr Pehrsson ibid:, Elna Jönsdotter ibid:, Ingar Bengtsdott: i Kåbilt, Thora Jönsdotter ibid: | Dom: 6 Trinit: | Fødte i Sverige 1632-1914 | ||||||||||||||||||||
7 | Elna | 1688-08-12 | Knäred | Hallands län | dop | Elna | K | inom äktenskapet | Bengt | Bengt | Jensson | Jönsson | Uddared | Uddared | Kierstin | Kristina | Pehrsdotter | Persdotter | Fadrarna: Pehr Nielsson i Uddaredt, Bengt Olsson Ibid: Ola Olsson på Åsbygget, Lutze Gundarsdott: på Erinbygget, Siret Olufsdotter i Kåbilt, Ingier Hansdott: i Knärödt. | Dom: 9 Trinit: | Fødte i Sverige 1632-1914 | ||||||||||||||||||||
8 | Jöns | 1688-08-19 | Knäred | Hallands län | dop | Jöns | M | inom äktenskapet | Suen | Sven | Larsson | Larsson | Brönalt | Brånalt | Ingier | Inger | Jeppasdotter | Jeppsdotter | Fadrarna: Tohr Pehrsson i Brönalt, Lasse Knudsson ibid:, Nils Pehrsson ibid. Elna Jönsdotter ibid:, Thora Månsdotter ibid:, Lutze Persd: i Putseredt. | Dom: 10 Trinit: | Fødte i Sverige 1632-1914 | ||||||||||||||||||||
9 | Johan | 1688-08-26 | Knäred | Hallands län | dop | Johan | M | inom äktenskapet | Niels | Nils | Pehrsson | Persson | Kåbilt | Kåphult | Karin | Katarina | Boosdotter | Bosdotter | Fadrarna: Jöns Gudmansson i Kiörsveka, Bengt Johansson i Kåbilt. Suen Gundarsson ibid:, Märta Jonsdott. ibid:, Ingiar Ingemansd: ibid:, Lutze Pehrsdott. i Putsered. | Dom: 11 Trinit: | Fødte i Sverige 1632-1914 | ||||||||||||||||||||
10 | Pehr | 1688-09-02 | Knäred | Hallands län | dop | Per | M | inom äktenskapet | Invar | Ingvar | Persson | Persson | Laxhult | Laxhult | Maja | Maria | Persdotter | Persdotter | Fadrarna: Pehr Sifardsson i Laxhult, Anders Johansson i Suenshult, Suen Suänsson ibid:, Ingier Pehrsd: i Kiörkhult, Ingar Oluffs dotter i Tommarödh. | Dom: 12 Trinit: | Fødte i Sverige 1632-1914 |
Barnets fornavn:
Fødselsdato:
Dåpsdato:
Forsamling:
Len:
Datum_avser:
Fornamn_mod:
Kjønn:
Aktenskaplig_bord:
Dødfødt?:
Paritet:
Fødested:
Fars fornavn:
Far_fornamn_mod:
Fars etternavn:
Far_efternamn_mod:
Fars alder:
Fars yrke:
Far_yrke_mod:
Far_yrke_klassificerat:
Far_yrke_social_stallning:
Far_yrke_bransch:
Fars bosted:
Far_ort_mod:
Mors fornavn:
Mor_fornamn_mod:
Mors etternavn:
Mor_efternamn_mod:
Mors alder:
Mors yrke:
Mor_yrke_mod:
Mor_yrke_klassificerat:
Mor_yrke_social_stallning:
Mor_yrke_bransch:
Mors bosted:
Mor_ort_mod:
Dåpsvitne:
Anm:
Anm1:
Samling:
Kildeinformasjon
Samlingen er basert på det svenske riksarkivets “Födelse-, vigsel- och dödböcker“. Samlingen er publisert med lisens CC0 og kan lastes ned i sin helhet i CSV eller Excel-format.
Om Fødte i Sverige 1632-1914
Her kan du søke gjennom alle personer fra Blekinge, Hallands, Kristianstads, Malmöhus, Jämtlands og Västernorrlands len (län på svensk) i Sverige. Datospennet det er mulig å søke i varierer litt fra län til län (se oversikt under).
- Blekinge len, 1688–1905
- Hallands len, 1688–1766
- Kristianstads len, 1646–1914
- Malmöhus len, 1646–1914
- Jämtlands len, 1632–1894
- Västernorrlands len, 1687–1914
Sverige er i dag inndelt i 21 len og enkelte len eksisterer ikke lenger. For eksempel er Kristianstads len og Malmöhus len i dag en del av Skåne len.
Om oppføringene
Den søkbare samlingen består av 21 kolonner, men det vil variere fra oppføring til oppføring hva som er fylt inn av informasjon, da registreringen ble gjort for 100-400 år siden.
- Forsamling
- Len
- Dato
- Dåpsdato
- Fornavn
- Kjønn
- Om dødfødt
- Fødested
- Fars fornavn
- Fars etternavn
- Fars alder
- Fars yrke
- Fars bosted
- Mors fornavn
- Mors etternavn
- Mors alder
- Mors yrke
- Mors bosted
- Dåpsvitne
- Anmerkning 1
- Anmerkning 2