wdt_ID | Soldatnavn | Navn | Individkod | Skrevet inn | Kommentar_startdatum | Skrevet ut | kommentar_tjaenstgoeringens_slutdatum | Kompaniidentifieringskod | Kompani | beteckning_kompaniet | oevrig_information | Tjenestegrad | Befattning_regemente | Under_kategori | Typkod_befattningen | Befattningsnummer | Befattning_soldatkort | Kod_roten | Foerkortning_rotenamn | Rotens_socken | Sockenidentifieringskod | Bygaard_foer_roten | Region | bykod | Typkod_militie | Falt ved | Rømte ved | Tatt til fange ved | Tatt til fange (dato) | Født | Fødested | Dødssted | Død | Osaekerhet_foernamnet | Osaekerhet_roerande_soldatnamnet | Osaekerhet_From_tjaenst | Osaekerhet_tom_datum | Osaekerhet_Individkod | Osaekerhet_rustkod | Rullkod | Samling | Detaljer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abbor | Olof Jönsson | 18209 | 1674.0000 | Vdk5B 119 | 1675 | Vdk3B 108 | 19 | Värvat dragonkompani 3 | Vdk3 | Tredje trumslagare | Övriga | 70 | A045 | 3.trum | 5.058 | Vdk3A 045 | Mattmar | 26 | Jämtland | 2.202 | 43 | 0 | 0 | x | x | 32.416 | Jämtländska fältjägare 1645–1901 | ||||||||||||||
2 | Abbor | Olof Jönsson | 18209 | 1672.0000 | 1674 | Vdk3A 045 | 21 | Värvat dragonkompani 5 | Vdk5 | Gemen(menig) | Meniga | 254 | B119 | Menig | 5.034 | Vdk5B 119 | Kall | 49 | Jämtland | 2.413 | 59 | 0 | 0 | x | x | 32.375 | Jämtländska fältjägare 1645–1901 | |||||||||||||||
3 | Abbor | Anders Eriksson-mt | 17603 | 1662.0000 | Vkk2B 007 | 41663 | utstr rymd | 32 | Värvat kavallerikompani 2 | Vkk2 | Gemen(menig) | Meniga | 572 | B057 | Menig | 4.301 | Vkk2B 057 | Refsund tl/sn | 22 | Jämtland | 2.198 | 59 | i Sverige | 0 | Uppland | 0 | x | x | 30.931 | Jämtländska fältjägare 1645–1901 | ||||||||||||
4 | Abbor | Anders Eriksson-mt | 17603 | 16111661.0000 | ank | 1662 | Vkk2B 057 | 32 | Värvat kavallerikompani 2 | Vkk2 | i Rijs eller Rytt. Ursprungligen från Plantings reg/öv komp//från Lybeckers reg/Hökenflyckts komp. | Gemen(menig) | Meniga | 672 | B007 | Menig | 4.251 | Vkk2B 007 | Hammerdal tl/sn | 14 | Jämtland | 2.192 | 59 | 0 | Uppland | 0 | x | x | x | 30.743 | Jämtländska fältjägare 1645–1901 | |||||||||||
5 | Abbor | Johan Abbor | 16054 | 1809.0000 | ank | 471831 | avsk uh | 9 | Kavallerikompani 1 | Kav1 | Deltagit i Finland, 1808 och -09. Tjänat berömligt väl. Vid avsk tjg 33 år. Från annat förband. | Gemen(menig) | Meniga | 652 | B017 | Menig | 2.249 | Kav1B 017 | Näskott | 19 | Smedsåsen | Jämtland | 1.156 | 59 | 0 | Savolax, Finland | 0 | x | 28.028 | Jämtländska fältjägare 1645–1901 | ||||||||||||
6 | Abbor | Per Jonsson | 13802 | 111695.0000 | RefB 016 | 61696 | RefB 014 | 8 | Refsunds kompani | Ref | Gemen(menig) | Meniga | 454 | B019 | Menig | 2.874 | RefB 019 | Refsund tl/sn | 22 | Rind | Jämtland | 380 | 59 | 0 | Östergötland | 0 | x | 24.335 | Jämtländska fältjägare 1645–1901 | |||||||||||||
7 | Abbor | Hans Ifwarsson | 13826 | 1705.0000 | ank | 181735 | avsk sj | 8 | Refsunds kompani | Ref | Skomakare. Blind H öga. | Gemen(menig) | Meniga | 460 | B016 | Menig | 2.867 | RefB 016 | Refsund tl/sn | 22 | Stavre | Jämtland | 69 | 59 | 1680 | Jämtland | 0 | x | 24.287 | Jämtländska fältjägare 1645–1901 | ||||||||||||
8 | Abbor | Per Jonsson | 13802 | 1689.0000 | 31121694 | RefB 019 | 8 | Refsunds kompani | Ref | Gemen(menig) | Meniga | 460 | B016 | Menig | 2.867 | RefB 016 | Refsund tl/sn | 22 | Stavre | Jämtland | 69 | 59 | 0 | Östergötland | 0 | x | 24.284 | Jämtländska fältjägare 1645–1901 | ||||||||||||||
9 | Abbor | Per Jonsson | 13802 | 61696.0000 | RefB 019 | 151704 | Livgardet | 8 | Refsunds kompani | Ref | Gemen(menig) | Meniga | 464 | B014 | Menig | 2.869 | RefB 014 | Refsund tl/sn | 22 | Stavre | Jämtland | 69 | 59 | 0 | Östergötland | 0 | x | 24.246 | Jämtländska fältjägare 1645–1901 | |||||||||||||
10 | Abbor | Johan Johansson | 2717 | 1716.0000 | ank | 1719 | 14 | Helsfyrmänkompani 2 | He2 | Vid Häls reg Ovansjö 048 17140405-17160306. | Gemen(menig) | Meniga | 817 | D002 | Menig | 3.861 | He2D 999 | 383 | Hälsingland | 2.194 | 59 | 1673 | Ugglebo, Gästrikland | 0 | x | x | 5.017 | Jämtländska fältjägare 1645–1901 |
Soldatnavn:
Navn:
Individkod:
Skrevet inn:
Kommentar_startdatum:
Skrevet ut:
kommentar_tjaenstgoeringens_slutdatum:
Kompaniidentifieringskod:
Kompani:
beteckning_kompaniet:
oevrig_information:
Tjenestegrad:
Befattning_regemente:
Under_kategori:
Typkod_befattningen:
Befattningsnummer:
Befattning_soldatkort:
Kod_roten:
Foerkortning_rotenamn:
Rotens_socken:
Sockenidentifieringskod:
Bygaard_foer_roten:
Region:
bykod:
Typkod_militie:
Falt ved:
Rømte ved:
Tatt til fange ved:
Tatt til fange (dato):
Født:
Fødested:
Dødssted:
Død:
Osaekerhet_foernamnet:
Osaekerhet_roerande_soldatnamnet:
Osaekerhet_From_tjaenst:
Osaekerhet_tom_datum:
Osaekerhet_Individkod:
Osaekerhet_rustkod:
Rullkod:
Samling:
Kildeinformasjon
Samlingen er basert på det svenske riksarkivets “Jämtländska fältjägare“. Samlingen er publisert med lisens CC0 og kan lastes ned i sin helhet i CSV eller Excel-format.
Om Jämtländska fältjägare 1645–1901
Det første Jämtlandregimentet som ble satt opp var Thomas Gärffeldts regiment, oppkalt etter det første kommandanten i 1646. Jämtland og Härjedalen hadde nettopp blitt svensk teritorium etter freden i Brömsebro 1645.
Om oppføringene
Samlingen inneholder en rekke kolonner med informasjon om hver enkelt soldat. Her kan du få kjennskap til navn, fødselsår, dødsår, militær grad, når soldaten ble skrevet inn og ut av tjeneste, hvorvidt soldatene ble drept i krig eller havnet i fangenskap, osv.