Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
Søketips



Søketips
Innhold
| Forord | 5 | |
| Innledning | 11 | |
| Mål, vekt og mynter | 15 | |
| Landskyldenheter | 17 | |
| Ordforklaringer | 19 | |
| Forkortelser | 23 | |
| 1 | Løken | 25 |
| 2 | Folkestad | 37 |
| Bergsflotten | 39 | |
| Folkestadplass | 52 | |
| Langbråte | 53 | |
| Fjellstad | 56 | |
| Folkestadbråten | 60 | |
| 3 | Torsnes | 65 |
| 3 | Torsnes (Søndre Halvbruk) | 69 |
| 3/1 | Torsnes | 70 |
| 3/2 | Torsnes | 73 |
| 3 | Torsnes (Nordre Halvbruk) | 76 |
| 3/3 | Torsnes nordre | 77 |
| 3/4 | Torsnes nordre | 80 |
| Gunhildstua | 81 | |
| 3/6 | Torsnes Nordre | 82 |
| 3/7 | Strømnæss | 85 |
| 3/9 | Torsheim Landhandleri | 87 |
| Sørli | 89 | |
| 4 | Skaarnæs | 92 |
| 4/1 | Skaarnæs søndre | 94 |
| 4/2 | Skaarnæs nordre | 100 |
| Sørli | 105 | |
| 5 | Strøm søndre | 108 |
| Strømshaug | 117 | |
| Gytlerhytta | 118 | |
| 6 | Strøm nordre | 120 |
| Strømshytta | 130 | |
| Strømnes | 132 | |
| 7 | Ombustvet søndre | 133 |
| 8 | Ombustvet nordre | 146 |
| Torget | 157 | |
| 9/1 | Ombustvet vestre | 159 |
| Bagdal | 170 | |
| Ombustvetødegården som husmannsplass | 171 | |
| 9/3 | Ombustvetødegård | 172 |
| 10/1 | Kure | 180 |
| 10/2 | Kurehuset/Kure mølle | 190 |
| 11/1 | Høiås | 197 |
| Bukkehølet | 210 | |
| Høgda | 212 | |
| Tallaken | 212 | |
| 11/2 | Høiåsødegården øvre | 213 |
| 11/3 | Høiåsødegården nedre | 219 |
| 12 | Flakstad | 227 |
| Flakstad søndre halvbruk | 229 | |
| 12/1 | Flakstad søndre | 231 |
| 12/2 | Såstad nordre | 239 |
| 12/3 | Såstad søndre | 245 |
| 12/4 | Flakstad | 250 |
| 12/5 | Flakstad | 251 |
| 12/6 | Flakstad | 251 |
| 12/7 | Flakstadbråten | 253 |
| 12 | Flakstad nordre halvbruk | 257 |
12/8 | Flakstad mellom | 257 |
| 12/9 | Arnestua | 266 |
| 12 | Flakstad nordre | 268 |
| 12/10 | Flakstad nordre | 270 |
| 12/11 | Blekmyra | 276 |
| 12/12 | Flakstad nordre | 279 |
| Såstad | 283 | |
| Meyerhytta | 286 | |
| Flakstadhuset | 287 | |
| 13 | Stensrød | 289 |
| 13/1 | Stensrød søndre | 292 |
| 13/2 | Stensrød nordre | 298 |
| Husmenn under Stensrød | 303 | |
| 14 | Boslangen | 305 |
| 15 | Gylder nordre | 317 |
| Gylderødegården | 321 | |
| 15/1 | Gylder nordre | 323 |
| 15/2 | Gylder mellom | 331 |
| 15/3 | Gylderdammen nordre | 335 |
| Gylderdammen | 339 | |
| Lauvdalen | 340 | |
| Smiehøgda/Bråten | 340 | |
| Liahytta | 341 | |
| 16/1 | Gylder søndre | 343 |
| 16/2 | Gylderdammen søndre | 352 |
| 16/3 | Gylder østre | 357 |
| 16/4 | Gyldermyra | 362 |
| Gylder skole | 364 | |
| Grasdalen | 366 | |
| Gylderdammen søndre | 366 | |
| Hyla | 367 | |
| Kaspertomta | 368 | |
| 17/1 | Kaabbel nordre | 369 |
| Kaabbelhuset (Grinda) | 381 | |
| Koto | 383 | |
| Bråtenes | 386 | |
| 18 | Kaabbel søndre | 391 |
| 18 | Kaabbel østre halvbruk | 392 |
| 18/2 | Kaabbel østre | 395 |
| 18/1 | Kaabbel østre (Veststua) | 396 |
| 18 | Kaabbel vestre halvbruk | 401 |
| 18/2-7 | Kaabbel søndre | 406 |
| Solli | 412 | |
| Åsen | 413 | |
| Klypen | 417 | |
| Voldengen | 418 | |
| 18/3 | Klypen | 419 |
| 18/4 | Solli | 425 |
| 18/5 | Solli | 431 |
| 18/8 | Voldengen | 437 |
| 19 | Kaater | 440 |
| 19/1 | Kaater nedre | 443 |
| 19/2 | Kaater øvre | 447 |
| Kaaterhytta | 454 | |
| Kampenhaug | 455 | |
| 20/1 | Grav | 458 |
| 20/2 | Nekerød | 468 |
| Hytta | 472 | |
| 21 | Lødeng vestre | 474 |
| Fløyta | 485 | |
| 22 | Kjesebotn | 487 |
| Hellerød | 499 | |
| Helhaugen | 501 | |
| 23 | Augerød | 504 |
| 23/1 | Augerød | 508 |
| 23/2 | Augerød | 514 |
| 23/3 | Sundet | 520 |
| 23/6 | Gjestvang | 524 |
| 24 | Kjuksrød | 527 |
| 24 | Kjuksrød østre | 532 |
| 24 | Kjuksrød vestre | 534 |
| Biskoppen | 540 | |
| Lia | 543 | |
| Kjuksrødhuset (Berget) | 544 | |
| 25 | Våk østre | 545 |
| Våk skolehjem (Varna skole) | 554 | |
| 25/3 | Dammyr | 560 |
| Dypedal | 562 | |
| Kråke | 565 | |
| 26 | Våk vestre | 568 |
| 27 | Rød Nordre (gamle) | 575 |
| 28 | Rød søndre (gamle) | 580 |
| 27/1 | Rød søndre | 587 |
| 27/2 | Rød nordre | 594 |
| 27/3 | Nordli | 601 |
| Husmannsplasser under Rød | 603 | |
| Alfabetisk innholdsfortegnelse | 605 | |


